您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(7.10)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2009-07-11
品種 PTA : 20090710
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 29,435 | 2,520 | 浙江永安 | 7,378 | 2,047 | 大越期貨 | 19,825 | -2,096 |
2 | 安徽徽商 | 16,473 | 1,212 | 中糧期貨 | 6,495 | -38 | 浙江永安 | 11,141 | -2,748 |
3 | 中輝期貨 | 14,596 | 9,023 | 大越期貨 | 4,413 | 1,071 | 浙江新華 | 3,903 | -163 |
4 | 大連良運 | 13,764 | 4,180 | 成都倍特 | 3,284 | -121 | 浙江大地 | 3,223 | -1 |
5 | 金瑞期貨 | 10,599 | -3,351 | 國際期貨 | 2,661 | 902 | 光大期貨 | 2,417 | -27 |
6 | 浙江新華 | 10,109 | -3,602 | 江蘇弘業(yè) | 2,519 | 159 | 海證期貨 | 2,097 | 1,486 |
7 | 上海中期 | 9,868 | 3,970 | 國聯(lián)期貨 | 2,353 | -55 | 浙江新世紀 | 1,998 | 820 |
8 | 國聯(lián)期貨 | 9,412 | 1,227 | 浙江天馬 | 2,221 | -632 | 中期期貨 | 1,969 | -164 |
9 | 魯證期貨 | 8,705 | 166 | 南華期貨 | 1,849 | -594 | 成都倍特 | 1,681 | 532 |
10 | 南華期貨 | 8,483 | -2,368 | 經(jīng)易期貨 | 1,842 | -137 | 冠通期貨 | 1,661 | 474 |
11 | 江蘇弘業(yè) | 7,931 | 3,347 | 國泰君安 | 1,695 | 36 | 安徽徽商 | 1,629 | -182 |
12 | 海通期貨 | 7,742 | 530 | 海通期貨 | 1,573 | -162 | 國泰君安 | 1,526 | -433 |
13 | 大越期貨 | 7,307 | -3,014 | 中期期貨 | 1,351 | 961 | 南華期貨 | 1,201 | -317 |
14 | 銀河期貨 | 6,555 | 3,546 | 浙江中大 | 1,329 | -715 | 金瑞期貨 | 1,034 | -29 |
15 | 冠通期貨 | 6,545 | -106 | 光大期貨 | 1,310 | -520 | 上海中財 | 1,033 | -898 |
16 | 浙江天馬 | 6,267 | -4,313 | 金鵬期貨 | 1,264 | 234 | 長(cháng)城偉業(yè) | 963 | 162 |
17 | 國泰君安 | 5,293 | 2,797 | 珠江期貨 | 1,197 | -50 | 銀河期貨 | 893 | -604 |
18 | 中原期貨 | 5,035 | -2,105 | 浙江新華 | 1,163 | -548 | 國際期貨 | 884 | -302 |
19 | 萬(wàn)達期貨 | 4,576 | 789 | 長(cháng)城偉業(yè) | 1,122 | -254 | 國信期貨 | 867 | 310 |
20 | 浙江中大 | 4,339 | -3,110 | 廣發(fā)期貨 | 1,045 | -277 | 浙江天馬 | 855 | 115 |
合計 | 193,034 | 11,338 | 48,064 | 1,307 | 60,800 | -4,065 |
合約代碼 TA907 日期: 20090710
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | 大越期貨 | 77 | 0 | 浙江永安 | 76 | 0 |
2 | - | - | - | 格林期貨 | 28 | 0 | 國際期貨 | 22 | 0 |
3 | - | - | - | - | - | - | 國元期貨 | 7 | 0 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | |||
合約代碼 TA909 日期: 20090710
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 29,235 | 2,602 | 浙江永安 | 7,351 | 2,052 | 大越期貨 | 19,795 | -2,096 |
2 | 安徽徽商 | 16,430 | 1,212 | 中糧期貨 | 6,495 | -38 | 浙江永安 | 9,969 | -2,921 |
3 | 中輝期貨 | 14,571 | 9,226 | 大越期貨 | 4,239 | 1,071 | 浙江新華 | 3,898 | -167 |
4 | 大連良運 | 13,764 | 4,180 | 成都倍特 | 3,284 | -121 | 浙江大地 | 3,223 | -1 |
5 | 金瑞期貨 | 10,598 | -3,352 | 國際期貨 | 2,658 | 901 | 光大期貨 | 2,417 | -27 |
6 | 浙江新華 | 10,105 | -3,605 | 江蘇弘業(yè) | 2,492 | 159 | 海證期貨 | 2,097 | 1,486 |
7 | 上海中期 | 9,867 | 3,969 | 國聯(lián)期貨 | 2,263 | -75 | 浙江新世紀 | 1,998 | 820 |
8 | 國聯(lián)期貨 | 9,392 | 1,254 | 浙江天馬 | 2,176 | -632 | 中期期貨 | 1,954 | -164 |
9 | 魯證期貨 | 8,704 | 176 | 經(jīng)易期貨 | 1,815 | -137 | 成都倍特 | 1,681 | 533 |
10 | 南華期貨 | 8,483 | -2,359 | 南華期貨 | 1,813 | -594 | 安徽徽商 | 1,601 | -184 |
11 | 江蘇弘業(yè) | 7,912 | 3,330 | 國泰君安 | 1,672 | 36 | 國泰君安 | 1,526 | -433 |
12 | 海通期貨 | 7,714 | 557 | 海通期貨 | 1,555 | -158 | 南華期貨 | 1,193 | -317 |
13 | 大越期貨 | 7,307 | -3,006 | 中期期貨 | 1,351 | 961 | 冠通期貨 | 1,157 | 470 |
14 | 銀河期貨 | 6,553 | 3,546 | 浙江中大 | 1,328 | -715 | 上海中財 | 1,032 | -899 |
15 | 冠通期貨 | 6,532 | -114 | 光大期貨 | 1,310 | -520 | 長(cháng)城偉業(yè) | 945 | 161 |
16 | 浙江天馬 | 5,816 | -4,761 | 珠江期貨 | 1,172 | -50 | 銀河期貨 | 892 | -604 |
17 | 國泰君安 | 5,293 | 2,797 | 浙江新華 | 1,162 | -548 | 國信期貨 | 867 | 310 |
18 | 中原期貨 | 5,035 | -2,105 | 魯證期貨 | 1,036 | -342 | 國際期貨 | 858 | -300 |
19 | 萬(wàn)達期貨 | 4,515 | 736 | 銀河期貨 | 912 | 431 | 浙江天馬 | 847 | 114 |
20 | 浙江中大 | 4,337 | -3,112 | 中期嘉合 | 908 | 883 | 上海中期 | 820 | -330 |
合計 | 192,163 | 11,171 | 46,992 | 2,564 | 58,770 | -4,549 | |||
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元