您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(7.20)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2009-07-20
品種 PTA : 20090720
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 15,248 | -762 | 中糧期貨 | 12,753 | -298 | 浙江永安 | 15,101 | -785 |
2 | 金瑞期貨 | 8,971 | -3,635 | 浙江永安 | 8,309 | -2,477 | 大越期貨 | 4,550 | -127 |
3 | 安徽徽商 | 8,664 | 211 | 江蘇弘業(yè) | 4,694 | 500 | 浙江新華 | 3,292 | -267 |
4 | 國聯(lián)期貨 | 6,748 | -1,482 | 國聯(lián)期貨 | 3,022 | -2,958 | 浙江大地 | 3,281 | -17 |
5 | 浙江新華 | 5,902 | -2,060 | 國際期貨 | 2,891 | 8 | 成都倍特 | 2,619 | 46 |
6 | 大越期貨 | 5,799 | -5,830 | 國泰君安 | 2,797 | 51 | 光大期貨 | 2,551 | -166 |
7 | 南華期貨 | 5,016 | -235 | 成都倍特 | 2,575 | -371 | 中期期貨 | 2,170 | 12 |
8 | 中原期貨 | 4,597 | 1,430 | 大越期貨 | 1,939 | -1,024 | 浙江新世紀 | 2,092 | 125 |
9 | 江蘇弘業(yè) | 3,982 | -256 | 經(jīng)易期貨 | 1,782 | 35 | 廣發(fā)期貨 | 2,006 | 887 |
10 | 浙江天馬 | 3,896 | -725 | 南華期貨 | 1,684 | -195 | 國泰君安 | 1,851 | -642 |
11 | 國際期貨 | 3,340 | -5,233 | 海通期貨 | 1,283 | 168 | 南華期貨 | 1,564 | -199 |
12 | 魯證期貨 | 3,280 | -1,825 | 中期期貨 | 1,241 | 2 | 安徽徽商 | 1,515 | -182 |
13 | 成都倍特 | 3,233 | -589 | 金鵬期貨 | 1,217 | 3 | 銀河期貨 | 1,481 | 330 |
14 | 浙江中大 | 3,041 | -4,817 | 中晟期貨 | 1,196 | 31 | 中糧期貨 | 1,371 | 59 |
15 | 廣發(fā)期貨 | 2,807 | -2,761 | 浙江天馬 | 1,195 | -29 | 長(cháng)城偉業(yè) | 1,278 | -122 |
16 | 上海中財 | 2,729 | -1,878 | 長(cháng)城偉業(yè) | 1,190 | -187 | 金瑞期貨 | 1,118 | -24 |
17 | 大連良運 | 2,716 | 86 | 浙江中大 | 1,102 | 193 | 冠通期貨 | 1,099 | -73 |
18 | 神華期貨 | 2,666 | 672 | 光大期貨 | 964 | 230 | 浙江中大 | 1,051 | 332 |
19 | 中輝期貨 | 2,607 | -3,860 | 中期嘉合 | 899 | 0 | 神華期貨 | 1,008 | 427 |
20 | 銀河期貨 | 2,412 | -872 | 上海大陸 | 856 | 94 | 國際期貨 | 918 | -302 |
合計 | 97,654 | -34,421 | 53,589 | -6,224 | 51,916 | -688 |
合約代碼 TA908 日期: 20090720
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東吳期貨 | 2 | -1 | 長(cháng)城偉業(yè) | 505 | 0 | 浙江永安 | 770 | 0 |
2 | 浙江永安 | 1 | -9 | 寧波杉立 | 160 | 0 | 東吳期貨 | 6 | -1 |
3 | 格林期貨 | 1 | -9 | 大越期貨 | 55 | 0 | - | - | - |
4 | - | - | - | 海通期貨 | 17 | 0 | - | - | - |
5 | - | - | - | 南華期貨 | 14 | 0 | - | - | - |
6 | - | - | - | 格林期貨 | 8 | 1 | - | - | - |
7 | - | - | - | 浙江永安 | 7 | -1 | - | - | - |
8 | - | - | - | 東吳期貨 | 6 | -1 | - | - | - |
9 | - | - | - | 萬(wàn)達期貨 | 2 | 0 | - | - | - |
10 | - | - | - | 上海良茂 | 1 | 0 | - | - | - |
11 | - | - | - | 中原期貨 | 1 | 0 | - | - | - |
合計 | 4 | -19 | 776 | -1 | 776 | -1 | |||
合約代碼 TA909 日期: 20090720
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 15,167 | -774 | 中糧期貨 | 12,753 | -298 | 浙江永安 | 13,810 | -785 |
2 | 金瑞期貨 | 8,968 | -3,638 | 浙江永安 | 8,277 | -2,486 | 大越期貨 | 4,493 | -127 |
3 | 安徽徽商 | 8,622 | 201 | 江蘇弘業(yè) | 4,677 | 500 | 浙江新華 | 3,291 | -267 |
4 | 國聯(lián)期貨 | 6,698 | -1,532 | 國聯(lián)期貨 | 2,954 | -2,926 | 浙江大地 | 3,281 | -17 |
5 | 浙江新華 | 5,902 | -2,060 | 國際期貨 | 2,878 | 7 | 成都倍特 | 2,617 | 46 |
6 | 大越期貨 | 5,781 | -5,845 | 國泰君安 | 2,771 | 51 | 光大期貨 | 2,551 | -166 |
7 | 南華期貨 | 5,014 | -211 | 成都倍特 | 2,575 | -371 | 中期期貨 | 2,155 | 12 |
8 | 中原期貨 | 4,583 | 1,418 | 大越期貨 | 1,816 | -1,042 | 浙江新世紀 | 2,037 | 125 |
9 | 江蘇弘業(yè) | 3,980 | -257 | 經(jīng)易期貨 | 1,767 | 35 | 國泰君安 | 1,848 | -643 |
10 | 浙江天馬 | 3,854 | -726 | 南華期貨 | 1,654 | -194 | 廣發(fā)期貨 | 1,619 | 888 |
11 | 國際期貨 | 3,336 | -5,224 | 中期期貨 | 1,239 | 0 | 南華期貨 | 1,556 | -200 |
12 | 魯證期貨 | 3,268 | -1,826 | 中晟期貨 | 1,196 | 31 | 安徽徽商 | 1,481 | -183 |
13 | 成都倍特 | 3,231 | -591 | 浙江天馬 | 1,192 | 1 | 銀河期貨 | 1,480 | 330 |
14 | 浙江中大 | 3,032 | -4,801 | 海通期貨 | 1,154 | 177 | 中糧期貨 | 1,347 | 59 |
15 | 廣發(fā)期貨 | 2,805 | -2,755 | 浙江中大 | 1,079 | 189 | 長(cháng)城偉業(yè) | 1,245 | -115 |
16 | 上海中財 | 2,729 | -1,878 | 光大期貨 | 956 | 222 | 浙江中大 | 1,033 | 337 |
17 | 大連良運 | 2,716 | 86 | 中期嘉合 | 899 | 0 | 國際期貨 | 915 | -303 |
18 | 神華期貨 | 2,655 | 664 | 金鵬期貨 | 827 | 3 | 浙江天馬 | 769 | -561 |
19 | 中輝期貨 | 2,597 | -3,845 | 南證期貨 | 822 | 215 | 經(jīng)易期貨 | 741 | -150 |
20 | 銀河期貨 | 2,412 | -872 | 瑞達期貨 | 803 | 17 | 江蘇弘業(yè) | 715 | -116 |
合計 | 97,350 | -34,466 | 52,289 | -5,869 | 48,984 | -1,836 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元