中国一级特黄剌激爽毛片_欧美XXXXX高潮喷水麻豆_2020久久精品永久免费_91精品国产91久久久久久麻豆_欧美人与物VIDEOS另类_欧美日韩在线视频一区,99久久精品毛片免费播放

紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來(lái)到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì )員登錄](méi)  [免費注冊]  [信息發(fā)布]
您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(7.31)
相關(guān)專(zhuān)題: 化纖原料 發(fā)布時(shí)間:2009-08-02
品種 PTA : 20090731

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 金瑞期貨 31,081 4,665 浙江永安 9,600 -2,046 浙江永安 12,263 -952
2 大連良運 30,331 2,821 中糧期貨 7,201 -896 浙江新華 2,952 -622
3 浙江永安 29,226 7,244 大越期貨 5,312 612 大越期貨 2,885 -613
4 國聯(lián)期貨 20,776 7,571 國際期貨 1,901 445 光大期貨 2,783 201
5 安徽徽商 16,494 195 江蘇弘業(yè) 1,864 -1,651 南華期貨 2,697 88
6 浙江新華 14,667 3,738 中期期貨 1,859 137 神華期貨 1,795 518
7 南華期貨 12,730 -1,932 經(jīng)易期貨 1,739 -54 新湖期貨 1,658 657
8 浙江天馬 10,062 1,388 光大期貨 1,636 115 國際期貨 1,624 -314
9 萬(wàn)達期貨 8,184 -6,625 南華期貨 1,635 -336 創(chuàng )元期貨 1,548 180
10 江蘇弘業(yè) 8,085 4,212 中晟期貨 1,514 873 江蘇弘業(yè) 1,409 234
11 浙江中大 7,838 1,503 上海中期 1,277 -140 長(cháng)城偉業(yè) 1,275 -54
12 金鵬期貨 7,771 5,036 創(chuàng )元期貨 1,209 5 浙江天馬 1,230 -3
13 國際期貨 7,291 -1,926 長(cháng)城偉業(yè) 1,142 -559 冠通期貨 1,153 2
14 長(cháng)城偉業(yè) 7,233 2,953 國泰君安 1,086 -812 安徽徽商 1,132 -836
15 浙江新世紀 7,122 1,992 金鵬期貨 1,080 -149 金瑞期貨 1,130 207
16 大越期貨 7,097 -1,867 成都倍特 958 219 浙江新世紀 1,012 2
17 中輝期貨 7,003 -5,289 海通期貨 908 -285 金鵬期貨 1,005 -288
18 成都倍特 6,668 2,735 中期嘉合 892 12 廣發(fā)期貨 969 -252
19 魯證期貨 6,615 -4,079 東海期貨 855 10 浙江中大 952 -138
20 海通期貨 5,850 2,266 金瑞期貨 832 62 廣晟期貨 909 -291
合計   252,124 26,601   44,500 -4,438   42,381 -2,274

合約代碼 TA908 日期: 20090731

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 海通期貨 3 3 長(cháng)城偉業(yè) 290 0 浙江永安 770 0
2 上海浙石 2 -48 國聯(lián)期貨 282 0 - - -
3 中輝期貨 2 2 大越期貨 55 0 - - -
4 首創(chuàng )期貨 2 2 上海浙石 48 -2 - - -
5 上海中期 2 0 寧波杉立 46 0 - - -
6 格林期貨 1 -2 格林期貨 34 1 - - -
7 - - - 南華期貨 14 0 - - -
8 - - - 海通期貨 1 1 - - -
9 - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
合計   12 -43   770 0   770 0
 

合約代碼 TA909 日期: 20090731

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 金瑞期貨 30,764 4,361 浙江永安 9,186 -2,028 浙江永安 10,540 -1,112
2 大連良運 29,201 1,883 中糧期貨 6,911 -916 大越期貨 2,680 -657
3 浙江永安 27,824 6,001 大越期貨 4,985 896 南華期貨 2,550 130
4 國聯(lián)期貨 20,685 7,500 中期期貨 1,809 88 光大期貨 2,223 -20
5 安徽徽商 16,106 -20 江蘇弘業(yè) 1,780 -1,706 浙江新華 1,879 -646
6 浙江新華 14,104 3,330 國際期貨 1,722 373 國際期貨 1,418 -410
7 南華期貨 12,403 -2,006 經(jīng)易期貨 1,675 -55 江蘇弘業(yè) 1,382 229
8 浙江天馬 9,826 1,210 中晟期貨 1,513 902 新湖期貨 1,329 660
9 萬(wàn)達期貨 8,078 -6,709 南華期貨 1,437 -353 神華期貨 1,307 381
10 江蘇弘業(yè) 7,829 3,982 上海中期 1,275 -139 長(cháng)城偉業(yè) 1,226 -76
11 金鵬期貨 7,499 5,196 中期嘉合 891 11 浙江天馬 1,190 -18
12 浙江中大 7,297 1,114 海通期貨 874 -239 廣晟期貨 907 -292
13 浙江新世紀 7,112 2,133 光大期貨 855 -114 安徽徽商 897 -894
14 長(cháng)城偉業(yè) 7,109 3,052 成都倍特 841 172 浙江中大 894 -132
15 大越期貨 6,631 -2,298 銀河期貨 726 -33 海通期貨 775 -390
16 魯證期貨 6,506 -4,143 金鵬期貨 675 -131 德盛期貨 753 -231
17 中輝期貨 6,495 -2,712 魯證期貨 643 -114 經(jīng)易期貨 739 8
18 成都倍特 6,337 2,603 中證期貨 629 -22 中糧期貨 718 277
19 國際期貨 5,709 -2,523 大通期貨 601 -3 金鵬期貨 705 -350
20 海通期貨 5,563 2,002 安徽徽商 571 14 瑞達期貨 662 147
合計   243,078 23,956   39,599 -3,397   34,774 -3,396

新品熱賣(mài)

紡織交易網(wǎng)提供廣告

本文標簽:

浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



确山县| 湘潭市| 茌平县| 邹城市| 昔阳县| 赤峰市| 萨迦县| 富民县| 客服| 子洲县| 深水埗区| 湖口县| 乐清市| 浠水县| 石林| 益阳市| 鲁山县| 日照市| 吉木乃县| 衡阳市| 元谋县| 太保市| 柞水县| 庆阳市| 荔波县| 老河口市| 铜川市| 来凤县| 辛集市| 丹巴县| 永春县| 翼城县| 崇义县| 大冶市| 峨边| 太谷县| 赣州市| 神池县| 巨野县| 潮州市| 商都县|