您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(8.14)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2009-08-15
品種 PTA : 20090814
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期貨 | 50,870 | 10,052 | 中糧期貨 | 8,176 | -572 | 浙江永安 | 11,774 | -898 |
2 | 大連良運 | 38,883 | 7,075 | 浙江天馬 | 5,456 | 558 | 國元期貨 | 3,646 | 1,490 |
3 | 浙江新華 | 22,920 | 6,139 | 浙江永安 | 4,781 | -930 | 光大期貨 | 2,725 | 955 |
4 | 浙江永安 | 22,838 | 4,265 | 江蘇弘業(yè) | 2,601 | 178 | 大越期貨 | 2,575 | 789 |
5 | 安徽徽商 | 20,443 | 4,147 | 浙江新華 | 2,380 | 1,439 | 浙江新華 | 2,381 | -373 |
6 | 冠通期貨 | 19,674 | 6,123 | 國泰君安 | 2,145 | 937 | 東海期貨 | 1,748 | 142 |
7 | 萬(wàn)達期貨 | 13,172 | -463 | 中期期貨 | 1,867 | 10 | 浙江天馬 | 1,723 | 235 |
8 | 國聯(lián)期貨 | 13,144 | 7,993 | 南華期貨 | 1,671 | 286 | 海通期貨 | 1,717 | 862 |
9 | 浙江天馬 | 12,771 | 264 | 海通期貨 | 1,555 | 189 | 新湖期貨 | 1,666 | -578 |
10 | 南華期貨 | 12,630 | -4,941 | 上海中期 | 1,292 | 416 | 南華期貨 | 1,615 | -228 |
11 | 大越期貨 | 11,660 | 6,909 | 廣發(fā)期貨 | 1,279 | 721 | 國際期貨 | 1,603 | -243 |
12 | 浙江中大 | 11,442 | 2,671 | 中晟期貨 | 1,273 | -1,322 | 國泰君安 | 1,558 | 1,152 |
13 | 國際期貨 | 10,546 | 4,782 | 經(jīng)易期貨 | 1,223 | 94 | 國貿期貨 | 1,295 | 38 |
14 | 國泰君安 | 10,435 | 2,400 | 中期嘉合 | 1,072 | -23 | 成都倍特 | 1,258 | 696 |
15 | 魯證期貨 | 10,173 | 3,735 | 大越期貨 | 1,041 | -116 | 廣發(fā)期貨 | 1,239 | 48 |
16 | 中輝期貨 | 9,676 | 3,588 | 創(chuàng )元期貨 | 1,001 | 267 | 廣晟期貨 | 1,222 | 102 |
17 | 海通期貨 | 9,021 | 1,459 | 銀河期貨 | 986 | 426 | 中糧期貨 | 1,163 | 31 |
18 | 上海中期 | 8,335 | 4,847 | 安徽徽商 | 972 | 434 | 冠通期貨 | 1,097 | 304 |
19 | 廣發(fā)期貨 | 8,333 | 3,805 | 浙江新世紀 | 865 | 678 | 神華期貨 | 1,096 | -230 |
20 | 長(cháng)城偉業(yè) | 8,159 | 2,076 | 魯證期貨 | 862 | 181 | 金瑞期貨 | 1,091 | 38 |
合計 | 325,125 | 76,926 | 42,498 | 3,851 | 44,192 | 4,332 |
合約代碼 TA909 日期: 20090814
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江新華 | 2,659 | 317 | 中糧期貨 | 6,611 | 0 | 浙江永安 | 4,452 | -120 |
2 | 中晟期貨 | 1,346 | 1,281 | 浙江永安 | 3,274 | -5 | 國元期貨 | 2,311 | 249 |
3 | 大越期貨 | 849 | 498 | 江蘇弘業(yè) | 1,751 | -3 | 新湖期貨 | 1,206 | -77 |
4 | 浙江永安 | 717 | 27 | 經(jīng)易期貨 | 917 | 0 | 浙江天馬 | 1,108 | 59 |
5 | 國際期貨 | 681 | -207 | 浙江新華 | 747 | 132 | 國際期貨 | 953 | -89 |
6 | 國元期貨 | 609 | 302 | 海通期貨 | 515 | 300 | 中糧期貨 | 951 | -1 |
7 | 安徽徽商 | 604 | 26 | 金鵬期貨 | 401 | -1 | 廣晟期貨 | 863 | 0 |
8 | 上海良茂 | 599 | -343 | 中晟期貨 | 285 | -1,218 | 南華期貨 | 530 | -42 |
9 | 東海期貨 | 584 | 436 | 創(chuàng )元期貨 | 254 | 223 | 長(cháng)城偉業(yè) | 468 | -3 |
10 | 海通期貨 | 539 | 107 | 南華期貨 | 215 | 160 | 光大期貨 | 452 | 3 |
11 | 廣發(fā)期貨 | 459 | -37 | 大越期貨 | 176 | -550 | 金鵬期貨 | 400 | 0 |
12 | 南華期貨 | 436 | -281 | 國貿期貨 | 160 | 8 | 廣發(fā)期貨 | 351 | 1 |
13 | 方正期貨 | 389 | 93 | 南證期貨 | 112 | 0 | 中期期貨 | 314 | 0 |
14 | 上海中期 | 378 | 210 | 國際期貨 | 79 | -12 | 大越期貨 | 222 | -1 |
15 | 國泰君安 | 278 | 145 | 首創(chuàng )期貨 | 74 | 6 | 神華期貨 | 220 | -3 |
16 | 中證期貨 | 276 | 219 | 方正期貨 | 70 | 60 | 國貿期貨 | 171 | -42 |
17 | 創(chuàng )元期貨 | 253 | 192 | 安徽徽商 | 59 | -68 | 創(chuàng )元期貨 | 122 | 0 |
18 | 中鋼期貨 | 232 | 232 | 東海期貨 | 59 | 58 | 江蘇弘業(yè) | 110 | -2 |
19 | 中原期貨 | 218 | 144 | 中證期貨 | 47 | 45 | 中信新際 | 100 | 14 |
20 | 長(cháng)江期貨 | 209 | 156 | 光大期貨 | 41 | -2 | 浙江新華 | 84 | -629 |
合計 | 12,315 | 3,517 | 15,847 | -867 | 15,388 | -683 | |||
合約代碼 TA910 日期: 20090814
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期貨 | 50,740 | 10,018 | 浙江天馬 | 5,418 | 558 | 浙江永安 | 7,166 | -289 |
2 | 大連良運 | 38,847 | 7,107 | 中期期貨 | 1,842 | 9 | 大越期貨 | 2,290 | 750 |
3 | 浙江永安 | 21,860 | 4,188 | 中糧期貨 | 1,544 | -573 | 光大期貨 | 2,271 | 952 |
4 | 浙江新華 | 19,850 | 5,475 | 浙江新華 | 1,500 | 1,180 | 浙江新華 | 2,060 | 256 |
5 | 安徽徽商 | 19,660 | 4,078 | 浙江永安 | 1,472 | -929 | 海通期貨 | 1,676 | 858 |
6 | 冠通期貨 | 19,585 | 6,105 | 南華期貨 | 1,441 | 186 | 國泰君安 | 1,504 | 1,250 |
7 | 萬(wàn)達期貨 | 13,089 | -426 | 國泰君安 | 1,293 | 718 | 東海期貨 | 1,450 | 127 |
8 | 國聯(lián)期貨 | 13,003 | 8,112 | 上海中期 | 1,274 | 421 | 成都倍特 | 1,226 | 669 |
9 | 浙江天馬 | 12,427 | 1,516 | 中期嘉合 | 1,072 | -23 | 南華期貨 | 1,049 | -190 |
10 | 南華期貨 | 12,134 | -4,683 | 海通期貨 | 1,028 | -108 | 國貿期貨 | 1,041 | 78 |
11 | 浙江中大 | 10,907 | 2,708 | 中晟期貨 | 988 | -104 | 國元期貨 | 976 | 890 |
12 | 大越期貨 | 10,641 | 6,296 | 銀河期貨 | 971 | 424 | 浙江中大 | 780 | -400 |
13 | 魯證期貨 | 9,924 | 3,770 | 安徽徽商 | 895 | 524 | 魯證期貨 | 700 | -46 |
14 | 國泰君安 | 9,914 | 2,093 | 廣發(fā)期貨 | 875 | 733 | 上海中財 | 624 | 469 |
15 | 中輝期貨 | 9,553 | 3,655 | 大越期貨 | 865 | 489 | 國際期貨 | 624 | -22 |
16 | 國際期貨 | 8,739 | 4,429 | 魯證期貨 | 841 | 190 | 浙江天馬 | 613 | 175 |
17 | 海通期貨 | 8,340 | 1,302 | 國聯(lián)期貨 | 814 | -1,687 | 格林期貨 | 571 | 328 |
18 | 長(cháng)城偉業(yè) | 8,039 | 2,612 | 江蘇弘業(yè) | 806 | 225 | 安徽徽商 | 566 | -28 |
19 | 上海中期 | 7,920 | 4,606 | 浙江新世紀 | 770 | 675 | 上海大陸 | 546 | -13 |
20 | 廣發(fā)期貨 | 7,824 | 3,812 | 光大期貨 | 747 | 18 | 申銀萬(wàn)國 | 528 | 103 |
合計 | 312,996 | 76,773 | 26,456 | 2,926 | 28,261 | 5,917 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元