中国一级特黄剌激爽毛片_欧美XXXXX高潮喷水麻豆_2020久久精品永久免费_91精品国产91久久久久久麻豆_欧美人与物VIDEOS另类_欧美日韩在线视频一区,99久久精品毛片免费播放

紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來(lái)到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì )員登錄](méi)  [免費注冊]  [信息發(fā)布]
您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細信息
中國進(jìn)口棉價(jià)格指數(FC Index)10月度統計表
相關(guān)專(zhuān)題: 短纖原料 發(fā)布時(shí)間:2009-12-01

月份 FCIndexS
(美分/磅)
漲跌
(美分/磅)
折1%關(guān)稅
(元/噸)
折滑準稅
(元/噸)
FCIndexM 漲跌
(美分/磅)
折1%關(guān)稅
(元/噸)
折滑準稅
(元/噸)
FCIndexL
(美分/磅)
漲跌
(美分/磅)
折1%關(guān)稅
(元/噸)
折滑準稅
(元/噸)
2009-11-30 81.80 -0.9 14253 14758 78.79 -0.85 13736 14031 76.25 -0.65 13299 13779
2009-11-27 82.7 -0.05 14408 14670 79.64 -0.07 13882 14150 76.9 -0.08 13411 13843
2009-11-26 82.75 -0.04 14416 14679 79.71 -0.03 13894 14162 76.98 -0.17 13425 13844
2009-11-25 82.79 1.21 14423 14686 79.74 1.25 13899 14167 77.15 1.32 13454 13861
2009-11-24 81.58 0.37 14215 14480 78.49 0.34 13684 14005 75.83 0.23 13227 13730
2009-11-23 81.21 1.17 14152 14417 78.15 1.33 13626 13972 75.6 1.41 13188 13715
2009-11-20 80.04 0.19 13951 14218 76.82 0.18 13397 13829 74.19 0.17 12946 13577
2009-11-19 79.85 0.51 13918 14186 76.64 0.45 13366 13810 74.02 0.43 12916 13558
2009-11-18 79.34 -0.36 13830 14099 76.19 -0.35 13289 13769 73.59 -0.34 12843 13518
2009-11-17 79.70 1.20 13892 14160 76.54 1.28 13349 13805 73.93 1.14 12901 13555
2009-11-16 78.50 0.88 13686 14006 75.26 0.92 13129 13680 72.79 1.00 12705 13448
2009-11-13 77.62 -0.51 13535 13918 74.34 -0.39 12971 13591 71.79 -0.4 12533 13351
2009-11-12 78.13 -1.32 13622 13968 74.73 -1.35 13038 13623 72.19 -1.39 12602 13388
2009-11-11 79.45 1.78 13849 14118 76.08 1.84 13270 13762 73.58 1.72 12841 13517
2009-11-10 77.67 1.13 13543 13913 74.24 1.05 12954 13586 71.86 1 12545 13352
2009-11-9 76.54 -0.55 13349 13805 73.19 -0.69 12774 13483 70.86 -0.73 12374 13265
2009-11-6 77.09 -0.76 13444 13863 73.88 -0.82 12892 13546 71.59 -0.79 12499 13327
2009-11-5 77.85 0.69 13574 13932 74.70 0.87 13033 13630 72.38 0.87 12635 13398
2009-11-4 77.16 -0.05 13456 13863 73.83 -0.03 12884 13537 71.51 0 12485 13324
2009-11-3 77.21 0.05 13464 13872 73.86 0.07 12889 13542 71.51 0.08 12485 13324
2009-11-2 77.16 0.03 13456 13863 73.79 0.17 12877 13542 71.43 0.19 12471 13310
月均價(jià) 79.34 76.12 73.62

新品熱賣(mài)

紡織交易網(wǎng)提供廣告

本文標簽: 進(jìn)口棉 棉花 FCIndex

浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



宣威市| 抚远县| 邛崃市| 喀喇沁旗| 德令哈市| 明光市| 潮州市| 兰考县| 招远市| 沂水县| 育儿| 灯塔市| 麻栗坡县| 临海市| 青海省| 凌源市| 阳春市| 剑川县| 布尔津县| 大石桥市| 上思县| 扶绥县| 甘肃省| 迁西县| 乡宁县| 柯坪县| 永城市| 大化| 鹤壁市| 和田市| 白山市| 石首市| 衡东县| 莱西市| 宜春市| 田林县| 林州市| 九台市| 日照市| 湄潭县| 北碚区|