您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
10月27日粘膠短纖/漿粕市場(chǎng)行情
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-10-28
生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 規格 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 23600-23800 | 大廠(chǎng)市場(chǎng)價(jià)格 |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 23800 | 較高市場(chǎng)價(jià) |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 23200 | 較低貿易商出貨價(jià) |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 23500-23800 | 北方市場(chǎng)中心價(jià) |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 23500-23800 | 江浙市場(chǎng)中心價(jià) |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 23600 | |
粘膠短纖 | 1.2D*38mm | 23900 | 市場(chǎng)中心價(jià) |
粘膠短纖 | - | $2.85-2.90/Kg | 出口FOB價(jià)格 |
山東海龍 | 1.5D*38mm | 23800 | 市場(chǎng)報價(jià) |
山東海龍 | 1.2D*38mm | 24000 | 市場(chǎng)報價(jià) |
山東海龍 | 紐代爾 | 26000 | 市場(chǎng)報價(jià) |
山東海龍 | 安芙賽阻燃1.5D*38mm | 50000 | 市場(chǎng)報價(jià) |
山東海龍 | 安芙賽阻燃3D*60mm | 30000 | 市場(chǎng)報價(jià) |
山東海龍 | 安芙麗阻燃3D*60mm | 60000 | 市場(chǎng)報價(jià) |
山東海龍 | 康特絲保健1.5D*38mm | 70000 | 市場(chǎng)報價(jià) |
山東海龍 | 康特絲保健(高強)1.2D*38mm | 85000 | 市場(chǎng)報價(jià) |
新疆海龍 | 1.5D*38mm | 23600 | 市場(chǎng)報價(jià) |
唐山化纖 | 1.5D*38mm | 23800 | 市場(chǎng)報價(jià) |
唐山化纖 | 1.2D*38mm | 24000 | 市場(chǎng)報價(jià) |
唐山化纖 | 1.0D*38mm | 25000 | 市場(chǎng)報價(jià) |
唐山化纖 | 高白纖維 | - | 市場(chǎng)報價(jià) |
唐山化纖 | 有色短纖(黑、黃) | 25500 | 市場(chǎng)報價(jià) |
唐山化纖 | 阻燃纖維 | 50000 | 市場(chǎng)報價(jià) |
唐山化纖 | 玉竹纖維 | 22000 | 市場(chǎng)報價(jià) |
唐山化纖 | 竹炭纖維 | 33000 | 市場(chǎng)報價(jià) |
吉林化纖 | 1.5D*38mm | 23700 | 市場(chǎng)報價(jià) |
吉林化纖 | 1.2D*38mm | 23900 | 市場(chǎng)報價(jià) |
吉林化纖 | 2.0D*51mm | 23700 | 市場(chǎng)報價(jià) |
吉林化纖 | 有色纖維(黑) | 25500 | 市場(chǎng)報價(jià) |
吉林化纖 | 1.5D*38mm(麥飯石) | 22500 | 市場(chǎng)報價(jià) |
吉林化纖 | 阻燃纖維 | 55000 | 市場(chǎng)報價(jià) |
賽得利(江西) | 1.5D*38mm | 23800 | 市場(chǎng)報價(jià) |
賽得利(江西) | 1.5D*38mm(高強) | 23800 | 市場(chǎng)報價(jià) |
賽得利(江西) | 1.5D*38mm(高白) | 23300 | 市場(chǎng)報價(jià) |
賽得利(江西) | 1.2D*38mm | 24000 | 市場(chǎng)報價(jià) |
蕭山富麗達 | 1.5D*38mm | 23600 | 市場(chǎng)報價(jià) |
蕭山富麗達 | 1.2D*38mm | 23800 | 市場(chǎng)報價(jià) |
蕭山富麗達 | 2.0D*51mm | 23600 | 市場(chǎng)報價(jià) |
蕭山富麗達 | 5.0D*102mm | 23800 | 市場(chǎng)報價(jià) |
蕭山富麗達 | 有色短纖(黑、黃) | - | 市場(chǎng)報價(jià) |
江蘇翔盛 | 1.5D*38mm | 23800 | 市場(chǎng)報價(jià) |
江蘇翔盛 | 1.2D*38mm | 24000 | 市場(chǎng)報價(jià) |
阜寧澳洋 | 1.5D*38mm | 23500 | 市場(chǎng)報價(jià) |
阜寧澳洋 | 1.2D*38mm | 23700 | 市場(chǎng)報價(jià) |
新疆澳洋 | 1.5D*38mm | 23500 | 市場(chǎng)報價(jià) |
新疆澳洋 | 1.2D*38mm | 23700 | 市場(chǎng)報價(jià) |
山東高密 | 1.5D*38mm | 23100 | 市場(chǎng)報價(jià) |
山東高密 | 1.2D*38mm | 23300 | 市場(chǎng)報價(jià) |
吉藁化纖 | 1.5D*38mm | - | 市場(chǎng)報價(jià) |
吉藁化纖 | 1.5D*38mm(天竹纖維) | 25000 | 市場(chǎng)報價(jià) |
吉藁化纖 | 1.5D*38mm(麻纖維) | 26000 | 市場(chǎng)報價(jià) |
新鄉化纖 | 1.5D*38mm | 23500 | 出廠(chǎng)報價(jià) |
新鄉化纖 | 1.2D*38mm | - | 出廠(chǎng)報價(jià) |
新鄉化纖 | 2.0D*51mm | - | 市場(chǎng)報價(jià) |
新鄉化纖 | 5.0D*70mm | - | 市場(chǎng)報價(jià) |
新鄉化纖 | 阻燃纖維 | - | 市場(chǎng)報價(jià) |
安徽舒美特 | 1.5D*38mm | 23500 | 市場(chǎng)報價(jià) |
安徽舒美特 | 1.2D*38mm | 23600 | 市場(chǎng)報價(jià) |
南京化纖 | 1.5D*38mm | - | 市場(chǎng)報價(jià) |
丹東五興 | 1.5D*38mm(一廠(chǎng)) | 23400 | 市場(chǎng)報價(jià) |
丹東五興 | 1.5D*38mm(二廠(chǎng)) | 23500 | 市場(chǎng)報價(jià) |
丹東五興 | 1.2D*38mm | 23600 | 市場(chǎng)報價(jià) |
丹東五興 | 高白纖維 | 23000 | 市場(chǎng)報價(jià) |
成都華明 | 1.5D*38mm | 23000 | 市場(chǎng)報價(jià) |
成都化纖 | 有色(黑、黃、綠、粉、藍) | 24500 | 市場(chǎng)報價(jià) |
新疆舜泉 | 1.5D*38mm | 23500 | 市場(chǎng)報價(jià) |
江西龍達 | 1.5D*38mm | 23500 | 廠(chǎng)方報價(jià) |
江西龍達 | 1.2D*38mm | 23700 | 廠(chǎng)方報價(jià) |
江陰三房巷 | 1.5D*38mm | 23200-23300 | 市場(chǎng)報價(jià) |
江陰三房巷 | 1.2D*38mm | 23400-23500 | 市場(chǎng)報價(jià) |
海洋集團(九江恒生) | 1.5D*38mm | 23400 | 廠(chǎng)方報價(jià) |
博拉經(jīng)緯 | 1.5D*38mm | 23200 | 市場(chǎng)報價(jià) |
湖北化纖 | 1.5D*38mm | - | 廠(chǎng)方報價(jià) |
蘇州恒光 | 1.5D*38mm(黑) | 24500-25000 | 市場(chǎng)報價(jià) |
中紡物產(chǎn) | 1.2D*38mm | 23500 | 市場(chǎng)報價(jià) |
中紡物產(chǎn) | 1.4D*38mm | - | 市場(chǎng)報價(jià) |
中紡物產(chǎn) | 3D*89mm | 27000 | 市場(chǎng)報價(jià) |
中紡物產(chǎn) | 3D*89MM云竹毛條 | 42500 | 市場(chǎng)報價(jià) |
Birla中國代理商 | 黑粘膠 | - | 市場(chǎng)報價(jià) |
Modal(birla) | 1.25D*38mm | - | 市場(chǎng)報價(jià) |
Modal(臺化) | 1.25D*38mm | - | 市場(chǎng)報價(jià) |
天絲A100 | 1.5D*38mm | - | 市場(chǎng)報價(jià) |
天絲G100 | 1.5D*38mm | - | 市場(chǎng)報價(jià) |
棉短絨 | - | - | - |
棉短絨 | 混道絨 | 12000 | 市場(chǎng)參考價(jià) |
棉短絨 | 混道絨 | 12000-12500 | 一般送到廠(chǎng)價(jià) |
棉短絨 | 混道絨 | 11500-12300 | 山東市場(chǎng)自提價(jià) |
棉短絨 | 二道絨 | 12500-13000 | 山東市場(chǎng)較高送到價(jià) |
棉短絨 | 混道絨 | 12500-13000 | 江蘇市場(chǎng)送到價(jià) |
棉短絨 | 混道絨 | 12400-13000 | 河北市場(chǎng)自提價(jià) |
棉短絨 | 二道絨 | 10000-11500 | 新疆南疆自提價(jià) |
棉短絨 | 二道絨 | 10500-12000 | 新疆北疆送到價(jià) |
棉短絨 | 混道絨 | 10500-12500 | 河南市場(chǎng)自提價(jià) |
棉短絨 | 混道絨 | - | 安徽市場(chǎng)提貨價(jià) |
棉短絨 | 混道絨 | 10000-11000 | 湖北市場(chǎng)自提價(jià) |
進(jìn)口棉短絨 | 二道絨(土耳其) | -美元/噸 | 中國主港(船貨) |
進(jìn)口棉短絨 | 二道絨(印度) | -美元/噸 | 中國主港(船貨) |
進(jìn)口棉短絨 | 二道絨(美國) | -美元/噸 | 中國主港(船貨) |
進(jìn)口棉短絨 | 二道絨(巴西) | -美元/噸 | 中國主港(船貨) |
進(jìn)口棉短絨 | 二道絨(哈薩克斯坦) | -美元/噸 | 中國主港(新疆阿拉山口) |
進(jìn)口棉短絨 | 二道絨(烏茲別克) | -美元/噸 | 新疆阿拉山口提貨價(jià) |
進(jìn)口木漿 | - | - | - |
進(jìn)口木漿 | 短絲級 | -美元/噸(CIF) | CCF溶解漿價(jià)格指數 |
進(jìn)口木漿 | 短絲級 | 1680美元/噸 | 最近已知成交價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級 | -美元/噸 | 10月市場(chǎng)成交價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級 | 1680美元/噸 | 9月較高價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級 | 1580美元/噸 | 9月較低價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級 | 1500美元/噸 | 較低等外品成交價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 長(cháng)絲級 | -美元/噸 | 10月份瑞典木漿合同價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 長(cháng)絲級 | -美元/噸 | 10月份加拿大木漿合同報價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級 | -美元/噸 | 10月份加拿大木漿參考價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級 | -美元/噸 | 10月份挪威木漿參考價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級 | -美元/噸 | 10月份巴西木漿參考價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級 | -美元/噸 | 10月份南非木漿參考價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級 | -美元/噸 | 10月份印尼木漿參考價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級 | -美元/噸 | 10月份瑞典木漿參考價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級 | 12500-12700元/噸 | 10月份俄羅斯木漿參考價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級 | -美元/噸 | 10月份西班牙木漿合同價(jià)(10月到港) |
國產(chǎn)木漿 | 短絲級 | 13000元/噸 | 10月份晨鳴紙業(yè)報價(jià) |
國產(chǎn)木漿 | 短絲級 | 13000元/噸 | 10月份白麓紙業(yè)報價(jià) |
國產(chǎn)木漿 | 短絲級 | 13000元/噸 | 10月份福建南紙報價(jià) |
報關(guān)價(jià)格 | - | - | - |
進(jìn)口木漿 | 化纖級 | 1507美元/噸 | 8月份報關(guān)均價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 化纖級 | 1100-1650美元/噸 | 8月份加拿大木漿報關(guān)價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級 | 1450-1595美元/噸 | 8月份瑞典木漿報關(guān)價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級 | 1524-1605美元/噸 | 8月份巴西木漿報關(guān)價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級 | 1600-1605美元/噸 | 8月份印尼木漿報關(guān)價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級 | 1063美元/噸 | 8月份南非木漿報關(guān)價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級 | 1264美元/噸 | 8月份挪威木漿報關(guān)價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級 | 1650美元/噸 | 8月份西班牙木漿報關(guān)價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級 | 1254-1550美元/噸 | 8月份美國木漿報關(guān)價(jià) |
國產(chǎn)棉漿粕 | - | - | - |
國產(chǎn)棉漿粕 | 短絲級 | 17500 | 市場(chǎng)主流市場(chǎng)報價(jià) |
木漿現貨 | 短絲級 | 17300-18000 | 市場(chǎng)主流市場(chǎng)意向價(jià) |
國產(chǎn)棉漿粕 | 短絲級 | 16500 | 10月漿粕協(xié)會(huì )參考價(jià) |
國產(chǎn)棉漿粕 | 短絲級 | - | 10月粘短協(xié)會(huì )指導價(jià) |
國產(chǎn)棉漿粕 | 短絲級 | 15500 | 10月新疆地區參考價(jià) |
國產(chǎn)棉漿粕 | 短絲級 | 16000 | 10月市場(chǎng)較高成交價(jià) |
國產(chǎn)棉漿粕 | 短絲級 | 15000 | 10月市場(chǎng)較低成交價(jià) |
國產(chǎn)棉漿粕 | 短絲級 | 15500 | 10月新疆市場(chǎng)較低成交價(jià) |
阿克蘇金疆 | 短絲級 | 17000 | 10月市場(chǎng)報價(jià) |
阿克蘇金疆 | 短絲級 | 16500 | 10月疆內價(jià)格 |
連云港棉漿粕 | 短絲級 | - | 10月市場(chǎng)報價(jià) |
新農棉漿粕 | 短絲級 | - | 10月市場(chǎng)報價(jià) |
新疆泰昌棉漿粕 | 短絲級 | 16000-16500 | 10月市場(chǎng)報價(jià) |
瑪納斯祥云 | 短絲級 | 15500-16500 | 10月出廠(chǎng)報價(jià) |
新疆銀鷹棉漿粕 | 短絲級 | 17000 | 10月市場(chǎng)報價(jià) |
高密棉漿粕 | 短絲級 | 17000 | 10月市場(chǎng)報價(jià) |
山東恒聯(lián)棉漿粕 | 短絲級 | 17000 | 10月市場(chǎng)報價(jià) |
湖南拓普棉漿粕 | 短絲級 | - | 10月市場(chǎng)報價(jià) |
河北吉藁 | 短絲級 | 16500-17000 | 10月市場(chǎng)報價(jià) |
河北昌盛棉漿粕 | 短絲級 | - | 10月市場(chǎng)報價(jià) |
邢臺金柏漿粕 | 短絲級 | - | 10月市場(chǎng)報價(jià) |
海洋集團(河南威爾特工廠(chǎng)) | 短絲級 | - | 10月市場(chǎng)報價(jià) |
海洋集團(鎮江萬(wàn)發(fā)工廠(chǎng)) | 短絲級 | - | 10月市場(chǎng)報價(jià) |
海洋集團(興平錦隆工廠(chǎng)) | 短絲級 | - | 10月市場(chǎng)報價(jià) |
安徽雪龍棉漿粕 | 短絲級 | - | 10月市場(chǎng)報價(jià) |
絲麗雅長(cháng)毅棉漿粕 | 短絲級 | 16500 | 10月企業(yè)報價(jià) |
絲麗雅長(cháng)毅棉漿粕 | 長(cháng)絲級 | 17000 | 10月企業(yè)報價(jià) |
絲麗雅長(cháng)毅棉漿粕 | 專(zhuān)用漿 | 18000 | 10月企業(yè)報價(jià) |
新疆天鵝棉漿粕 | 短絲級 | 15500-16000 | 10月出廠(chǎng)報價(jià)(疆內) |
新疆天鵝棉漿粕 | 長(cháng)絲級 | - | 10月市場(chǎng)報價(jià) |
河南吉翔棉漿粕 | 長(cháng)絲級 | - | 10月市場(chǎng)報價(jià) |
能源輔料 | - | - | - |
燒堿 | 折百 | 1400 | 華北地區 |
硫酸 | - | 450-600 | - |
二硫化碳 | - | 3800-4300 | - |
煤 | 每百卡 | 11-15 | 河北地區 |
煤 | 每百卡 | 14-16.5 | 山東地區 |
煤 | 每百卡 | 15-18 | 江蘇地區 |
本文標簽:
粘膠短纖
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元