您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
10月28日紹興龍山氨綸價(jià)格快報
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-10-28
單品 | 產(chǎn)地 | 粗細 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報價(jià)日期 | 趨勢圖 |
氨綸 | 江蘇連云港 | 70D | 金華 | 52000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 上海 | 40D | 金華 | 58800 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 河南新鄉 | 40D | 金華 | 59600 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 浙江紹興 | 40D | 金華 | 58700 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 浙江溫州 | 40D | 金華 | 59000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 江蘇連云港 | 40D | 金華 | 58600 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 江蘇江陰 | 40D | 金華 | 58700 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 山東煙臺 | 40D | 金華 | 58300 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 浙江紹興 | 30D | 金華 | 68600 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 浙江溫州 | 30D | 金華 | 68600 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 山東煙臺 | 30D | 金華 | 68200 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 上海 | 20D | 金華 | 81250 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 河南新鄉 | 20D | 金華 | 81200 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 浙江紹興 | 20D | 金華 | 83300 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 浙江溫州 | 20D | 金華 | 82100 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 江蘇江陰 | 20D | 金華 | 81600 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 山東煙臺 | 20D | 金華 | 81450 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 江蘇張家港 | 20D | 金華 | 80850 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 江蘇蘇州 | 20D | 金華 | 81300 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 河北保定 | 20D | 金華 | 82800 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 江蘇南通 | 20D | 金華 | 441350 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 浙江寧波 | 140D | 佛山 | 56350 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 上海 | 40D | 佛山 | 53800 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 浙江蕭山 | 40D | 佛山 | 55300 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 浙江紹興 | 40D | 佛山 | 55900 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 山東煙臺 | 40D | 佛山 | 56800 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 浙江溫州 | 40D | 佛山 | 64550 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 浙江蕭山 | 30D | 佛山 | 64900 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 上海 | 20D | 佛山 | 73650 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 浙江紹興 | 20D | 佛山 | 76700 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 浙江溫州 | 20D | 佛山 | 74550 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 山東煙臺 | 20D | 佛山 | 74350 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 上海 | 40D | 西安 | 55800 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 江蘇江陰 | 40D | 西安 | 54900 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 山東煙臺 | 40D | 西安 | 54900 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 浙江溫州 | 40D | 西安 | 55400 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 浙江紹興 | 40D | 西安 | 54900 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 上海 | 30D | 西安 | 63500 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 江蘇蘇州 | 30D | 西安 | 65950 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 江蘇連云港 | 30D | 西安 | 65100 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 浙江紹興 | 30D | 西安 | 64800 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 山東煙臺 | 30D | 西安 | 64700 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 上海 | 20D | 西安 | 79300 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 山東煙臺 | 20D | 西安 | 76200 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 浙江溫州 | 20D | 西安 | 72300 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 江蘇江陰 | 20D | 西安 | 76000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 浙江紹興 | 20D | 西安 | 77200 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 浙江蕭山 | 15D | 西安 | 113600 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 江蘇張家港 | 15D | 西安 | 112500 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 江蘇南通 | 15D | 西安 | 102100 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 雙良氨綸 | 40D | 佛山市 | 53000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 雙良氨綸 | 30D | 紹興縣 | 63000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 雙良氨綸 | 20D | 紹興縣 | 79000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 益邦氨綸 | 40D | 義烏市 | 51000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 益邦氨綸 | 40D | 張家港市 | 51000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 英威達 | 20D | 張家港市 | 58000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 英威達 | 40D | 紹興縣 | 61000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 英威達 | 20D | 昌邑市 | 63000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 英威達 | 40D | 佛山市 | 90000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 英威達 | 40D | 長(cháng)樂(lè )市 | 90000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 薛永興氨綸 | 70D | 諸暨市 | 51000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 薛永興氨綸 | 40D | 諸暨市 | 50000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 薛永興氨綸 | 70D | 義烏市 | 48000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 薛永興氨綸 | 40D | 義烏市 | 52000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 薛永興氨綸 | 40D | 張家港市 | 52000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 薛永興氨綸 | 30D | 張家港市 | 52000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 薛永興氨綸 | 20D | 張家港市 | 48000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 薛永興氨綸 | 40D | 紹興縣 | 48000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 薛永興氨綸 | 30D | 紹興縣 | 61000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 薛永興氨綸 | 20D | 紹興縣 | 60000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 薛永興氨綸 | 40D | 佛山市 | 73000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 薛永興氨綸 | 140D | 長(cháng)樂(lè )市 | 74000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 曉星氨綸 | 20D | 昌邑市 | 76000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 五環(huán)氨綸 | 20D | 諸暨市 | 72000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 四海氨綸 | 40D | 諸暨市 | 53000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 四海氨綸 | 30D | 諸暨市 | 54000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 四海氨綸 | 40D | 義烏市 | 48000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 四海氨綸 | 30D | 義烏市 | 53000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 四海氨綸 | 40D | 張家港市 | 53000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 四海氨綸 | 30D | 張家港市 | 55000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 四海氨綸 | 20D | 張家港市 | 50000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 四海氨綸 | 40D | 蘇州市 | 50000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 四海氨綸 | 40D | 紹興縣 | 65000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 四海氨綸 | 30D | 紹興縣 | 65000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 四海氨綸 | 20D | 紹興縣 | 64000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 四海氨綸 | 70D | 佛山市 | 79000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 四海氨綸 | 40D | 佛山市 | 80000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 四海氨綸 | 20D | 佛山市 | 79000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 雙良氨綸 | 70D | 諸暨市 | 53000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 雙良氨綸 | 40D | 諸暨市 | 55000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 雙良氨綸 | 30D | 諸暨市 | 54000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 雙良氨綸 | 20D | 諸暨市 | 53000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 雙良氨綸 | 70D | 義烏市 | 51000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 雙良氨綸 | 40D | 義烏市 | 55000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 雙良氨綸 | 30D | 義烏市 | 56000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 雙良氨綸 | 20D | 義烏市 | 55000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 雙良氨綸 | 140D | 張家港市 | 55000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 雙良氨綸 | 70D | 張家港市 | 54000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 雙良氨綸 | 40D | 張家港市 | 54000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖
|
氨綸 | 雙良氨綸 | 30D | 張家港市 | 51000 | 0 | 10-10-28 | 趨勢圖 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標簽:
氨綸
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元