您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
1月8日河北地區皮棉提貨價(jià)格快報
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-01-09
日期 | 省份 | 區域 | 品級 | 價(jià)格(元/噸) |
2010-1-8 | 河北省 | 保定市區 | 129級 | 15500 |
2010-1-8 | 河北省 | 保定市區 | 137級 | 18300 |
2010-1-8 | 河北省 | 保定市區 | 229級 | 15300 |
2010-1-8 | 河北省 | 保定市區 | 237級 | 18000 |
2010-1-8 | 河北省 | 保定市區 | 328級 | 15000 |
2010-1-8 | 河北省 | 保定市區 | 329級 | 15100 |
2010-1-8 | 河北省 | 保定市區 | 428級 | 14800 |
2010-1-8 | 河北省 | 保定市區 | 429級 | 12600 |
2010-1-8 | 河北省 | 保定市區 | 527級 | 13900 |
2010-1-8 | 河北省 | 滄州市區 | 129級 | 15500 |
2010-1-8 | 河北省 | 滄州市區 | 137級 | 17300 |
2010-1-8 | 河北省 | 滄州市區 | 229級 | 15300 |
2010-1-8 | 河北省 | 滄州市區 | 328級 | 14800 |
2010-1-8 | 河北省 | 滄州市區 | 329級 | 15000 |
2010-1-8 | 河北省 | 滄州市區 | 428級 | 14600 |
2010-1-8 | 河北省 | 滄州市區 | 527級 | 13600 |
2010-1-8 | 河北省 | 吳橋縣 | 129級 | 15300 |
2010-1-8 | 河北省 | 吳橋縣 | 229級 | 15000 |
2010-1-8 | 河北省 | 吳橋縣 | 328級 | 14600 |
2010-1-8 | 河北省 | 吳橋縣 | 329級 | 14750 |
2010-1-8 | 河北省 | 吳橋縣 | 428級 | 13500 |
2010-1-8 | 河北省 | 吳橋縣 | 527級 | 12500 |
2010-1-8 | 河北省 | 河間市 | 129級 | 15300 |
2010-1-8 | 河北省 | 河間市 | 229級 | 15200 |
2010-1-8 | 河北省 | 河間市 | 328級 | 14870 |
2010-1-8 | 河北省 | 河間市 | 329級 | 15000 |
2010-1-8 | 河北省 | 河間市 | 428級 | 14400 |
2010-1-8 | 河北省 | 河間市 | 527級 | 13700 |
2010-1-8 | 河北省 | 肥鄉縣 | 129級 | 15250 |
2010-1-8 | 河北省 | 肥鄉縣 | 229級 | 15150 |
2010-1-8 | 河北省 | 肥鄉縣 | 328級 | 14750 |
2010-1-8 | 河北省 | 肥鄉縣 | 329級 | 14900 |
2010-1-8 | 河北省 | 肥鄉縣 | 428級 | 14350 |
2010-1-8 | 河北省 | 肥鄉縣 | 527級 | 13550 |
2010-1-8 | 河北省 | 故城縣 | 129級 | 15200 |
2010-1-8 | 河北省 | 故城縣 | 229級 | 14800 |
2010-1-8 | 河北省 | 故城縣 | 328級 | 14300 |
2010-1-8 | 河北省 | 故城縣 | 329級 | 14400 |
2010-1-8 | 河北省 | 故城縣 | 428級 | 13900 |
2010-1-8 | 河北省 | 故城縣 | 527級 | 13100 |
2010-1-8 | 河北省 | 衡水市區 | 129級 | 15750 |
2010-1-8 | 河北省 | 衡水市區 | 137級 | 25000 |
2010-1-8 | 河北省 | 衡水市區 | 229級 | 15450 |
2010-1-8 | 河北省 | 衡水市區 | 237級 | 24700 |
2010-1-8 | 河北省 | 衡水市區 | 328級 | 15150 |
2010-1-8 | 河北省 | 衡水市區 | 329級 | 15250 |
2010-1-8 | 河北省 | 衡水市區 | 428級 | 14850 |
2010-1-8 | 河北省 | 衡水市區 | 429級 | 14950 |
2010-1-8 | 河北省 | 衡水市區 | 527級 | 14050 |
2010-1-8 | 河北省 | 文安縣 | 129級 | 15200 |
2010-1-8 | 河北省 | 文安縣 | 229級 | 14900 |
2010-1-8 | 河北省 | 文安縣 | 328級 | 14600 |
2010-1-8 | 河北省 | 文安縣 | 329級 | 14700 |
2010-1-8 | 河北省 | 文安縣 | 428級 | 14200 |
2010-1-8 | 河北省 | 文安縣 | 527級 | 13900 |
2010-1-8 | 河北省 | 辛集市 | 129級 | 15500 |
2010-1-8 | 河北省 | 辛集市 | 229級 | 15300 |
2010-1-8 | 河北省 | 辛集市 | 328級 | 14900 |
2010-1-8 | 河北省 | 辛集市 | 329級 | 15000 |
2010-1-8 | 河北省 | 辛集市 | 428級 | 14700 |
2010-1-8 | 河北省 | 辛集市 | 527級 | 13800 |
2010-1-8 | 河北省 | 唐山市區 | 129級 | 15750 |
2010-1-8 | 河北省 | 唐山市區 | 229級 | 15450 |
2010-1-8 | 河北省 | 唐山市區 | 328級 | 15150 |
2010-1-8 | 河北省 | 唐山市區 | 329級 | 15250 |
2010-1-8 | 河北省 | 唐山市區 | 428級 | 14900 |
2010-1-8 | 河北省 | 唐山市區 | 429級 | 12600 |
2010-1-8 | 河北省 | 唐山市區 | 527級 | 14050 |
2010-1-8 | 河北省 | 新河縣 | 129級 | 15400 |
2010-1-8 | 河北省 | 新河縣 | 229級 | 15200 |
2010-1-8 | 河北省 | 新河縣 | 328級 | 14800 |
2010-1-8 | 河北省 | 新河縣 | 329級 | 14950 |
2010-1-8 | 河北省 | 新河縣 | 428級 | 14400 |
2010-1-8 | 河北省 | 新河縣 | 527級 | 13200 |
2010-1-8 | 河北省 | 威縣 | 129級 | 15300 |
2010-1-8 | 河北省 | 威縣 | 229級 | 15200 |
2010-1-8 | 河北省 | 威縣 | 328級 | 14800 |
2010-1-8 | 河北省 | 威縣 | 329級 | 14900 |
2010-1-8 | 河北省 | 威縣 | 428級 | 14500 |
2010-1-8 | 河北省 | 威縣 | 429級 | 11800 |
2010-1-8 | 河北省 | 威縣 | 527級 | 13800 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元