您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所(02.02)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-02-02
品種月份 | 昨結算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤(pán) | 今結算 | 漲跌幅 | 成交量 | 空盤(pán)量 | 增減量 | 成交額(萬(wàn)元) | 交割結算價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA002 | 7738 | 7846 | 7888 | 7788 | 7804 | 7860 | 122 | 968 | 8,630 | 336 | 3,803.94 | 7972 |
TA003 | 7802 | 7900 | 7960 | 7828 | 7870 | 7902 | 100 | 6,820 | 30,000 | -1,996 | 26,941.83 | 0 |
TA004 | 7882 | 7996 | 8020 | 7896 | 7920 | 7976 | 94 | 452 | 1,766 | -54 | 1,802.35 | 0 |
TA005 | 7924 | 8048 | 8076 | 7932 | 7966 | 8004 | 80 | 588,778 | 129,306 | -368 | 2,356,423.78 | 0 |
TA006 | 7996 | 8096 | 8124 | 8034 | 8050 | 8080 | 84 | 42 | 3,048 | -12 | 169.69 | 0 |
TA007 | 8062 | 8190 | 8202 | 8088 | 8092 | 8146 | 84 | 238 | 1,974 | -146 | 969.38 | 0 |
TA008 | 8192 | 8258 | 8280 | 8170 | 8170 | 8240 | 48 | 96 | 768 | -46 | 395.47 | 0 |
TA009 | 8170 | 8246 | 8280 | 8142 | 8182 | 8212 | 42 | 2,600 | 3,850 | -24 | 10,675.73 | 0 |
TA010 | 8196 | 8260 | 8260 | 8210 | 8258 | 8250 | 54 | 10 | 66 | 2 | 41.24 | 0 |
TA011 | 8184 | 8280 | 8300 | 8208 | 8208 | 8278 | 94 | 14 | 92 | -4 | 57.94 | 0 |
TA012 | 8186 | 8328 | 8328 | 8176 | 8224 | 8254 | 68 | 36 | 1,176 | 8 | 148.57 | 0 |
TA101 | 8216 | 8280 | 8280 | 8230 | 8246 | 8246 | 30 | 12 | 48 | 10 | 49.47 | 0 |
小計 | 600,066 | 180,724 | -2,294 | 2,401,479.39 | 0 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元