您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
棉花期貨倉單日報表-鄭州商品交易所(04.01)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-04-01
4月1日訊
品種:一號棉 | 單位:張 | 2010年4月1日 | ||||||
倉庫編號 | 倉庫簡(jiǎn)稱(chēng) | 產(chǎn)期 | 類(lèi)別 | 等級 | 產(chǎn)地 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0301 | 河南四三二處 | 2009 | C1 | 228 | 新疆 | 4 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 內地 | 9 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 10 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 內地 | 109 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 236 | 8 | |||
2009 | C2 | 330 | 內地 | 20 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小計 | 389 | 8 | 261 | |||||
0302 | 南陽(yáng)儲運 | 2009 | C1 | 328 | 內地 | 104 | 0 | |
2009 | C1 | 330 | 內地 | 7 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 11 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 內地 | 264 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 129 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 內地 | 2 | 0 | |||
小計 | 517 | 0 | 319 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2009 | C1 | 228 | 新疆 | 31 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 內地 | 258 | 0 | |||
2009 | C1 | 328 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2009 | C1 | 330 | 內地 | 4 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 內地 | 4 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 134 | 0 | |||
2009 | C2 | 230 | 內地 | 2 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 內地 | 75 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 757 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 內地 | 11 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 內地 | 23 | 0 | |||
小計 | 1303 | 0 | 709 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2009 | C1 | 328 | 內地 | 23 | 0 | |
2009 | C1 | 428 | 內地 | 10 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 52 | 5 | |||
2009 | C2 | 328 | 內地 | 15 | 6 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 20 | 2 | |||
2009 | C2 | 330 | 內地 | 3 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 內地 | 254 | 17 | |||
2009 | C2 | 430 | 內地 | 10 | 8 | |||
小計 | 387 | 38 | 152 | |||||
0305 | 菏澤棉麻 | 2009 | C1 | 328 | 內地 | 23 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 34 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 內地 | 224 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 99 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 內地 | 81 | 0 | |||
小計 | 463 | 0 | 179 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 2009 | C1 | 228 | 新疆 | 9 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 內地 | 8 | 0 | |||
2009 | C1 | 328 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2009 | C1 | 428 | 內地 | 15 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 25 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 內地 | 121 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 40 | -20 | |||
2009 | C2 | 428 | 內地 | 108 | -5 | |||
小計 | 327 | -25 | 181 | |||||
0307 | 湖北銀豐 | 2009 | C1 | 328 | 內地 | 26 | -16 | |
2009 | C2 | 328 | 內地 | 386 | -4 | |||
小計 | 412 | -20 | 210 | |||||
0308 | 蕪湖棉麻 | 2009 | C1 | 328 | 內地 | 7 | 0 | |
2009 | C1 | 428 | 內地 | 36 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 內地 | 56 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 內地 | 170 | 0 | |||
小計 | 269 | 0 | 80 | |||||
0309 | 山東禹城 | 2009 | C1 | 328 | 內地 | 70 | 0 | |
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 26 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 內地 | 12 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 16 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 內地 | 21 | 0 | |||
小計 | 145 | 0 | 136 | |||||
0310 | 中棉紹興 | 0 | 0 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 2009 | C2 | 328 | 內地 | 13 | 0 | |
2009 | C2 | 330 | 內地 | 2 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 內地 | 21 | 0 | |||
小計 | 36 | 0 | 9 | |||||
0312 | 山東棉麻 | 2009 | C2 | 328 | 內地 | 36 | 7 | |
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 4 | 2 | |||
小計 | 40 | 9 | 19 | |||||
0313 | 濱州中紡銀泰 | 2009 | C2 | 228 | 內地 | 1 | 0 | |
2009 | C2 | 328 | 內地 | 150 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 內地 | 1 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 內地 | 9 | 0 | |||
小計 | 161 | 0 | 91 | |||||
0314 | 江蘇協(xié)豐 | 2009 | C2 | 228 | 新疆 | 6 | 0 | |
2009 | C2 | 328 | 內地 | 1 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 內地 | 5 | 0 | |||
2009 | C2 | 430 | 內地 | 1 | 0 | |||
小計 | 13 | 0 | 25 | |||||
總計 | 4462 | 10 | 2371 | |||||
注:1. 一張棉花倉單對應1個(gè)交割單位(公定重量20噸) | ||||||||
2. 棉花的馬克隆值為A級或B級 | ||||||||
3. 棉花的纖維長(cháng)度標注分為二類(lèi):長(cháng)度在28.0--29.9的標注為28;長(cháng)度在30.0mm以上的標注為30 | ||||||||
4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產(chǎn)加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元