您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
04月02日紹興錢(qián)清滌綸FDY行情報價(jià)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-04-03
單品 | 產(chǎn)地 | 粗細 | 孔數 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報價(jià)日期 | 趨勢圖 |
滌綸FDY | 浙江上虞 | 100D | 48F | 紹興 | 12700 | 0 | 10-04-02 | 趨勢圖
|
滌綸FDY | 浙江紹興 | 100D | 72F | 紹興 | 12400 | 0 | 10-04-02 | 趨勢圖
|
滌綸FDY | 浙江紹興 | 150D | 72F | 紹興 | 12600 | 100 | 10-04-02 | 趨勢圖
|
滌綸FDY | 浙江蕭山 | 100D | 72F | 紹興 | 12650 | 0 | 10-04-02 | 趨勢圖
|
滌綸FDY | 江蘇儀征 | 100D | 72F | 紹興 | 12400 | 0 | 10-04-02 | 趨勢圖
|
滌綸FDY | 江蘇儀征 | 150D | 38F | 紹興 | 12200 | 0 | 10-04-02 | 趨勢圖
|
滌綸FDY | 浙江蕭山 | 150D | 48F | 紹興 | 12250 | 0 | 10-04-02 | 趨勢圖
|
滌綸FDY | 浙江紹興 | 150D | 85F | 紹興 | 12050 | 0 | 10-04-02 | 趨勢圖
|
滌綸FDY | 浙江蕭山 | 150D | 96F | 紹興 | 11900 | 0 | 10-04-02 | 趨勢圖
|
滌綸FDY | 江蘇儀征 | 150D | 96F | 紹興 | 11900 | 0 | 10-04-02 | 趨勢圖
|
滌綸FDY | 浙江紹興 | 150D | 96F | 紹興 | 11800 | 0 | 10-04-02 | 趨勢圖
|
滌綸FDY | 浙江桐鄉 | 150D | 96F | 紹興 | 12100 | 0 | 10-04-02 | 趨勢圖
|
滌綸FDY | 江蘇儀征 | 200D | 47F | 紹興 | 12200 | 0 | 10-04-02 | 趨勢圖
|
滌綸FDY | 浙江紹興 | 200D | 96F | 紹興 | 12600 | 0 | 10-04-02 | 趨勢圖
|
滌綸FDY | 浙江桐鄉 | 600D | 144F | 紹興 | 12000 | 0 | 10-04-02 | 趨勢圖
|
滌綸FDY | 浙江蕭山 | 300D | 144F | 紹興 | 11900 | 0 | 10-04-02 | 趨勢圖
|
滌綸FDY | 浙江紹興 | 300D | 96F | 紹興 | 11900 | 0 | 10-04-02 | 趨勢圖
|
滌綸FDY | 浙江海鹽 | 400D | 96F | 紹興 | 11900 | 0 | 10-04-02 | 趨勢圖
|
滌綸FDY | 江蘇儀征 | 50D | 24F | 紹興 | 13700 | 0 | 10-04-02 | 趨勢圖
|
滌綸FDY | 江蘇儀征 | 50D | 48F | 紹興 | 13900 | 0 | 10-04-02 | 趨勢圖
|
滌綸FDY | 浙江紹興 | 75D | 36F | 紹興 | 12600 | 0 | 10-04-02 | 趨勢圖
|
滌綸FDY | 浙江蕭山 | 68D | 24F | 紹興 | 13150 | 0 | 10-04-02 | 趨勢圖
|
滌綸FDY | 江蘇儀征 | 68D | 24F | 紹興 | 12900 | 0 | 10-04-02 | 趨勢圖
|
滌綸FDY | 浙江桐鄉 | 74D | 36F | 紹興 | 12800 | 0 | 10-04-02 | 趨勢圖
|
滌綸FDY | 浙江蕭山 | 75D | 36F | 紹興 | 12800 | 0 | 10-04-02 | 趨勢圖 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元