您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
04月19日紹興錢(qián)清全棉紗行情報價(jià)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-04-20
單品 | 產(chǎn)地 | 紗支 | 股線(xiàn) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報價(jià)日期 | 趨勢圖 |
全棉紗 | 山東菏澤 | 40S | - | 紹興 | 29000 | 0 | 10-04-19 | 趨勢圖
|
全棉紗 | 山東濟南 | 32S | - | 紹興 | 25000 | 0 | 10-04-19 | 趨勢圖
|
全棉紗 | 遼寧錦州 | 100S | - | 紹興 | 60000 | 0 | 10-04-19 | 趨勢圖
|
全棉紗 | 山東德州 | 18S | - | 紹興 | 23000 | 0 | 10-04-19 | 趨勢圖
|
全棉紗 | 湖南常德 | 32S | - | 紹興 | 25500 | 0 | 10-04-19 | 趨勢圖
|
全棉紗 | 河南商丘 | 32S | - | 紹興 | 25800 | 0 | 10-04-19 | 趨勢圖
|
全棉紗 | 安徽池州 | 32S | - | 紹興 | 25500 | 0 | 10-04-19 | 趨勢圖
|
全棉紗 | 安徽華陽(yáng) | 17S | - | 紹興 | 22000 | 0 | 10-04-19 | 趨勢圖
|
全棉紗 | 山東菏澤 | 32S | - | 紹興 | 24500 | 0 | 10-04-19 | 趨勢圖
|
全棉紗 | 安徽華陽(yáng) | 32S | - | 紹興 | 24500 | 0 | 10-04-19 | 趨勢圖
|
全棉紗 | 江蘇淮安 | 32S | - | 紹興 | 28500 | 0 | 10-04-19 | 趨勢圖
|
全棉紗 | 山東濟南 | 16S | - | 紹興 | 17000 | 0 | 10-04-19 | 趨勢圖
|
全棉紗 | 山東濟南 | 50S | - | 紹興 | 32000 | 0 | 10-04-19 | 趨勢圖
|
全棉紗 | 山東菏澤 | 26S | - | 紹興 | 27500 | 0 | 10-04-19 | 趨勢圖
|
全棉紗 | 山東煙臺 | 21S | 2 | 紹興 | 24000 | 0 | 10-04-19 | 趨勢圖
|
全棉紗 | 河南新鄉 | 10S | - | 紹興 | 14000 | 0 | 10-04-19 | 趨勢圖
|
全棉紗 | 安徽池州 | 50S | - | 紹興 | 36500 | 0 | 10-04-19 | 趨勢圖
|
全棉紗 | 山東德州 | 21S | - | 紹興 | 18500 | 0 | 10-04-19 | 趨勢圖
|
全棉紗 | 山東曹縣 | 40S | - | 紹興 | 25500 | 0 | 10-04-19 | 趨勢圖
|
全棉紗 | 河南開(kāi)封 | 10S | - | 紹興 | 15000 | 0 | 10-04-19 | 趨勢圖
|
全棉紗 | 湖北荊門(mén) | 40S | - | 紹興 | 27000 | 0 | 10-04-19 | 趨勢圖
|
全棉紗 | 山東濟南 | 21S | - | 紹興 | 23800 | 0 | 10-04-19 | 趨勢圖
|
全棉紗 | 山東德州 | 16S | - | 紹興 | 16500 | 0 | 10-04-19 | 趨勢圖
|
全棉紗 | 山東菏澤 | 10S | - | 紹興 | 15500 | 0 | 10-04-19 | 趨勢圖
|
全棉紗 | 山東煙臺 | 40S | - | 紹興 | 25300 | 0 | 10-04-19 | 趨勢圖
|
全棉紗 | 安徽華陽(yáng) | 21S | - | 紹興 | 23000 | 0 | 10-04-19 | 趨勢圖
|
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元