您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(05.17)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-05-17
5月17日訊
品種 PTA : 20100517
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期貨 | 29,783 | -6,948 | 大越期貨 | 36,345 | -3,587 | 浙江永安 | 19,776 | -176 |
2 | 大連良運 | 27,653 | -25,737 | 南華期貨 | 13,165 | -5,902 | 長(cháng)城偉業(yè) | 7,817 | 1,309 |
3 | 浙江永安 | 18,201 | -18,464 | 浙江永安 | 6,360 | -3,535 | 中國國際 | 6,823 | -1,801 |
4 | 南華期貨 | 16,580 | -6,668 | 中糧期貨 | 4,099 | -1,895 | 國元期貨 | 5,469 | -842 |
5 | 浙江中大 | 13,589 | 4,862 | 江蘇蘇物 | 3,824 | 3,081 | 南華期貨 | 4,843 | -5,349 |
6 | 銀河期貨 | 12,909 | 209 | 浙江中大 | 3,807 | -4,233 | 東吳期貨 | 4,741 | 3,846 |
7 | 長(cháng)城偉業(yè) | 11,847 | -1,905 | 浙江新華 | 3,527 | -84 | 國貿期貨 | 3,309 | -719 |
8 | 中輝期貨 | 11,317 | -6,664 | 國元期貨 | 3,370 | 18 | 光大期貨 | 3,006 | -152 |
9 | 大越期貨 | 9,985 | 2,258 | 方正期貨 | 2,927 | 723 | 美爾雅 | 2,965 | -133 |
10 | 浙江新華 | 9,600 | -19,378 | 格林期貨 | 2,737 | 2,298 | 大越期貨 | 2,489 | -2,299 |
11 | 東吳期貨 | 8,574 | 4,742 | 新紀元期貨 | 2,165 | -571 | 海通期貨 | 2,281 | -1,220 |
12 | 海通期貨 | 8,123 | -5,815 | 江蘇弘業(yè) | 2,015 | -677 | 上海浙石 | 2,266 | -563 |
13 | 安徽徽商 | 7,625 | -17,114 | 瑞達期貨 | 1,815 | 401 | 銀河期貨 | 2,254 | -2,944 |
14 | 中國國際 | 7,286 | -7,670 | 海通期貨 | 1,766 | -1,721 | 浙商期貨 | 2,148 | -5,367 |
15 | 集成期貨 | 6,873 | -9,518 | 中國國際 | 1,665 | -6,577 | 浙江中大 | 2,120 | -1,945 |
16 | 方正期貨 | 6,673 | -2,195 | 冠通期貨 | 1,602 | 8 | 金瑞期貨 | 2,061 | -134 |
17 | 魯證期貨 | 5,808 | -8,303 | 浙商期貨 | 1,584 | -3,075 | 江蘇弘業(yè) | 1,944 | 34 |
18 | 江蘇弘業(yè) | 5,735 | -6,653 | 光大期貨 | 1,521 | 108 | 浙江新華 | 1,921 | -334 |
19 | 一德期貨 | 5,681 | 4,456 | 國泰君安 | 1,380 | 465 | 東海期貨 | 1,733 | 538 |
20 | 金元期貨 | 5,670 | -22,437 | 長(cháng)城偉業(yè) | 1,374 | -1,686 | 上海金源 | 1,534 | -2,438 |
合計 | 229,512 | -148,942 | 97,048 | -26,441 | 81,500 | -20,689 | |||
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元