您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(08.20)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-08-20
8月20日訊
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連良運 | 90,118 | 11,040 | 浙江永安 | 17,105 | -388 | 國貿期貨 | 16,676 | -86 | |||||
2 | 金瑞期貨 | 52,946 | 15,216 | 浙商期貨 | 7,703 | -2,425 | 浙江永安 | 12,671 | -4,556 | |||||
3 | 浙江新華 | 52,392 | 5,908 | 長(cháng)城偉業(yè) | 6,072 | -1,466 | 浙江中大 | 11,043 | -1,448 | |||||
4 | 長(cháng)城偉業(yè) | 50,343 | -180 | 南華期貨 | 5,782 | -746 | 光大期貨 | 10,747 | -372 | |||||
5 | 浙江永安 | 39,550 | 5,711 | 金瑞期貨 | 5,414 | 3,889 | 海通期貨 | 10,513 | 616 | |||||
6 | 金元期貨 | 32,086 | -2,762 | 江蘇弘業(yè) | 5,398 | 906 | 國元期貨 | 7,876 | -135 | |||||
7 | 中輝期貨 | 27,708 | -2,029 | 大越期貨 | 5,345 | -1,261 | 長(cháng)城偉業(yè) | 7,592 | -1,157 | |||||
8 | 徽商期貨 | 27,206 | -8,910 | 中糧期貨 | 5,298 | -449 | 大越期貨 | 7,073 | -3,862 | |||||
9 | 南華期貨 | 26,642 | -1,465 | 浙江新華 | 4,793 | -4,884 | 上海金源 | 6,365 | 600 | |||||
10 | 萬(wàn)達期貨 | 24,867 | -2,756 | 華安期貨 | 4,584 | 1,678 | 浙商期貨 | 6,187 | -204 | |||||
11 | 浙商期貨 | 24,785 | -2,123 | 江蘇蘇物 | 4,428 | -341 | 南華期貨 | 5,530 | -3,048 | |||||
12 | 國泰君安 | 23,476 | 15,865 | 海通期貨 | 4,308 | -2,647 | 銀河期貨 | 5,159 | -6,798 | |||||
13 | 首創(chuàng )期貨 | 21,824 | 2,040 | 瑞達期貨 | 4,140 | 322 | 國泰君安 | 4,935 | -2,909 | |||||
14 | 東證期貨 | 21,620 | 1,985 | 國元期貨 | 4,109 | -166 | 東海期貨 | 4,629 | -686 | |||||
15 | 上海中期 | 21,557 | 1,016 | 魯證期貨 | 4,092 | -88 | 浙江新華 | 4,386 | -2,070 | |||||
16 | 魯證期貨 | 20,971 | -4,131 | 經(jīng)易期貨 | 3,518 | -2,113 | 上海浙石 | 3,959 | -47 | |||||
17 | 集成期貨 | 20,801 | 7,333 | 東海期貨 | 3,370 | -1,712 | 江蘇弘業(yè) | 3,731 | -2,060 | |||||
18 | 海通期貨 | 20,087 | -2,084 | 浙江中大 | 3,032 | -732 | 中糧期貨 | 3,594 | -547 | |||||
19 | 浙江中大 | 17,938 | -5,626 | 中國國際 | 2,962 | -1,626 | 國金期貨 | 3,443 | -100 | |||||
20 | 大越期貨 | 16,857 | 824 | 國聯(lián)期貨 | 2,921 | -151 | 中國國際 | 3,422 | -592 | |||||
合計 | 633,774 | 34,872 | 104,374 | -14,400 | 139,531 | -29,461 | ||||||||
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元