您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(09.02)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-09-03
9月2日訊
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連良運 | 53,405 | -1,740 | 浙江永安 | 11,429 | -1,397 | 國貿期貨 | 19,534 | 385 | |||||
2 | 金瑞期貨 | 32,833 | -7,458 | 南華期貨 | 8,604 | 3,018 | 浙江永安 | 13,732 | 90 | |||||
3 | 長(cháng)城偉業(yè) | 23,711 | -5,007 | 浙商期貨 | 8,364 | 972 | 光大期貨 | 13,043 | 1,091 | |||||
4 | 中輝期貨 | 23,445 | -1,235 | 中糧期貨 | 7,602 | -1,010 | 上海金源 | 11,120 | 493 | |||||
5 | 浙江新華 | 21,975 | -3,883 | 江蘇弘業(yè) | 5,393 | -160 | 海通期貨 | 6,945 | -760 | |||||
6 | 金元期貨 | 21,262 | 1,120 | 銀河期貨 | 5,334 | 1,942 | 國元期貨 | 6,672 | 1,486 | |||||
7 | 南華期貨 | 20,302 | -1,024 | 金瑞期貨 | 5,309 | 63 | 長(cháng)城偉業(yè) | 5,674 | -79 | |||||
8 | 上海中期 | 20,287 | 3,337 | 浙江中大 | 5,206 | -1,423 | 格林期貨 | 5,534 | 1,173 | |||||
9 | 浙商期貨 | 19,032 | 4,309 | 大越期貨 | 5,149 | 198 | 大越期貨 | 5,507 | 1,424 | |||||
10 | 徽商期貨 | 18,173 | -4,989 | 經(jīng)易期貨 | 4,876 | 182 | 南華期貨 | 5,303 | 356 | |||||
11 | 浙江永安 | 16,865 | -4,501 | 長(cháng)城偉業(yè) | 4,745 | 176 | 浙江中大 | 5,198 | 622 | |||||
12 | 萬(wàn)達期貨 | 16,278 | -5,742 | 美爾雅 | 4,516 | 2,188 | 國泰君安 | 5,027 | -325 | |||||
13 | 浙江中大 | 12,443 | -1,730 | 國元期貨 | 4,265 | -53 | 東海期貨 | 4,527 | -99 | |||||
14 | 魯證期貨 | 12,208 | 999 | 浙江新華 | 3,824 | 454 | 中糧期貨 | 3,882 | 301 | |||||
15 | 海通期貨 | 12,155 | 1,133 | 國聯(lián)期貨 | 3,551 | 724 | 中國國際 | 3,718 | 405 | |||||
16 | 銀河期貨 | 11,750 | -1,202 | 海通期貨 | 3,356 | -87 | 國信期貨 | 3,331 | 22 | |||||
17 | 國聯(lián)期貨 | 11,565 | 1,855 | 中國國際 | 3,106 | 1,039 | 上海浙石 | 3,098 | -67 | |||||
18 | 冠通期貨 | 11,193 | -3,922 | 新紀元期貨 | 3,060 | -89 | 銀河期貨 | 2,983 | 866 | |||||
19 | 首創(chuàng )期貨 | 10,270 | -3,752 | 成都倍特 | 3,001 | -272 | 深圳金匯 | 2,908 | 2 | |||||
20 | 集成期貨 | 9,432 | -1,745 | 國貿期貨 | 2,926 | 227 | 國金期貨 | 2,675 | 325 | |||||
合計 | 378,584 | -35,177 | 103,616 | 6,692 | 130,411 | 7,711 | ||||||||
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元