您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所(09.16)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-09-16
9月16日訊
品種月份 | 昨結算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤(pán) | 今結算 | 漲跌幅 | 成交量 | 空盤(pán)量 | 增減量 | 成交額(萬(wàn)元) | 交割結算價(jià) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA010 | 7692 | 7698 | 7700 | 7606 | 7620 | 7640 | -52 | 1,718 | 28,694 | -982 | 6,561.64 | 0 | ||
TA011 | 7768 | 7766 | 7774 | 7680 | 7694 | 7700 | -68 | 1,038 | 5,582 | -444 | 3,995.86 | 0 | ||
TA012 | 7852 | 7840 | 7860 | 7760 | 7766 | 7796 | -56 | 1,450 | 7,022 | -468 | 5,651.89 | 0 | ||
TA101 | 7950 | 7942 | 7956 | 7846 | 7864 | 7904 | -46 | 583,318 | 259,606 | -23,536 | 2,305,219.01 | 0 | ||
TA102 | 8020 | 8022 | 8022 | 7940 | 7940 | 7970 | -50 | 88 | 448 | -42 | 350.69 | 0 | ||
TA103 | 8126 | 8120 | 8120 | 8022 | 8022 | 8028 | -98 | 1,034 | 2,228 | -1,000 | 4,150.10 | 0 | ||
TA104 | 8194 | 8178 | 8178 | 8110 | 8110 | 8170 | -24 | 16 | 2,232 | 0 | 65.36 | 0 | ||
TA105 | 8256 | 8236 | 8258 | 8150 | 8166 | 8206 | -50 | 2,894 | 6,892 | -1,226 | 11,872.31 | 0 | ||
TA106 | 8216 | 8230 | 8230 | 8230 | 8230 | 8230 | 14 | 2 | 62 | 0 | 8.23 | 0 | ||
TA107 | 8326 | 8154 | 8330 | 8154 | 8240 | 8160 | -166 | 832 | 324 | -808 | 3,394.18 | 0 | ||
TA108 | 8392 | 8364 | 8364 | 8302 | 8302 | 8340 | -52 | 10 | 32 | -4 | 41.69 | 0 | ||
TA109 | 8424 | 8478 | 8478 | 8366 | 8380 | 8380 | -44 | 518 | 526 | 510 | 2,170.38 | 0 | ||
小計 | 592,918 | 313,648 | -28,000 | 2,343,481.34 | 0 | |||||||||
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元