您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(10.11)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-10-12
10月12日訊
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海通聯(lián) | 63,556 | 61,018 | 浙江永安 | 17,529 | -494 | 中糧期貨 | 22,883 | 1,626 |
2 | 中國國際 | 59,922 | 49,418 | 新湖期貨 | 17,050 | -2,105 | 國泰君安 | 17,410 | 2,043 |
3 | 萬(wàn)達期貨 | 58,426 | 46,554 | 長(cháng)江期貨 | 15,993 | 123 | 國投期貨 | 16,859 | 915 |
4 | 東海期貨 | 56,107 | 43,250 | 浙江大地 | 12,208 | -4,350 | 浙江永安 | 10,880 | 3,052 |
5 | 華泰長(cháng)城 | 51,591 | 43,100 | 中國國際 | 10,735 | -850 | 經(jīng)易期貨 | 8,744 | -792 |
6 | 邁科期貨 | 51,329 | 41,148 | 首創(chuàng )期貨 | 9,490 | 155 | 銀河期貨 | 7,744 | 442 |
7 | 金鵬期貨 | 37,689 | 28,966 | 國泰君安 | 9,098 | -1,051 | 首創(chuàng )期貨 | 6,103 | -1,227 |
8 | 大連良運 | 34,406 | 29,633 | 中糧期貨 | 8,855 | -1,743 | 南華期貨 | 5,883 | 1,571 |
9 | 浙江永安 | 31,598 | 26,302 | 光大期貨 | 8,332 | 1,329 | 中國國際 | 5,861 | 924 |
10 | 廣發(fā)期貨 | 30,745 | 23,239 | 格林期貨 | 6,176 | 1,266 | 萬(wàn)達期貨 | 5,260 | -1,042 |
11 | 長(cháng)江期貨 | 30,610 | 23,807 | 萬(wàn)達期貨 | 6,055 | 198 | 海通期貨 | 4,900 | 560 |
12 | 徽商期貨 | 30,607 | 23,182 | 浙江新華 | 5,969 | 492 | 上海中期 | 4,741 | 258 |
13 | 魯證期貨 | 30,334 | 23,458 | 渤海期貨 | 5,732 | -400 | 宏源期貨 | 4,554 | 169 |
14 | 珠江期貨 | 25,929 | 23,442 | 金鵬期貨 | 5,574 | -666 | 華泰長(cháng)城 | 4,167 | -389 |
15 | 金瑞期貨 | 25,672 | 21,663 | 金石期貨 | 5,086 | -211 | 金鵬期貨 | 3,758 | -1,209 |
16 | 海通期貨 | 25,549 | 20,106 | 國投期貨 | 4,794 | -152 | 金瑞期貨 | 3,753 | 21 |
17 | 華元期貨 | 24,391 | 21,262 | 海通期貨 | 3,400 | 701 | 國聯(lián)期貨 | 3,595 | -133 |
18 | 集成期貨 | 23,471 | 19,193 | 浙江中大 | 3,314 | 1,472 | 摩根大通 | 3,451 | 600 |
19 | 首創(chuàng )期貨 | 23,218 | 19,975 | 美爾雅 | 3,234 | 487 | 成都倍特 | 3,387 | -120 |
20 | 浙江新華 | 22,831 | 18,667 | 一德期貨 | 2,925 | 344 | 浙江中大 | 3,364 | 71 |
合計 | 737,981 | 607,383 | 161,549 | -5,455 | 147,297 | 7,340 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元