您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(10.12)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-10-13
10月12日訊
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金元期貨 | 38,389 | 17,634 | 浙江永安 | 28,369 | 185 | 國貿期貨 | 16,572 | -1,732 | |||||
2 | 金瑞期貨 | 35,572 | -8,678 | 新湖期貨 | 14,120 | 11,576 | 浙江永安 | 11,384 | 468 | |||||
3 | 浙江永安 | 33,915 | 4,721 | 國泰君安 | 10,072 | 5,825 | 銀河期貨 | 11,349 | 362 | |||||
4 | 中輝期貨 | 25,364 | -7,344 | 國元期貨 | 7,986 | -386 | 浙江中大 | 10,093 | 1,643 | |||||
5 | 上海中期 | 23,524 | 5,171 | 中糧期貨 | 7,358 | 1,975 | 中國國際 | 10,085 | 2,589 | |||||
6 | 浙江新華 | 22,292 | 1,368 | 浙江中大 | 4,953 | 327 | 光大期貨 | 8,999 | 386 | |||||
7 | 大連良運 | 21,404 | 7,344 | 浙江新華 | 4,923 | 2,616 | 上海金源 | 8,579 | 59 | |||||
8 | 新湖期貨 | 19,564 | 12,313 | 華泰長(cháng)城 | 4,634 | 281 | 南華期貨 | 7,699 | 442 | |||||
9 | 徽商期貨 | 18,998 | 3,107 | 中國國際 | 4,409 | -1,354 | 大越期貨 | 7,489 | 495 | |||||
10 | 華泰長(cháng)城 | 18,883 | -18,470 | 光大期貨 | 3,350 | -689 | 海通期貨 | 4,943 | 1,115 | |||||
11 | 中國國際 | 17,297 | 9,614 | 國貿期貨 | 3,329 | -1,026 | 浙商期貨 | 4,646 | 93 | |||||
12 | 魯證期貨 | 16,790 | -138 | 魯證期貨 | 3,259 | 281 | 浙江大地 | 4,511 | 2,634 | |||||
13 | 海通期貨 | 15,981 | 3,051 | 海通期貨 | 3,090 | 1,508 | 華泰長(cháng)城 | 4,081 | 682 | |||||
14 | 國聯(lián)期貨 | 14,180 | 4,728 | 國聯(lián)期貨 | 2,976 | 554 | 深圳金匯 | 3,357 | -2 | |||||
15 | 南華期貨 | 12,790 | -102 | 道通期貨 | 2,589 | -186 | 浙江新華 | 3,231 | 1,090 | |||||
16 | 銀河期貨 | 12,756 | -4,094 | 浙商期貨 | 2,497 | -620 | 成都倍特 | 2,934 | 549 | |||||
17 | 浙商期貨 | 12,657 | -2,170 | 南華期貨 | 2,436 | -1,262 | 國元期貨 | 2,863 | 384 | |||||
18 | 國泰君安 | 12,588 | 5,760 | 冠通期貨 | 2,389 | 746 | 新湖期貨 | 2,806 | -18 | |||||
19 | 東航期貨 | 11,620 | 4,725 | 中信建投 | 2,243 | 787 | 廣發(fā)期貨 | 2,740 | 298 | |||||
20 | 集成期貨 | 11,409 | -2,306 | 銀河期貨 | 2,104 | 144 | 中糧期貨 | 2,699 | 35 | |||||
合計 | 395,973 | 36,234 | 117,086 | 21,282 | 131,060 | 11,572 | ||||||||
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元