您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(10.18)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-10-18
10月18日訊
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邁科期貨 | 84,038 | 6,684 | 長(cháng)江期貨 | 20,770 | 457 | 中糧期貨 | 31,876 | 2,474 | ||||||||||
2 | 萬(wàn)達期貨 | 79,548 | -7,472 | 浙江永安 | 19,047 | 1,230 | 國泰君安 | 16,625 | 3,941 | ||||||||||
3 | 中國國際 | 73,796 | 2,150 | 新湖期貨 | 17,286 | 551 | 浙江永安 | 12,985 | 3,666 | ||||||||||
4 | 上海通聯(lián) | 72,572 | 5,786 | 中國國際 | 12,419 | 1,858 | 國投期貨 | 10,220 | 454 | ||||||||||
5 | 金鵬期貨 | 55,500 | -4,364 | 中糧期貨 | 10,196 | 1,356 | 經(jīng)易期貨 | 8,906 | 117 | ||||||||||
6 | 大連良運 | 54,584 | 1,908 | 首創(chuàng )期貨 | 9,082 | 815 | 中國國際 | 8,467 | 328 | ||||||||||
7 | 華泰長(cháng)城 | 44,412 | -7,018 | 萬(wàn)達期貨 | 7,630 | 1,421 | 南華期貨 | 7,914 | 289 | ||||||||||
8 | 浙江永安 | 41,320 | -1,949 | 國泰君安 | 7,443 | -25 | 萬(wàn)達期貨 | 5,873 | 65 | ||||||||||
9 | 魯證期貨 | 40,333 | 2,593 | 格林期貨 | 7,335 | 2,008 | 上海中期 | 5,225 | -148 | ||||||||||
10 | 徽商期貨 | 40,068 | -616 | 浙江新華 | 7,204 | 221 | 銀河期貨 | 5,138 | 619 | ||||||||||
11 | 珠江期貨 | 36,948 | -15,419 | 金鵬期貨 | 6,194 | -180 | 海通期貨 | 4,983 | 1,064 | ||||||||||
12 | 首創(chuàng )期貨 | 36,377 | -7,752 | 國投期貨 | 5,469 | -1,332 | 浙江中大 | 4,714 | 1,673 | ||||||||||
13 | 浙商期貨 | 35,171 | -4,794 | 華泰長(cháng)城 | 4,659 | 1,903 | 宏源期貨 | 4,657 | 329 | ||||||||||
14 | 國元期貨 | 31,362 | -7,199 | 渤海期貨 | 4,412 | -355 | 金鵬期貨 | 4,508 | -188 | ||||||||||
15 | 創(chuàng )元期貨 | 30,851 | -5,434 | 方正期貨 | 4,209 | 943 | 華泰長(cháng)城 | 4,467 | 783 | ||||||||||
16 | 金瑞期貨 | 30,562 | 4,501 | 宏源期貨 | 4,156 | 2,589 | 東證期貨 | 4,178 | -105 | ||||||||||
17 | 方正期貨 | 29,974 | -3,231 | 魯證期貨 | 4,051 | 1,784 | 光大期貨 | 3,767 | -62 | ||||||||||
18 | 海通期貨 | 29,574 | -8,572 | 南華期貨 | 3,990 | 1,671 | 成都倍特 | 3,711 | 389 | ||||||||||
19 | 浙江新華 | 29,059 | -550 | 美爾雅 | 3,987 | 474 | 首創(chuàng )期貨 | 3,623 | -2,624 | ||||||||||
20 | 集成期貨 | 27,567 | 1,852 | 浙江中大 | 3,876 | 129 | 浙江新華 | 3,551 | 1,170 | ||||||||||
合計 | 903,616 | -48,896 | 163,415 | 17,518 | 155,388 | 14,234 | |||||||||||||
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元