您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(10.19)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-10-20
10月19日訊
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn)達期貨 | 66,090 | -13,458 | 長(cháng)江期貨 | 24,725 | 3,955 | 中糧期貨 | 32,959 | 1,083 | ||||||||||
2 | 中國國際 | 51,025 | -22,771 | 浙江永安 | 22,508 | 3,461 | 國泰君安 | 14,998 | -1,627 | ||||||||||
3 | 邁科期貨 | 50,970 | -33,068 | 新湖期貨 | 17,266 | -20 | 浙江永安 | 12,329 | -656 | ||||||||||
4 | 華泰長(cháng)城 | 46,451 | 2,039 | 中國國際 | 12,968 | 549 | 經(jīng)易期貨 | 9,439 | 533 | ||||||||||
5 | 魯證期貨 | 41,040 | 707 | 中糧期貨 | 10,261 | 65 | 國投期貨 | 8,736 | -1,484 | ||||||||||
6 | 大連良運 | 39,235 | -15,349 | 首創(chuàng )期貨 | 7,962 | -1,120 | 中國國際 | 8,497 | 30 | ||||||||||
7 | 徽商期貨 | 39,044 | -1,024 | 萬(wàn)達期貨 | 7,826 | 196 | 南華期貨 | 7,893 | -21 | ||||||||||
8 | 金鵬期貨 | 37,978 | -17,522 | 格林期貨 | 7,806 | 471 | 萬(wàn)達期貨 | 6,207 | 334 | ||||||||||
9 | 長(cháng)江期貨 | 36,102 | 10,728 | 浙江新華 | 7,117 | -87 | 浙江中大 | 5,320 | 606 | ||||||||||
10 | 華元期貨 | 32,575 | 7,662 | 國泰君安 | 7,017 | -426 | 上海中期 | 5,231 | 6 | ||||||||||
11 | 方正期貨 | 32,029 | 2,055 | 光大期貨 | 5,613 | 3,265 | 銀河期貨 | 5,222 | 84 | ||||||||||
12 | 首創(chuàng )期貨 | 27,432 | -8,945 | 國投期貨 | 4,918 | -551 | 海通期貨 | 4,801 | -182 | ||||||||||
13 | 金瑞期貨 | 26,193 | -4,369 | 華泰長(cháng)城 | 4,746 | 87 | 金瑞期貨 | 4,611 | 1,191 | ||||||||||
14 | 浙江永安 | 25,473 | -15,847 | 金鵬期貨 | 4,465 | -1,729 | 宏源期貨 | 4,589 | -68 | ||||||||||
15 | 浙商期貨 | 25,196 | -9,975 | 渤海期貨 | 4,433 | 21 | 方正期貨 | 4,548 | 1,037 | ||||||||||
16 | 國元期貨 | 25,165 | -6,197 | 海通期貨 | 4,378 | 826 | 華泰長(cháng)城 | 4,453 | -14 | ||||||||||
17 | 浙江中大 | 25,111 | -2,085 | 魯證期貨 | 4,343 | 292 | 一德期貨 | 4,366 | 953 | ||||||||||
18 | 國泰君安 | 23,323 | 2,855 | 金石期貨 | 3,928 | 783 | 成都倍特 | 4,051 | 340 | ||||||||||
19 | 浙江新華 | 22,964 | -6,095 | 方正期貨 | 3,855 | -354 | 中證期貨 | 3,990 | 1,901 | ||||||||||
20 | 創(chuàng )元期貨 | 22,510 | -8,341 | 美爾雅 | 3,828 | -159 | 東證期貨 | 3,988 | -190 | ||||||||||
合計 | 695,906 | -139,000 | 169,963 | 9,525 | 156,228 | 3,856 | |||||||||||||
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元