您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(10.20)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-10-20
10月20日訊
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期貨 | 33,915 | -21,192 | 浙江永安 | 19,203 | -9,327 | 國貿期貨 | 14,808 | -1,089 |
2 | 浙江永安 | 18,228 | 825 | 國泰君安 | 7,695 | -2,110 | 浙江中大 | 9,692 | -1,788 |
3 | 中輝期貨 | 16,070 | -11,067 | 國元期貨 | 6,385 | -191 | 浙江大地 | 9,556 | 700 |
4 | 上海中期 | 13,293 | 601 | 國貿期貨 | 5,472 | 1,233 | 中國國際 | 9,189 | -768 |
5 | 浙江新華 | 12,884 | -2,110 | 光大期貨 | 4,935 | 1,574 | 光大期貨 | 8,791 | -211 |
6 | 徽商期貨 | 11,836 | -4,384 | 格林期貨 | 4,529 | 1,052 | 上海金源 | 8,436 | -76 |
7 | 華泰長(cháng)城 | 11,637 | -6,364 | 中糧期貨 | 4,269 | -1,591 | 浙江永安 | 7,505 | -763 |
8 | 銀河期貨 | 10,494 | 1,071 | 金石期貨 | 4,014 | 350 | 南華期貨 | 6,584 | -893 |
9 | 萬(wàn)達期貨 | 9,923 | 2,550 | 南華期貨 | 3,816 | 626 | 華泰長(cháng)城 | 5,925 | 1,577 |
10 | 南華期貨 | 9,847 | 569 | 新湖期貨 | 3,802 | -548 | 浙商期貨 | 5,385 | 53 |
11 | 海通期貨 | 8,123 | -2,680 | 浙商期貨 | 3,699 | -1,084 | 中糧期貨 | 4,966 | 433 |
12 | 大越期貨 | 7,867 | 1,610 | 成都倍特 | 3,634 | -245 | 大越期貨 | 4,863 | -219 |
13 | 浙商期貨 | 7,631 | -3,044 | 華泰長(cháng)城 | 3,418 | 342 | 中輝期貨 | 3,853 | -55 |
14 | 冠通期貨 | 7,027 | -417 | 渤海期貨 | 2,992 | 454 | 銀河期貨 | 3,806 | -750 |
15 | 中國國際 | 6,999 | 328 | 中國國際 | 2,946 | -1,339 | 海通期貨 | 3,697 | 252 |
16 | 金元期貨 | 6,844 | -6,735 | 浙江中大 | 2,728 | -481 | 深圳金匯 | 3,356 | 4 |
17 | 中證期貨 | 6,143 | -672 | 上海浙石 | 2,573 | 8 | 國元期貨 | 3,245 | 563 |
18 | 新湖期貨 | 5,974 | 2,366 | 東吳期貨 | 2,485 | 751 | 上海浙石 | 3,063 | -44 |
19 | 長(cháng)江期貨 | 5,368 | -4,523 | 萬(wàn)達期貨 | 2,474 | 182 | 新湖期貨 | 2,929 | -216 |
20 | 國元期貨 | 4,820 | -1,181 | 大越期貨 | 2,456 | 926 | 江蘇弘業(yè) | 2,781 | 127 |
合計 | 214,923 | -54,449 | 93,525 | -9,418 | 122,430 | -3,163 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元