您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所(10.20)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-10-20
10月20日訊
品種月份 | 昨結算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤(pán) | 今結算 | 漲跌幅 | 成交量 | 空盤(pán)量 | 增減量 | 成交額(萬(wàn)元) | 交割結算價(jià) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA010 | 8444 | 8336 | 8364 | 8328 | 8334 | 8350 | -94 | 2,352 | 15,332 | -730 | 9,838.57 | 8392 | ||
TA011 | 8510 | 8414 | 8414 | 8388 | 8388 | 8394 | -116 | 108 | 4,248 | 0 | 453.21 | 0 | ||
TA012 | 8566 | 8362 | 8480 | 8362 | 8434 | 8422 | -144 | 7,084 | 14,154 | 3,910 | 29,831.19 | 0 | ||
TA101 | 8670 | 8456 | 8596 | 8452 | 8540 | 8546 | -124 | 342,596 | 242,552 | -20,500 | 1,463,874.53 | 0 | ||
TA102 | 8730 | 8550 | 8650 | 8550 | 8650 | 8644 | -86 | 90 | 700 | 78 | 388.95 | 0 | ||
TA103 | 8744 | 8722 | 8722 | 8716 | 8716 | 8720 | -24 | 10 | 2,090 | 0 | 43.60 | 0 | ||
TA104 | 8800 | 8768 | 8768 | 8744 | 8744 | 8756 | -44 | 4 | 2,116 | -2 | 17.51 | 0 | ||
TA105 | 8876 | 8618 | 8800 | 8618 | 8760 | 8746 | -130 | 15,648 | 30,788 | -480 | 68,421.85 | 0 | ||
TA106 | 8920 | 8798 | 8798 | 8600 | 8716 | 8724 | -196 | 10 | 64 | -2 | 43.62 | 0 | ||
TA107 | 8930 | 8730 | 8730 | 8730 | 8730 | 8730 | -200 | 4 | 346 | 0 | 17.46 | 0 | ||
TA108 | 9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8862 | -142 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
TA109 | 9004 | 8860 | 8936 | 8860 | 8902 | 8900 | -104 | 86 | 1,682 | -40 | 382.72 | 0 | ||
小計 | 367,992 | 314,162 | -17,766 | 1,573,313.21 | 0 | |||||||||
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元