您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨每月行情表--鄭州商品交易所(201010)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-11-01
11月1日訊
品 種 | 月開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 月收盤(pán) | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價(jià) | 成交量(手) | 成交額(億元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA010 | 8112 | 8656 | 8106 | 8370 | 0 | -22344 | 8408 | 25,268 | 10.665 | |||||
TA011 | 8166 | 8724 | 8160 | 8546 | 4,654 | -824 | 8530 | 14,226 | 6.062 | |||||
TA012 | 8258 | 8768 | 8244 | 8556 | 10,448 | 4360 | 8596 | 44,258 | 18.908 | |||||
TA101 | 8270 | 8868 | 8270 | 8652 | 154,136 | -67368 | 8686 | 6,914,970 | 2,999.365 | |||||
TA102 | 8406 | 9114 | 8406 | 8738 | 686 | 110 | 8778 | 948 | 0.414 | |||||
TA103 | 8458 | 9164 | 8458 | 8856 | 2,130 | -96 | 8912 | 1,644 | 0.724 | |||||
TA104 | 8546 | 9060 | 8536 | 9030 | 2,040 | -178 | 8992 | 1,020 | 0.449 | |||||
TA105 | 8502 | 9170 | 8502 | 9012 | 110,730 | 104476 | 9052 | 1,255,290 | 566.798 | |||||
TA106 | 8554 | 9170 | 8540 | 9088 | 72 | 6 | 9066 | 306 | 0.135 | |||||
TA107 | 8624 | 9198 | 8624 | 9100 | 428 | 104 | 9116 | 628 | 0.279 | |||||
TA108 | 8618 | 9186 | 8618 | 9126 | 168 | 112 | 9142 | 224 | 0.101 | |||||
TA109 | 8676 | 9316 | 8676 | 9190 | 2,732 | 2036 | 9218 | 5,164 | 2.346 | |||||
TA110 | 9876 | 9876 | 9114 | 9464 | 40 | 40 | 9358 | 160 | 0.075 | |||||
小計 | - | - | - | - | 288,264 | - | - | 8,264,106 | 3,606.322 | |||||
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元