您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(11.01)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-11-01
11月1日訊
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國國際 | 66,814 | -19,808 | 浙江永安 | 38,753 | -1,388 | 中糧期貨 | 37,679 | -803 |
2 | 邁科期貨 | 62,628 | -35,837 | 長(cháng)江期貨 | 35,441 | 6,776 | 浙江大地 | 10,940 | 8,265 |
3 | 大連良運 | 61,284 | -29,518 | 新湖期貨 | 24,271 | -59 | 浙江永安 | 9,192 | -427 |
4 | 金瑞期貨 | 57,886 | -59,206 | 國泰君安 | 10,237 | -97 | 萬(wàn)達期貨 | 8,996 | 1,082 |
5 | 金鵬期貨 | 52,452 | -39,496 | 中糧期貨 | 8,978 | 702 | 國投期貨 | 8,936 | 677 |
6 | 徽商期貨 | 43,125 | -25,615 | 首創(chuàng )期貨 | 8,834 | 1,514 | 南華期貨 | 8,932 | 1,717 |
7 | 萬(wàn)達期貨 | 36,955 | -27,398 | 渤海期貨 | 8,492 | 3,525 | 首創(chuàng )期貨 | 8,915 | 1,299 |
8 | 海通期貨 | 35,687 | -34,589 | 格林期貨 | 7,394 | -965 | 中國國際 | 8,284 | 1,445 |
9 | 華泰長(cháng)城 | 33,934 | -45,424 | 中國國際 | 7,255 | -4,633 | 銀河期貨 | 7,686 | 3,857 |
10 | 浙江永安 | 33,681 | -20,729 | 上海東亞 | 5,790 | 5,750 | 上海中期 | 6,770 | 630 |
11 | 銀河期貨 | 32,119 | -5,068 | 金鵬期貨 | 5,407 | 569 | 方正期貨 | 6,389 | 1,039 |
12 | 魯證期貨 | 28,429 | -16,211 | 海通期貨 | 5,255 | 1,739 | 光大期貨 | 6,328 | 580 |
13 | 長(cháng)江期貨 | 26,859 | -5,645 | 浙商期貨 | 4,964 | 91 | 徽商期貨 | 6,309 | 2,157 |
14 | 浙江大地 | 26,644 | -20,536 | 徽商期貨 | 4,801 | 458 | 國泰君安 | 6,113 | -3,238 |
15 | 中輝期貨 | 25,313 | -16,058 | 美爾雅 | 4,515 | -68 | 華泰長(cháng)城 | 5,801 | -268 |
16 | 廣發(fā)期貨 | 24,654 | -6,172 | 萬(wàn)達期貨 | 4,352 | -1,707 | 經(jīng)易期貨 | 5,784 | -2,529 |
17 | 東證期貨 | 24,580 | -6,543 | 江蘇文峰 | 4,086 | 202 | 國聯(lián)期貨 | 5,574 | 728 |
18 | 浙商期貨 | 24,479 | -29,437 | 銀河期貨 | 3,841 | 958 | 浙商期貨 | 5,316 | 456 |
19 | 國元期貨 | 23,270 | -14,236 | 浙江新華 | 3,641 | 121 | 宏源期貨 | 5,112 | -671 |
20 | 集成期貨 | 22,749 | -15,932 | 海航東銀 | 3,517 | 311 | 摩根大通 | 5,002 | 36 |
合計 | 743,542 | -473,458 | 199,824 | 13,799 | 174,058 | 16,032 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元