您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(11.03)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-11-04
11月3日訊
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徽商期貨 | 29,179 | 9,639 | 浙江永安 | 15,940 | -1,740 | 浙江永安 | 15,903 | 1,020 |
2 | 金瑞期貨 | 28,938 | 2,687 | 國元期貨 | 8,852 | 2,559 | 浙江大地 | 15,370 | -233 |
3 | 浙江永安 | 26,908 | 15,318 | 中糧期貨 | 7,795 | 584 | 國貿期貨 | 13,418 | -1,634 |
4 | 上海中期 | 22,063 | 2,155 | 光大期貨 | 6,747 | 1,244 | 國聯(lián)期貨 | 11,215 | 4,328 |
5 | 金元期貨 | 21,877 | 15,288 | 中國國際 | 6,671 | -540 | 中國國際 | 9,948 | 1,141 |
6 | 國聯(lián)期貨 | 21,540 | 4,353 | 南華期貨 | 5,572 | 2,232 | 廣發(fā)期貨 | 8,261 | 630 |
7 | 華泰長(cháng)城 | 21,444 | 7,305 | 國聯(lián)期貨 | 5,404 | 550 | 浙江中大 | 8,172 | -258 |
8 | 萬(wàn)達期貨 | 19,002 | 7,580 | 華泰長(cháng)城 | 5,042 | -31 | 光大期貨 | 8,121 | -115 |
9 | 南華期貨 | 17,524 | 8,815 | 國泰君安 | 4,832 | 760 | 上海金源 | 7,173 | -33 |
10 | 中輝期貨 | 16,748 | 3,083 | 寧波杉立 | 4,472 | 3 | 華泰長(cháng)城 | 7,012 | 117 |
11 | 浙商期貨 | 13,351 | 5,325 | 海通期貨 | 4,272 | 764 | 江蘇弘業(yè) | 5,964 | 52 |
12 | 浙江新華 | 12,281 | -624 | 萬(wàn)達期貨 | 4,177 | -1,266 | 南華期貨 | 5,613 | 388 |
13 | 中證期貨 | 11,894 | 1,864 | 國貿期貨 | 4,057 | 340 | 中糧期貨 | 4,724 | 10 |
14 | 國海良時(shí) | 11,355 | 5,995 | 浙商期貨 | 3,461 | -550 | 深圳金匯 | 3,877 | 21 |
15 | 海通期貨 | 10,075 | 1,880 | 大越期貨 | 3,413 | 587 | 浙商期貨 | 3,821 | -1,225 |
16 | 東吳期貨 | 9,582 | 5,112 | 渤海期貨 | 3,277 | 8 | 新湖期貨 | 3,021 | 165 |
17 | 國元期貨 | 7,992 | 4,520 | 新湖期貨 | 3,152 | -163 | 東吳期貨 | 2,890 | 567 |
18 | 中國國際 | 7,495 | 2,703 | 冠通期貨 | 3,072 | -83 | 大越期貨 | 2,817 | -274 |
19 | 經(jīng)易期貨 | 7,420 | 2,345 | 銀河期貨 | 2,999 | -567 | 中輝期貨 | 2,754 | -140 |
20 | 集成期貨 | 7,183 | 1,941 | 金石期貨 | 2,829 | 281 | 國元期貨 | 2,262 | -79 |
合計 | 323,851 | 107,284 | 106,036 | 4,972 | 142,336 | 4,448 |
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元