您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所(11.08)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-11-09
11月8日訊
品種月份 | 昨結算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤(pán) | 今結算 | 漲跌幅 | 成交量 | 空盤(pán)量 | 增減量 | 成交額(萬(wàn)元) | 交割結算價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA011 | 9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9698 | 550 | 0 | 8,032 | 0 | 0 | 8772 |
TA012 | 9292 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 558 | 4 | 10,590 | -4 | 19.70 | 0 |
TA101 | 9598 | 10174 | 10174 | 10174 | 10174 | 10174 | 576 | 18,568 | 105,302 | -17,592 | 94,455.42 | 0 |
TA102 | 9666 | 10246 | 10246 | 10246 | 10246 | 10246 | 580 | 16 | 964 | -10 | 81.97 | 0 |
TA103 | 9594 | 10170 | 10170 | 10170 | 10170 | 10170 | 576 | 2 | 2,172 | -2 | 10.17 | 0 |
TA104 | 9984 | 10306 | 10584 | 10306 | 10584 | 10472 | 488 | 34 | 1,572 | 8 | 178.01 | 0 |
TA105 | 9982 | 10582 | 10582 | 10524 | 10582 | 10580 | 598 | 220,044 | 182,012 | -67,364 | 1,164,073.95 | 0 |
TA106 | 9970 | 10570 | 10570 | 10570 | 10570 | 10570 | 600 | 8 | 322 | -6 | 42.28 | 0 |
TA107 | 10022 | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 602 | 4 | 532 | 0 | 21.25 | 0 |
TA108 | 10052 | 10656 | 10656 | 10656 | 10656 | 10656 | 604 | 12 | 190 | -12 | 63.94 | 0 |
TA109 | 10122 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 608 | 3,356 | 4,706 | -2,468 | 18,004.94 | 0 |
TA110 | 10176 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 612 | 4 | 44 | 0 | 21.58 | 0 |
小計 | 242,052 | 316,438 | -87,450 | 1,276,973.21 | 0 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元