您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(11.09)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-11-10
11月9日訊
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邁科期貨 | 147,984 | 29,492 | 浙江永安 | 32,417 | 1,115 | 中糧期貨 | 14,912 | -3,223 |
2 | 金鵬期貨 | 116,538 | 45,562 | 新湖期貨 | 18,819 | 1,750 | 浙江永安 | 12,208 | 769 |
3 | 中國國際 | 90,930 | 15,952 | 國泰君安 | 11,373 | 355 | 中國國際 | 9,064 | 427 |
4 | 金瑞期貨 | 81,964 | 16,325 | 浙江新華 | 7,703 | 225 | 萬(wàn)達期貨 | 8,418 | 45 |
5 | 萬(wàn)達期貨 | 81,956 | 21,814 | 中國國際 | 7,576 | 1,357 | 華泰長(cháng)城 | 7,790 | 899 |
6 | 海通期貨 | 72,288 | 12,660 | 首創(chuàng )期貨 | 7,471 | 259 | 摩根大通 | 7,261 | 104 |
7 | 大連良運 | 66,283 | 11,231 | 海通期貨 | 7,159 | 2,437 | 海通期貨 | 6,919 | -303 |
8 | 華泰長(cháng)城 | 64,959 | 15,696 | 長(cháng)江期貨 | 6,653 | -15,057 | 首創(chuàng )期貨 | 6,857 | -90 |
9 | 國元期貨 | 63,633 | 23,969 | 中糧期貨 | 6,552 | 663 | 浙江大地 | 6,780 | -619 |
10 | 珠江期貨 | 62,845 | 16,967 | 華泰長(cháng)城 | 5,452 | 2,090 | 國投期貨 | 5,692 | -1,124 |
11 | 首創(chuàng )期貨 | 54,051 | 22,241 | 渤海期貨 | 5,023 | -1,976 | 國泰君安 | 5,510 | -743 |
12 | 廣發(fā)期貨 | 53,267 | 26,984 | 金鵬期貨 | 4,665 | -648 | 銀河期貨 | 5,471 | -390 |
13 | 浙江永安 | 52,058 | 11,498 | 方正期貨 | 4,351 | 1,207 | 南華期貨 | 5,402 | -957 |
14 | 長(cháng)江期貨 | 51,691 | 9,368 | 光大期貨 | 4,269 | 459 | 上海中期 | 5,355 | -149 |
15 | 浙商期貨 | 50,298 | 18,810 | 美爾雅 | 4,200 | 599 | 光大期貨 | 5,142 | -135 |
16 | 魯證期貨 | 48,518 | 8,151 | 徽商期貨 | 4,099 | 1,320 | 宏源期貨 | 4,734 | -255 |
17 | 徽商期貨 | 48,508 | 17,678 | 南華期貨 | 3,498 | -472 | 經(jīng)易期貨 | 4,448 | 1,088 |
18 | 銀河期貨 | 45,404 | 15,697 | 萬(wàn)達期貨 | 3,471 | -665 | 東證期貨 | 4,416 | -122 |
19 | 集成期貨 | 41,070 | 14,910 | 海航東銀 | 3,297 | 298 | 徽商期貨 | 3,796 | 1,174 |
20 | 中輝期貨 | 41,021 | 12,280 | 魯證期貨 | 3,233 | 1,031 | 國聯(lián)期貨 | 3,622 | -230 |
合計 | 1,335,266 | 367,285 | 151,281 | -3,653 | 133,797 | -3,834 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元