您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
12月31日洗滌劑網(wǎng)上報價(jià)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-12-31
產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運費) | 起批量 | |
洗滌劑 | 廣東廣州市天河區 | 8.00/公斤 | 160公斤 | |
洗滌劑 | 上海上海市虹口區 | 71.00/桶到79.00/桶 | 1桶到79.00/桶 | |
洗滌劑 | 廣東佛山市 | 6.00/公斤 | 1公斤 | |
洗滌劑 | 上海上海市普陀區 | 260.00/公斤 | 25公斤 | |
洗滌劑 | 廣東廣州市天河區 | 11000.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 廣東廣州市天河區 | 9800.00/噸 | 0噸 | |
洗滌劑 | 上海上海市 | 20.00/公斤 | 1公斤 | |
洗滌劑 | 江西南昌市西湖區 | 4.50/袋到5.00/袋 | 5袋到5.00/袋 | |
洗滌劑 | 遼寧沈陽(yáng)市和平區 | 350.00/袋 | 10袋 | |
洗滌劑 | 上海上海市閔行區 | 11.70/公斤 | 1000公斤 | |
洗滌劑 | 山東淄博市張店區 | 9.40/公斤到9.50/公斤 | 220公斤到9.50/公斤 | |
洗滌劑 | 上海上海市楊浦區 | 10.00/公斤 | 1公斤 | |
洗滌劑 | 河南鄭州市二七區 | 7000.00/噸到7500.00/噸 | 1噸到7500.00/噸 | |
洗滌劑 | 上海上海市 | 10.00/公斤 | 1公斤 | |
洗滌劑 | 廣東深圳市 | 10500.00/噸到11000.00/噸 | 1噸到11000.00/噸 | |
洗滌劑 | 山西太原市萬(wàn)柏林區 | 26.20/公斤到27.00/公斤 | 200公斤到27.00/公斤 | |
洗滌劑 | 上海上海市 | 25000.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 廣東廣州市天河區 | 12.5/公斤 | 1公斤 | |
洗滌劑 | 廣東深圳市寶安區 | 11000.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 山東濟南市 | 11500.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 山東濟南市 | 8680.00/噸到8700.00/噸 | 1噸到8700.00/噸 | |
洗滌劑 | 浙江杭州市 | 12.50/公斤 | 1公斤 | |
洗滌劑 | 廣東廣州市 | 5500.00/噸 | 0噸 | |
洗滌劑 | 山東濟南市歷城區 | 8300.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 江蘇張家港市 | 9700.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 廣東廣州市天河區 | 7800.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 廣東廣州市天河區 | 11900.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 上海上海市 | 18500.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 廣東廣州市天河區 | 10000.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 浙江杭州市 | 3.60/公斤 | 1000公斤 | |
洗滌劑 | 廣東廣州市天河區 | 8500.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 廣東廣州市天河區 | 11000.00/噸到11500.00/噸 | 1噸到11500.00/噸 | |
洗滌劑 | 廣東廣州市 | 12000.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 河南鄭州市二七區 | 12.00/公斤 | 220公斤 | |
洗滌劑 | 廣東廣州市天河區 | 8500.00/噸 | 5噸 | |
洗滌劑 | 廣東廣州市天河區 | 9500.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 廣東廣州市天河區 | 12000.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 廣東廣州市天河區 | 8900.00/公斤到9100.00/公斤 | 110公斤到9100.00/公斤 | |
洗滌劑 | 安徽合肥市蜀山區 | 30.00/桶到38.00/桶 | 4桶到38.00/桶 | |
洗滌劑 | 廣東廣州市天河區 | 10000.00/噸到10100.00/噸 | 1噸到10100.00/噸 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標簽:
洗滌劑
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元