您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
01月03日洗滌劑網(wǎng)上報價(jià)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2011-01-03
產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運費) | 起批量 | |
洗滌劑 | 浙江杭州市蕭山區 | 9750.0/噸到9950.0/噸 | 1噸到9950.0/噸 | |
洗滌劑 | 廣東深圳市 | 68.00/公斤 | 200公斤 | |
洗滌劑 | 山東濟南市歷城區 | 9300.00/公斤 | 1公斤 | |
洗滌劑 | 廣東廣州市天河區 | 12200.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 上海上海市 | 7600.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 山東濟南市 | 9500.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 江西南昌市 | 13400.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 山東濟南市 | 10500.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 上海上海市寶山區 | 5000.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 湖南衡陽(yáng)市蒸湘區 | 180.00/袋 | 1袋 | |
洗滌劑 | 四川成都市 | 4500.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 廣東廣州市天河區 | 9500.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 北京北京市 | 5.00/公斤 | 1公斤 | |
洗滌劑 | 廣東廣州市黃埔區 | 19.50/公斤 | 1000公斤 | |
洗滌劑 | 廣東廣州市 | 10.80/公斤 | 1公斤 | |
洗滌劑 | 浙江金華市金東區 | 3.00/公斤 | 200公斤 | |
洗滌劑 | 山東青島市李滄區 | 33.00/桶到35.00/桶 | 1桶到35.00/桶 | |
洗滌劑 | 廣東廣州市天河區 | 8500.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 上海上海市寶山區 | 3500.00/噸 | 0噸 | |
洗滌劑 | 廣東廣州市天河區 | 8.05/公斤到8.30/公斤 | 110公斤到8.30/公斤 | |
洗滌劑 | 山東淄博市張店區 | 9.40/公斤到9.50/公斤 | 220公斤到9.50/公斤 | |
洗滌劑 | 浙江瑞安市 | 15.00/桶 | 4桶 | |
洗滌劑 | 廣東深圳市 | 60.00/袋 | 1袋 | |
洗滌劑 | 廣東廣州市天河區 | 11900.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 安徽合肥市蜀山區 | 38.00/桶到45.00/桶 | 4桶到45.00/桶 | |
洗滌劑 | 廣東深圳市 | 6800.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 河南鄭州市二七區 | 10009.00/噸到11000.00/噸 | 1噸到11000.00/噸 | |
洗滌劑 | 廣東廣州市 | 11000.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 山東濟南市歷城區 | 8300.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 廣東東莞市 | 40.00/公斤 | 500公斤 | |
洗滌劑 | 山東濟南市歷城區 | 9500.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 廣東廣州市 | 11000.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 山東濟南市 | 9300.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 北京北京市大興區 | 55.00/桶 | 2桶 | |
洗滌劑 | 浙江杭州市 | 3.60/公斤 | 1000公斤 | |
洗滌劑 | 河北任丘市 | 388.00/桶 | 1桶 | |
洗滌劑 | 廣東廣州市白云區 | 12.00/公斤到12.20/公斤 | 200公斤到12.20/公斤 | |
洗滌劑 | 廣東廣州市天河區 | 9.50/公斤到10.00/公斤 | 10公斤到10.00/公斤 | |
洗滌劑 | 山東濟南市 | 10000.00/噸 | 1噸 | |
洗滌劑 | 河南鄭州市二七區 | 10.50/公斤 | 1000公斤 |
本文標簽:
洗滌劑
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元