您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
8月17日聚酯切片市場(chǎng)行情
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2011-08-17
生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 規格 | 價(jià)格(元/T) | 備注 |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 半光長(cháng)絲級 | 12300-12700 | 江浙市場(chǎng)一般三月承兌自提報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 半光長(cháng)絲級 | 12250-12500 | 江浙市場(chǎng)現款或三月承兌自提商談成交水平 |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 半光長(cháng)絲級 | 12250-12350 | 蕭紹市場(chǎng)半光切片主流現款商談水平 |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 有光長(cháng)絲級 | 12300-12400 | 江浙市場(chǎng)現款或三月承兌自提報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 有光長(cháng)絲級 | 12250-12350 | 江浙市場(chǎng)現款商談水平 |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 半光長(cháng)絲級 | 12400 | 江蘇三房巷半光長(cháng)絲級切片現款報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 有光長(cháng)絲級 | 12400 | 江蘇三房巷有光長(cháng)絲級切片現款報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 有光長(cháng)絲級 | 12400 | 浙江古纖道有光長(cháng)絲級切片現款報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 有光長(cháng)絲級 | 12500 | 浙江恒力有光長(cháng)絲級切片現款報價(jià) |
國產(chǎn)CDP切片 | 長(cháng)絲級 | 13200-13300 | 江浙市場(chǎng)一般六月承兌送到報價(jià) |
國產(chǎn)CDP切片 | 長(cháng)絲級 | 13200-13300 | 江浙市場(chǎng)一般六月承兌送到商談成交 |
中石化 | 半光長(cháng)絲級 | 12600 | 本周報指導價(jià)(8.15-8.19) |
中石化 | 有光長(cháng)絲級 | 12500 | 本周報指導價(jià)(8.15-8.19) |
中石化 | 半光長(cháng)絲級 | 12450 | 2011年7月合同結算價(jià) |
中石化 | 半光長(cháng)絲級 | 12600 | 2011年8月合同報價(jià) |
中石化 | 有光長(cháng)絲級 | 12100 | 2011年7月合同結算價(jià) |
中石化 | 有光長(cháng)絲級 | 12500 | 2011年8月合同報價(jià) |
中石化(上海石化) | 工業(yè)絲級 | 12100 | 2011年7月合同結算價(jià) |
中石化(上海石化) | 工業(yè)絲級 | 12500 | 2011年8月合同報價(jià) |
中石化 | 全消光長(cháng)絲級 | 13250 | 2011年7月合同結算價(jià) |
中石化 | 全消光長(cháng)絲級 | 13400 | 2011年8月合同報價(jià) |
恒逸石化 | 半光長(cháng)絲級 | 12500 | 2011年7月合同結算價(jià) |
恒逸石化 | 半光長(cháng)絲級 | 12800 | 2011年8月合同報價(jià) |
恒逸石化 | 民用有光長(cháng)絲級 | 12150 | 2011年7月合同結算價(jià) |
恒逸石化 | 民用有光長(cháng)絲級 | 12800 | 2011年8月合同報價(jià) |
恒逸石化 | 工業(yè)絲級 | 12150 | 2010年7月合同結算價(jià) |
恒逸石化 | 工業(yè)絲級 | 12800 | 2011年8月合同報價(jià) |
恒逸石化 | 薄膜級 | 12150 | 2011年7月合同結算價(jià) |
恒逸石化 | 薄膜級 | 12800 | 2011年8月合同報價(jià) |
榮盛石化 | 半光長(cháng)絲級 | 12500 | 2011年7月合同結算價(jià) |
榮盛石化 | 半光長(cháng)絲級 | 12800 | 2011年8月合同報價(jià) |
三房巷 | 半光長(cháng)絲級 | 12500 | 2011年7月合同結算價(jià) |
三房巷 | 半光長(cháng)絲級 | 12700 | 2011年8月合同報價(jià) |
三房巷 | 有光長(cháng)絲級 | 12200 | 2011年7月合同結算價(jià) |
三房巷 | 有光長(cháng)絲級 | 12700 | 2011年8月合同報價(jià) |
浙化聯(lián) | 半光長(cháng)絲級 | 12500 | 2011年7月合同結算價(jià) |
浙化聯(lián) | 半光長(cháng)絲級 | 12100 | 2011年7月合同報價(jià) |
聯(lián)吉 | 半光長(cháng)絲級 | 12500 | 2011年7月合同結算價(jià) |
聯(lián)吉 | 半光長(cháng)絲級 | 12100 | 2011年7月合同報價(jià) |
聯(lián)吉 | 有光長(cháng)絲級 | 12200 | 2011年7月合同結算價(jià) |
聯(lián)吉 | 有光長(cháng)絲級 | 12000 | 2011年7月合同報價(jià) |
廣東泰寶 | 半光長(cháng)絲級 | 12600 | 2011年7月合同結算價(jià) |
廣東泰寶 | 半光長(cháng)絲級 | 12850 | 2011年8月合同報價(jià) |
佛山化纖 | 半光長(cháng)絲級 | 12600 | 2011年7月合同結算價(jià) |
佛山化纖 | 半光長(cháng)絲級 | 12850 | 2011年8月合同報價(jià) |
佛塑聚酯 | 有光長(cháng)絲級 | 12300 | 2011年7月合同結算價(jià) |
佛塑聚酯 | 有光長(cháng)絲級 | 12850 | 2011年8月合同報價(jià) |
珠海裕華 | 有光長(cháng)絲級 | 12300 | 2011年7月合同結算價(jià) |
珠海裕華 | 有光長(cháng)絲級 | 12850 | 2011年8月合同報價(jià) |
廣東泰寶 | 有光長(cháng)絲級 | 12300 | 2011年7月合同結算價(jià) |
廣東泰寶 | 有光長(cháng)絲級 | 12850 | 2011年8月合同報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級 | 12900-13000 | 華東和華南市場(chǎng)一般中單現款出廠(chǎng)報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級 | 12800-12900 | 華東和華南一般中單現款出廠(chǎng)商談 |
國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 油瓶級 | 12800-12900 | 華東和華南一般中單現款出廠(chǎng)報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 油瓶級 | 12700-12800 | 華東和華南一般中單現款出廠(chǎng)商談 |
國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 12800-12900 | 華東和華南一般中單現款出廠(chǎng)報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 12700-12800 | 華東市場(chǎng)一般中單現款出廠(chǎng)商談 |
國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 12700-12800 | 華南市場(chǎng)一般中單現款出廠(chǎng)商談 |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 12800-12900 | 華南、華東市場(chǎng)一般中單現款出廠(chǎng)報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 12700-12800 | 華東市場(chǎng)一般中單現款出廠(chǎng) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 12700-12800 | 華南市場(chǎng)一般中單現款出廠(chǎng) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1670-1690 | 出口報價(jià)FOB中國主港 |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1660-1670 | 一般出口報價(jià)FOB韓國 |
韓產(chǎn) | 水瓶片(IV.=0.8) | 1670-1680 | 出口商談成交水平FOB主港 |
韓產(chǎn) | 水瓶片(IV.=0.8) | 1650-1660 | 商談成交價(jià)FOB韓國 |

![]() 棉花市場(chǎng)周報 |
|||||
棉花 | 新疆棉 | 地產(chǎn)棉 | 進(jìn)口棉 | 印度棉 | 美棉 |
紗線(xiàn) | 純棉紗 | 人棉紗 | 滌粘紗 | 純滌紗 | 滌棉紗 |
化纖 | 滌綸纖維 | 錦綸纖維 | 腈綸纖維 | 粘膠纖維 | 氨綸 |
坯布 | 全棉坯布 | 滌棉坯布 | 滌粘坯布 | 人棉坯布 | 棉氨彈力布 |
面料 | 全棉面料 | 化纖面料 | 色織面料 | 繭絲價(jià)格 | 更多>>> |
·錦綸切片市場(chǎng)周報(8.08-8.15) | ·腈綸市場(chǎng)周報(8.08-8.15) |
·錦綸長(cháng)絲市場(chǎng)周報(8.08-8.15) | ·丙烯腈市場(chǎng)周報(8.08-8.15) |
·聚酯切片市場(chǎng)周報(8.08-8.15) | ·全棉紗市場(chǎng)行情周報(8.08-8.15) |
·粘膠長(cháng)絲市場(chǎng)周報(8.08-8.15) | ·國內紡織市場(chǎng)一周分析預測(8.08-8.15) |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元