您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
08月21日棉紗網(wǎng)上報價(jià)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2011-08-21
產(chǎn)品名稱(chēng) | 單價(jià)(不含運費) | 起批量 |
混紡系列紗線(xiàn) | 6900.00/噸到7000.00/噸 | 1噸到7000.00/噸 |
棉紗 | 6300.00/噸 | 1噸 |
棉紗、棉線(xiàn) | 14500.00/噸 | 1噸 |
棉紗、棉線(xiàn) | 8000.00/噸 | 10噸 |
棉紗、棉線(xiàn) | 31900.00/噸到32000.00/噸 | 5噸到32000.00/噸 |
棉紗、棉線(xiàn) | 10500.00/噸 | 1噸 |
棉紗 | 7000.00/噸 | 1噸 |
棉紗、棉線(xiàn) | 7500.00/噸 | 1噸 |
摩擦紡棉紗 | 8000.00/噸 | 1噸 |
棉紗、棉線(xiàn) | 28000.0/噸到28500.0/噸 | 5噸到28500.0/噸 |
棉紗、棉線(xiàn) | 8000.00/噸到10000.00/噸 | 5噸到10000.00/噸 |
棉紗、棉線(xiàn) | 500.00/包到504.00/包 | 1包到504.00/包 |
混紡系列紗線(xiàn) | 11000.00/噸 | 1噸 |
棉紗、棉線(xiàn) | 5400.00/噸 | 1噸 |
棉紗、棉線(xiàn) | 750.00/件 | 1件 |
棉紗、棉線(xiàn) | 8600.00/噸 | 3噸 |
棉紗、棉線(xiàn) | 16000.00/噸 | 1噸 |
棉紗、棉線(xiàn) | 30.00/千克 | 200千克 |
棉紗、棉線(xiàn) | 10000.00/噸 | 1噸 |
花色紗線(xiàn) | 47.50/千克到48.00/千克 | 500千克到48.00/千克 |
棉紗、棉線(xiàn) | 14000.00/噸 | 1噸 |
棉紗、棉線(xiàn) | 8000.00/噸 | 1噸 |
棉紗、棉線(xiàn) | 2000.00/噸 | 3噸 |
棉紗、棉線(xiàn) | 24500.00/噸 | 1噸 |
棉紗、棉線(xiàn) | 3000.00/件 | 1000件 |
其他紗線(xiàn) | 4800.00/噸到4900.00/噸 | 18噸到4900.00/噸 |
棉紗 | 6800.00/噸 | 1噸 |
棉紗、棉線(xiàn) | 13000.00/噸 | 1噸 |
棉紗、棉線(xiàn) | 29500.00/噸 | 10噸 |
棉紗、棉線(xiàn) | 8000.00/噸 | 100噸 |
棉紗、棉線(xiàn) | 12000.00/噸 | 1噸 |
棉紗、棉線(xiàn) | 8500.00/噸到8800.00/噸 | 1噸到8800.00/噸 |
棉紗、棉線(xiàn) | 11.50/件 | 25件 |
棉紗、棉線(xiàn) | 7800.00/噸到8000.00/噸 | 1噸到8000.00/噸 |
棉紗、棉線(xiàn) | 240.00/包 | 1包 |
棉紗 | 16500.00/噸 | 1噸 |
棉紗、棉線(xiàn) | 7000.00/噸 | 1噸 |
化纖系列紗線(xiàn) | 30.00/件 | 1件 |
棉紗、棉線(xiàn) | 2.00/卷到2.50/卷 | 3000卷到2.50/卷 |
棉紗、棉線(xiàn) | 30.00/千克 | 50千克 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標簽:
棉紗
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元