您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
09月08日紹興龍山氨綸價(jià)格快報
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2011-09-08
單品 | 產(chǎn)地 | 粗細 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報價(jià)日期 | 趨勢圖 |
氨綸 | 江蘇連云港 | 70D | 金華 | 42100 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 上海 | 40D | 金華 | 44100 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 河南新鄉 | 40D | 金華 | 45100 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 浙江紹興 | 40D | 金華 | 45300 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 浙江溫州 | 40D | 金華 | 45500 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 江蘇連云港 | 40D | 金華 | 45600 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 江蘇江陰 | 40D | 金華 | 45700 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 山東煙臺 | 40D | 金華 | 46000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 浙江紹興 | 30D | 金華 | 66500 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 浙江溫州 | 30D | 金華 | 66800 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 山東煙臺 | 30D | 金華 | 66500 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 上海 | 20D | 金華 | 76700 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 河南新鄉 | 20D | 金華 | 77050 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 浙江紹興 | 20D | 金華 | 77500 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 浙江溫州 | 20D | 金華 | 77000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 江蘇江陰 | 20D | 金華 | 43800 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 山東煙臺 | 20D | 金華 | 77800 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 江蘇張家港 | 20D | 金華 | 76850 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 江蘇蘇州 | 20D | 金華 | 77900 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 河北保定 | 20D | 金華 | 78350 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 江蘇南通 | 20D | 金華 | 79310 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 浙江寧波 | 140D | 佛山 | 57900 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 上海 | 40D | 佛山 | 61000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 浙江蕭山 | 40D | 佛山 | 62300 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 浙江紹興 | 40D | 佛山 | 62600 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 山東煙臺 | 40D | 佛山 | 63800 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 浙江溫州 | 40D | 佛山 | 69550 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 浙江蕭山 | 30D | 佛山 | 70400 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 上海 | 20D | 佛山 | 78650 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 浙江紹興 | 20D | 佛山 | 81700 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 浙江溫州 | 20D | 佛山 | 79600 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 山東煙臺 | 20D | 佛山 | 78350 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 上海 | 40D | 西安 | 44200 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 江蘇江陰 | 40D | 西安 | 45500 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 山東煙臺 | 40D | 西安 | 45500 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 浙江溫州 | 40D | 西安 | 45700 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 浙江紹興 | 40D | 西安 | 45000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 上海 | 30D | 西安 | 61500 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 江蘇蘇州 | 30D | 西安 | 31650 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 江蘇連云港 | 30D | 西安 | 61800 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 浙江紹興 | 30D | 西安 | 62600 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 山東煙臺 | 30D | 西安 | 62700 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 上海 | 20D | 西安 | 72600 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 山東煙臺 | 20D | 西安 | 70850 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 浙江溫州 | 20D | 西安 | 72300 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 江蘇江陰 | 20D | 西安 | 69950 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 浙江紹興 | 20D | 西安 | 71700 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 浙江蕭山 | 15D | 西安 | 97600 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 江蘇張家港 | 15D | 西安 | 97500 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 江蘇南通 | 15D | 西安 | 96000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 雙良氨綸 | 40D | 佛山 | 67000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 雙良氨綸 | 30D | 紹興 | 76000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 雙良氨綸 | 20D | 紹興 | 88000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 益邦氨綸 | 40D | 義烏市 | 62000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 益邦氨綸 | 40D | 張家港市 | 64000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 英威達 | 20D | 張家港市 | 68000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 英威達 | 40D | 紹興 | 68000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 英威達 | 20D | 昌邑市 | 92000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 英威達 | 40D | 佛山 | 90000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 英威達 | 40D | 長(cháng)樂(lè )市 | 70000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 薛永興氨綸 | 70D | 諸暨市 | 56000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 薛永興氨綸 | 40D | 諸暨市 | 64000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 薛永興氨綸 | 70D | 義烏市 | 72000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 薛永興氨綸 | 40D | 義烏市 | 62000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 薛永興氨綸 | 40D | 張家港市 | 60000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 薛永興氨綸 | 30D | 張家港市 | 63000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 薛永興氨綸 | 20D | 張家港市 | 61000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 薛永興氨綸 | 40D | 紹興 | 64000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 薛永興氨綸 | 30D | 紹興 | 80000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 薛永興氨綸 | 20D | 紹興 | 60000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 薛永興氨綸 | 40D | 佛山 | 64000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 薛永興氨綸 | 140D | 長(cháng)樂(lè )市 | 71000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 曉星氨綸 | 20D | 昌邑市 | 65000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 五環(huán)氨綸 | 20D | 諸暨市 | 79000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 四海氨綸 | 40D | 諸暨市 | 65000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 四海氨綸 | 30D | 諸暨市 | 74000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 四海氨綸 | 40D | 義烏市 | 86000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 四海氨綸 | 30D | 義烏市 | 63000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 四海氨綸 | 40D | 張家港市 | 86000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 四海氨綸 | 30D | 張家港市 | 64000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 四海氨綸 | 20D | 張家港市 | 66000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 四海氨綸 | 40D | 蘇州 | 65000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 四海氨綸 | 40D | 紹興 | 65000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 四海氨綸 | 30D | 紹興 | 76000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 四海氨綸 | 20D | 紹興 | 85000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 四海氨綸 | 70D | 佛山 | 63000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 四海氨綸 | 40D | 佛山 | 65000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 四海氨綸 | 20D | 佛山 | 75000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 雙良氨綸 | 70D | 諸暨市 | 62000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 雙良氨綸 | 40D | 諸暨市 | 76000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 雙良氨綸 | 30D | 諸暨市 | 67000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 雙良氨綸 | 20D | 諸暨市 | 88000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 雙良氨綸 | 70D | 義烏市 | 68000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 雙良氨綸 | 40D | 義烏市 | 65000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 雙良氨綸 | 30D | 義烏市 | 68000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 雙良氨綸 | 20D | 義烏市 | 65000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 雙良氨綸 | 140D | 張家港市 | 89000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 雙良氨綸 | 70D | 張家港市 | 63000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 雙良氨綸 | 40D | 張家港市 | 74000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
氨綸 | 雙良氨綸 | 30D | 張家港市 | 88000 | 0 | 11-09-08 | 趨勢圖 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標簽:
氨綸
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元