您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
10月05日搖粒絨網(wǎng)上報價(jià)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2011-10-05
產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運費) | 起批量 |
絨布 | 浙江紹興市越城區 | 19.00/千克 | 1000千克 |
絨布 | 浙江紹興市越城區 | 26.00/千克到28.00/千克 | 1000千克到28.00/千克 |
絨布 | 江蘇常熟市 | 30.00/千克 | 500千克 |
絨布 | 浙江紹興市 | 32.70/千克到33.00/千克 | 1000千克到33.00/千克 |
絨布 | 浙江紹興縣 | 23.50/千克 | 500千克 |
絨布 | 浙江紹興縣 | 24.80/千克 | 10000千克 |
絨布 | 浙江紹興縣 | 19.30/千克到20.00/千克 | 800千克到20.00/千克 |
絨布 | 浙江紹興市 | 23.50/千克 | 500千克 |
絨布 | 江蘇常熟市 | 55.00/千克到62.00/千克 | 1千克到62.00/千克 |
絨布 | 江蘇常熟市 | 60.00/千克 | 1千克 |
絨布 | 浙江紹興縣 | 500千克 | |
絨布 | 浙江紹興市 | 29.00/千克 | 600千克 |
絨布 | 江蘇常州市 | 35.00/千克 | 10千克 |
絨布 | 浙江紹興市 | 36.00/千克 | 800千克 |
絨布 | 浙江紹興市 | 40.50/千克 | 700千克 |
絨布 | 浙江紹興市 | 21.50/千克到22.00/千克 | 1000千克到22.00/千克 |
緯編 | 江蘇吳江市 | 29.00/千克 | 1千克 |
絨布 | 浙江紹興市 | 23.50/千克到24.50/千克 | 1000千克到24.50/千克 |
其他針織面料 | 廣東深圳市羅湖區 | 31.00/千克 | 25千克 |
絨布 | 浙江慈溪市 | 28.80/千克 | 500千克 |
汗布 | 浙江慈溪市 | 26.00/千克 | 500千克 |
其他針織面料 | 廣東東莞市 | 1.00/米 | 500米 |
絨布 | 江蘇吳江市 | 15.50/米到16.00/米 | 500米到16.00/米 |
絨布 | 廣東東莞市 | 1.00/碼 | 1000碼 |
絨布 | 浙江杭州市蕭山區 | 23.00/千克 | 100千克 |
絨布 | 浙江海寧市 | 100.00/千克 | 11千克 |
絨布 | 江蘇常熟市 | 32.00/千克 | 500千克 |
絨布 | 浙江紹興縣 | 23.00/千克 | 1000千克 |
絨布 | 廣東東莞市 | 9.50/碼到10.00/碼 | 100碼到10.00/碼 |
絨布 | 浙江紹興縣 | 24.00/千克 | 1000千克 |
絨布 | 廣東廣州市番禺區 | 1.00/碼 | 1000碼 |
緯編 | 浙江紹興市 | 21.00/千克 | 1000千克 |
絨布 | 浙江紹興縣 | 15.00/千克 | 1000千克 |
絨布 | 浙江海寧市 | 22.88/千克 | 600千克 |
絨布 | 浙江紹興縣 | 26.00/千克到26.03/千克 | 100千克到26.03/千克 |
絨布 | 廣東東莞市 | 10.00/碼 | 50碼 |
絨布 | 浙江紹興縣 | 20.00/千克 | 200千克 |
絨布 | 浙江海寧市 | 51.00/米 | 1000米 |
絨布 | 江蘇常熟市 | 32.00/千克 | 1千克 |
絨布 | 浙江海寧市 | 30.00/千克 | 500千克 |
本文標簽:
針織絨布
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元