您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
01月03日棉布網(wǎng)上報價(jià)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-01-03
產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運費) | 起批量 |
棉類(lèi)系列面料 | 江蘇吳江市 | 17.80/米 | 1000米 |
抗菌純棉布 KF-13 | 北京北京市海淀區 | 13.00/元 | 3000元 |
銀絲亞麻棉布 銀絲亞麻棉面料 | 江蘇吳江市 | 20.00/米 | 1000米 |
棉類(lèi)系列面料 | 浙江湖州市 | 7.50/米 | 800米 |
棉類(lèi)系列面料 | 浙江寧波市北侖區 | 13.80/碼 | 1000碼 |
棉類(lèi)系列面料 | 廣東廣州市 | 37000.00/噸到38000.00/噸 | 1噸到38000.00/噸 |
棉類(lèi)系列面料 | 廣東佛山市禪城區 | 49.00/千克 | 500千克 |
棉類(lèi)系列面料 | 廣東增城市 | 15.00/米 | 100米 |
棉類(lèi)系列面料 | 廣東深圳市寶安區 | 180.00/件 | 20件 |
棉類(lèi)系列面料 | 江蘇吳江市 | 16.00/米 | 1000米 |
棉類(lèi)系列面料 | 浙江紹興市 | 7.30/米到7.50/米 | 1500米到7.50/米 |
裝幀布 | 廣東東莞市 | 15.00/碼 | 10碼 |
棉類(lèi)系列面料 | 廣東廣州市海珠區 | 7.00/米到13.00/米 | 1米到13.00/米 |
棉類(lèi)系列面料 | 山東膠南市 | 3.20/米到3.25/米 | 3000米到3.25/米 |
棉類(lèi)系列面料 | 浙江紹興縣 | 19.50/米到19.60/米 | 1000米到19.60/米 |
棉類(lèi)系列面料 | 江蘇江陰市 | 20.80/米 | 3000米 |
棉類(lèi)系列面料 | 江蘇吳江市 | 12.50/米 | 1000米 |
棉類(lèi)系列面料 | 廣東廣州市海珠區 | 19.50/米到21.00/米 | 5米到21.00/米 |
棉類(lèi)系列面料 | 浙江杭州市 | 14.20/米 | 3000米 |
棉類(lèi)系列面料 | 浙江紹興縣 | 8.60/米 | 100米 |
棉類(lèi)系列面料 | 河南新鄉市紅旗區 | 23.00/平方米到24.50/平方米 | 3000平方米到24.50/平方米 |
棉類(lèi)系列面料 | 廣東東莞市 | 3.10/米 | 1000米 |
棉類(lèi)系列面料 | 江蘇常州市 | 43.60/千克 | 500千克 |
棉類(lèi)系列面料 | 廣東廣州市 | 14.20/米到15.20/米 | 1米到15.20/米 |
棉類(lèi)系列面料 | 山西陽(yáng)城縣 | 15.00/米 | 1000米 |
棉類(lèi)系列面料 | 河北晉州市 | 13.00/米 | 100米 |
棉類(lèi)系列面料 | 廣東廣州市海珠區 | 13.80/米 | 100米 |
全棉布 | 浙江湖州市 | 10.00/平方米 | 900平方米 |
棉類(lèi)系列面料 | 浙江紹興縣 | 6.80/米 | 1000米 |
棉類(lèi)系列面料 | 浙江紹興縣 | 13.00/米 | 1000米 |
棉類(lèi)系列面料 | 廣東深圳市龍崗區 | 14.00/碼到15.00/碼 | 1碼到15.00/碼 |
棉類(lèi)系列面料 | 廣東東莞市 | 17.00/碼 | 100碼 |
棉類(lèi)系列面料 | 廣東東莞市 | 4.00/碼 | 500碼 |
棉類(lèi)系列面料 | 江蘇常州市天寧區 | 22.00/米到23.00/米 | 500米到23.00/米 |
棉類(lèi)系列面料 | 廣東廣州市花都區 | 1.00/碼 | 1碼 |
棉類(lèi)系列面料 | 廣東廣州市花都區 | 1.00/碼 | 1碼 |
棉類(lèi)系列面料 | 浙江紹興縣 | 17.80/米到19.00/米 | 1米到19.00/米 |
棉布 | 江蘇如皋市 | 8.70/米 | 1000米 |
棉類(lèi)系列面料 | 廣東廣州市花都區 | 16.00/碼 | 1000碼 |
棉類(lèi)系列面料 | 廣東佛山市南海區 | 10.80/碼 | 100碼 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元