您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-01-07
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
1 | 上海中財 | 36,036 | 31,936 | 浙江永安 | 20,285 | 10,471 | 中國國際 | 16,703 | -281 |
2 | 浙江永安 | 25,879 | -7,568 | 中糧期貨 | 15,271 | 2,009 | 格林期貨 | 13,969 | -1,280 |
3 | 中證期貨 | 23,624 | -12,156 | 中國國際 | 8,677 | -127 | 銀河期貨 | 9,047 | 590 |
4 | 徽商期貨 | 15,361 | -12,430 | 東海期貨 | 8,542 | 227 | 浙江永安 | 8,670 | 1,610 |
5 | 魯證期貨 | 12,368 | -1,712 | 上海浙石 | 8,151 | -81 | 上海中財 | 8,568 | 216 |
6 | 申銀萬(wàn)國 | 11,171 | -2,664 | 銀河期貨 | 5,496 | 1,800 | 國聯(lián)期貨 | 7,775 | 6,591 |
7 | 中國國際 | 11,088 | -11,286 | 國泰君安 | 4,518 | 1,979 | 大越期貨 | 5,762 | 39 |
8 | 浙商期貨 | 10,657 | -4,465 | 華鑫期貨 | 4,145 | -293 | 光大期貨 | 5,463 | -1,548 |
9 | 萬(wàn)達期貨 | 10,603 | -10,632 | 大連良運 | 3,972 | 64 | 江蘇弘業(yè) | 5,316 | 187 |
10 | 東航期貨 | 10,518 | -6,400 | 海通期貨 | 3,635 | -2,314 | 中糧期貨 | 5,181 | 1 |
11 | 國聯(lián)期貨 | 10,114 | -4,132 | 南華期貨 | 3,546 | -289 | 盛達期貨 | 4,850 | -20 |
12 | 銀河期貨 | 9,818 | -8,977 | 冠通期貨 | 3,421 | 622 | 廣發(fā)期貨 | 4,536 | -5 |
13 | 金元期貨 | 9,622 | -2,050 | 中證期貨 | 3,372 | -252 | 華泰長(cháng)城 | 4,187 | 385 |
14 | 寶城期貨 | 8,786 | -2,784 | 廣發(fā)期貨 | 3,060 | 89 | 南華期貨 | 4,179 | 315 |
15 | 南華期貨 | 8,776 | -4,434 | 東吳期貨 | 3,031 | 3 | 中證期貨 | 3,562 | 276 |
16 | 廣發(fā)期貨 | 8,486 | 734 | 新湖期貨 | 2,976 | 938 | 宏源期貨 | 3,469 | 645 |
17 | 海通期貨 | 8,409 | -8,166 | 東航期貨 | 2,493 | -284 | 魯證期貨 | 3,303 | -554 |
18 | 國泰君安 | 8,390 | -311 | 國金期貨 | 2,474 | -39 | 上海浙石 | 3,217 | 78 |
19 | 金瑞期貨 | 8,113 | -5,869 | 光大期貨 | 2,409 | -993 | 錦泰期貨 | 3,065 | 2,771 |
20 | 華泰長(cháng)城 | 8,095 | -2,059 | 上海中期 | 2,344 | -460 | 浙江中大 | 2,900 | -73 |
合計 | 255,914 | -75,425 | 111,818 | 13,070 | 123,722 | 9,943 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元