您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
東市場(chǎng)錦綸長(cháng)絲價(jià)格行情參考及漲跌
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-02-16
品種 | 規格 | 顏色 | 等級 | 帶票價(jià)(元/噸) | 一周漲跌 | 備注 |
錦綸6-POY | 39dtex/12F | 半光 | 中低端品種 | 27600-27800 | 0 | 江浙市場(chǎng)主流價(jià) |
- | 39dtex/12F | - | 中高端品種 | 27700-28900 | 0 | 江浙市場(chǎng)主流價(jià) |
- | 83-86dtex/24F | 半光 | 中低端品種 | 24500-25800 | 0 | 江浙市場(chǎng)主流價(jià) |
- | 83-86dtex/24F | - | 中高端品種 | 25800-27300 | 0 | 江浙市場(chǎng)主流價(jià) |
48dtex/12F | 半光 | A | 27600 | 0 | 報價(jià) | |
錦綸6-DTY | 30D/12F | 半光 | 大加彈 | 34500-34900 | 0 | 市場(chǎng)主流價(jià) |
- | 70D/24F | 半光 | 大加彈 | 29500-32100 | 200 | 市場(chǎng)主流價(jià) |
- | 70D/24F | - | 小加彈 | 27400-27500 | 100 | 市場(chǎng)主流價(jià) |
- | 70D/48F | 半光 | 大加彈 | 30100-30800 | 200 | 市場(chǎng)主流價(jià) |
- | 40D/12F | 半光 | AA | 37300 | 0 | 報價(jià) |
- | 50D/24F | 半光 | AA | 36200 | 0 | 報價(jià) |
- | 100D/36F | 半光 | AA | 35300 | 0 | 報價(jià) |
- | 70D/68F | 半光 | AA | 32700 | 100 | 報價(jià) |
- | 40D/18F | 半光 | AA | 33800 | 200 | 3-6月承兌送到 |
- | 280D/96F | 半光 | AA | 30200 | 0 | 3-6月承兌送到 |
- | 400D/144F | 半光 | AA | 29700 | 0 | 報價(jià) |
錦綸6-FDY | 40D/12F | 半光 | 中端 | 32700-33800 | 0 | 市場(chǎng)主流價(jià) |
- | 40D/12F | - | 高端 | 33300-35400 | 0 | 市場(chǎng)主流價(jià) |
- | 70D/24F | 半光 | 中端 | 29600-29900 | 0 | 市場(chǎng)主流價(jià) |
- | 70D/24F | - | 高端 | 29900-30500 | 0 | 市場(chǎng)主流價(jià) |
- | 40D/34F | 消光 | 中端 | 33800-35200 | 0 | 市場(chǎng)主流價(jià) |
- | 40D/12F | 有光 | AA | 33900 | 0 | 報價(jià) |
- | 40D/10F | 消光 | AA | 34600 | 0 | 報價(jià) |
- | 40D/24F | 消光 | AA | 34900 | 0 | 報價(jià) |
- | 15D/3F | 有光 | AA | 43800 | 0 | 承兌 |
- | 20D/6F | 半光 | AA | 35700 | 0 | 承兌 |
- | 20D/6F△ | 半光 | AA | 36100 | 0 | 承兌 |
- | 100D/36F | 半光 | AA | 29800 | 0 | 報價(jià) |
- | 140D/48F | 半光 | AA | 28800 | 0 | 報價(jià) |
- | 50D/24F△ | 半光 | AA | 30600 | 0 | 承兌 |
- | 210D/72F | 有光三葉型 | AA | 27900 | 0 | 報價(jià) |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元