您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-03-10
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
1 | 國聯(lián)期貨 | 31,851 | 12,564 | 浙江永安 | 14,378 | 391 | 浙江永安 | 23,992 | -2,121 |
2 | 上海中財 | 31,109 | 16,408 | 廣發(fā)期貨 | 11,195 | 537 | 上海中期 | 9,871 | 634 |
3 | 東海期貨 | 26,717 | 8,693 | 中糧期貨 | 7,336 | 7 | 海通期貨 | 9,184 | -1,320 |
4 | 華安期貨 | 23,027 | 6,809 | 國聯(lián)期貨 | 6,670 | -11,001 | 中國國際 | 7,968 | 1,742 |
5 | 中證期貨 | 22,717 | 2,448 | 中國國際 | 6,095 | 941 | 銀河期貨 | 7,527 | 291 |
6 | 浙江永安 | 17,768 | -29,344 | 上海浙石 | 5,943 | -8 | 中證期貨 | 5,645 | 25 |
7 | 江蘇弘業(yè) | 17,381 | -16,077 | 銀河期貨 | 5,657 | 2,369 | 中糧期貨 | 5,305 | -106 |
8 | 徽商期貨 | 17,152 | 5,617 | 南華期貨 | 5,200 | 2,634 | 光大期貨 | 5,154 | 897 |
9 | 宏源期貨 | 15,117 | 6,348 | 江蘇弘業(yè) | 5,051 | -4,792 | 徽商期貨 | 4,912 | 378 |
10 | 南華期貨 | 14,078 | 7,129 | 東海期貨 | 4,647 | -1,604 | 東海期貨 | 4,360 | -70 |
11 | 上海中期 | 13,742 | 6,198 | 華泰長(cháng)城 | 4,265 | 224 | 大越期貨 | 4,337 | 232 |
12 | 銀河期貨 | 12,890 | 6,452 | 華鑫期貨 | 4,196 | 223 | 華泰長(cháng)城 | 4,097 | 376 |
13 | 魯證期貨 | 12,350 | 2,943 | 華安期貨 | 3,573 | 3,270 | 廣發(fā)期貨 | 4,085 | -507 |
14 | 東航期貨 | 12,138 | 4,417 | 海通期貨 | 3,500 | 600 | 新湖期貨 | 4,075 | 35 |
15 | 萬(wàn)達期貨 | 11,899 | 6,829 | 中證期貨 | 3,166 | 309 | 江蘇弘業(yè) | 4,006 | -113 |
16 | 東吳期貨 | 11,726 | 4,529 | 江西瑞奇 | 3,149 | 1,488 | 國金期貨 | 3,872 | 2,998 |
17 | 中國國際 | 11,231 | 4,167 | 魯證期貨 | 3,090 | 1,004 | 浙江中大 | 3,648 | 421 |
18 | 申銀萬(wàn)國 | 10,833 | 4,058 | 東航期貨 | 2,905 | 1,024 | 寶城期貨 | 3,584 | -541 |
19 | 海通期貨 | 10,294 | -2,781 | 格林期貨 | 2,795 | -2,683 | 中信新際 | 3,352 | 3,082 |
20 | 國金期貨 | 9,136 | 6,379 | 大越期貨 | 2,648 | 355 | 南華期貨 | 3,185 | -338 |
合計 | 333,156 | 63,786 | 105,459 | -4,712 | 122,159 | 5,995 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元