中国一级特黄剌激爽毛片_欧美XXXXX高潮喷水麻豆_2020久久精品永久免费_91精品国产91久久久久久麻豆_欧美人与物VIDEOS另类_欧美日韩在线视频一区,99久久精品毛片免费播放

紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來(lái)到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì )員登錄](méi)  [免費注冊]  [信息發(fā)布]
您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細信息
粘膠纖維價(jià)格指數行情
相關(guān)專(zhuān)題: 化纖原料 發(fā)布時(shí)間:2012-03-31
粘膠纖維價(jià)格指數行情(單位:元/噸) 日期:2012-3-31
日期 粘膠短纖 漲跌 粘膠長(cháng)絲 漲跌
2012-3-31 15820 0 45200 0
2012-3-30 15820 20.00 45200 0
2012-3-29 15800 0 45200 0
2012-3-28 15800 0 45200 0
2012-3-27 15800 0 45200 0
2012-3-26 15800 50.00 45200 0
2012-3-23 15750 0 45200 0
2012-3-22 15750 0 45200 0
2012-3-21 15750 -100.00 45200 0
2012-3-20 15850 -100.00 45200 0
2012-3-19 15950 -150.00 45200 0
2012-3-16 16100 -100.00 45200 -50.00
2012-3-15 16200 -200.00 45250 0
2012-3-14 16400 -100.00 45250 0
2012-3-13 16500 -50.00 45250 0
2012-3-12 16550 -50.00 45250 0
2012-3-9 16600 0 45250 0
2012-3-8 16600 0 45250 0
2012-3-7 16600 -100.00 45250 0
2012-3-6 16700 -150.00 45250 0
2012-3-5 16850 -200.00 45250 0
2012-3-2 17050 -100.00 45250 0
2012-3-1 17150 -50.00 45250 0
2012-2-29 17200 -50.00 45250 0
2012-2-28 17250 -100.00 45250 0
2012-2-25 17350 -50.00 45250 50.00
2012-2-24 17400 -100.00 45200 0
2012-2-23 17500 0 45200 0
2012-2-22 17500 0 45200 0
2012-2-21 17550 -50.00 45200 0
2012-2-20 17600 -100.00 45200 0
2012-2-17 17700 -20.00 45200 0
2012-2-16 17720 -30.00 45200 0
2012-2-15 17750 0 45200 0
2012-2-14 17750 0 45200 50.00
2012-2-13 17750 0 45150 0
2012-2-10 17750 30.00 45150 0
2012-2-9 17720 20.00 45150 0
2012-2-8 17700 0 45150 0
2012-2-7 17700 20.00 45100 0
2012-2-6 17680 180 45100 50.00
2012-2-3 17500 100 45050 50.00
2012-2-2 17400 200 45000 0
2012-2-1 17200 200 45000 0
2012-1-31 17000 150 45000 0
2012-1-30 16850 50.00 45000 0
2012-1-19 16800 0 45000 0
2012-1-18 16800 100 45000 0
2012-1-17 16700 100 45000 20.00
2012-1-16 16600 50.00 44980 10.00
2012-1-13 16550 100 44970 0
2012-1-12 16450 50.00 44970 20.00
2012-1-11 16400 100 44950 0
2012-1-10 16300 100 44950 0
2012-1-9 16200 100 44950 0
2012-1-6 16100 120 44950 0
2012-1-5 15980 50.00 44950 0
2012-1-4 15930 30.00 44950 0
2011-12-31 15900 -30.00 44950 0
2011-12-30 15930 -20.00 44950 0
2011-12-29 15950 0 44950 0
2011-12-28 15950 0 44950 0
2011-12-27 15950 0 44950 0
2011-12-26 15950 0 44950 0
2011-12-23 15950 0 44950 0
2011-12-22 15950 0 44950 0
2011-12-21 15950 0 44950 0
2011-12-20 15950 0 44950 0
2011-12-19 15950 0 44950 0
2011-12-16 15950 0 44950 0
2011-12-15 15950 50.00 44950 0
2011-12-14 15900 50.00 44950 0
2011-12-13 15850 50.00 44950 50.00
2011-12-12 15800 0 44900 0
2011-12-9 15800 50.00 44900 0
2011-12-8 15750 50.00 44900 0
2011-12-7 15700 0 44900 0
2011-12-6 15700 50.00 44900 0
2011-12-5 15650 250 44900 0
2011-12-2 15400 -100.00 44900 0
2011-12-1 15500 -100.00 44900 0
注:該指數是根據國內各大生產(chǎn)廠(chǎng)家的產(chǎn)能,銷(xiāo)售情況及各大市場(chǎng)的吞吐量進(jìn)行全面的分析,對相應的數據進(jìn)行科學(xué)計算得出的該類(lèi)產(chǎn)品的平均價(jià),此價(jià)可以及時(shí)反映該類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)漲跌情況.

 

新品熱賣(mài)

紡織交易網(wǎng)提供廣告

本文標簽:

浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



九龙城区| 富顺县| 韩城市| 通渭县| 益阳市| 神池县| 镶黄旗| 绍兴县| 茂名市| 施甸县| 屯留县| 房产| 上高县| 电白县| 滁州市| 西宁市| 安远县| 临江市| 库伦旗| 钟祥市| 大足县| 达拉特旗| 勐海县| 甘肃省| 彰化县| 喀什市| 彭山县| 广灵县| 泸水县| 太康县| 三亚市| 海伦市| 桃源县| 封丘县| 芒康县| 收藏| 乳源| 万山特区| 石门县| 澎湖县| 普兰店市|