您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
05月29日盛澤嘉興滌綸長(cháng)絲DTY行情
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-05-29
單品 | 品名 | 產(chǎn)地 | 廠(chǎng)家 | 粗細 | 孔數 | 長(cháng)度 | 交易方式 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報價(jià)日期 | 趨勢圖 |
滌綸DTY | 滌綸DTY | 浙江蕭山 | 300D | 96F | 蘇州 | 16200 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 江蘇常州 | 100D | 36F | 蘇州 | 17600 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 江蘇常州 | 75D | 36F | 蘇州 | 18400 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 浙江紹興 | 300D | 96F | 蘇州 | 10200 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 浙江桐鄉 | 200D | 96F | 蘇州 | 15900 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 江蘇吳江 | 150D | 288F | 蘇州 | 17100 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 江蘇蘇州 | 150D | 288F | 蘇州 | 17000 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 江蘇蘇州 | 100D | 144F | 蘇州 | 17800 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 浙江桐鄉 | 100D | 36F | 蘇州 | 17200 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 山東荷澤 | 75D | 36F | 蘇州 | 17800 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 江蘇蘇州 | 75D | 144F | 蘇州 | 19100 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 江蘇吳江 | 75D | 144F | 蘇州 | 19200 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 浙江蕭山 | 75D | 144F | 蘇州 | 19000 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 江蘇蘇州 | 75D | 72F | 蘇州 | 19100 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 江蘇蘇州 | 75D | 36F | 蘇州 | 19100 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 廣東清遠 | 75D | 72F | 蘇州 | 17800 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 江蘇吳江 | 75D | 36F | 蘇州 | 18800 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 江蘇太倉 | 75D | 72F | 蘇州 | 17800 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 上海 | 150D | 48F | 蘇州 | 16200 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 浙江紹興 | 100D | 36F | 蘇州 | 17600 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 江蘇淮安 | 75D | 72F | 蘇州 | 20300 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 江蘇吳江 | 75D | 72F | 蘇州 | 19200 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 江蘇淮安 | 50D | 72F | 蘇州 | 18600 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 江蘇吳江 | 50D | 72F | 蘇州 | 23100 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 浙江桐鄉 | 150D | 48F | 蘇州 | 16600 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 浙江桐鄉 | 100D | 48F | 蘇州 | 16800 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 浙江桐鄉 | 300D | 96F | 蘇州 | 14800 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 浙江蕭山 | 150D | 96F | 蘇州 | 16000 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 浙江嘉興 | 150D | 48F | 蘇州 | 16600 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 浙江蕭山 | 150D | 48F | 蘇州 | 15800 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 山東淄博 | 100D | 36F | 蘇州 | 16500 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 江蘇無(wú)錫 | 100D | 36F | 蘇州 | 16400 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 江蘇無(wú)錫 | 75D | 36F | 蘇州 | 17200 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 江蘇常熟 | 75D | 36F | 蘇州 | 17100 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 浙江紹興 | 200D | 96F | 蘇州 | 16700 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 浙江蕭山 | 200D | 96F | 蘇州 | 15500 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 浙江紹興 | 150D | 96F | 蘇州 | 15700 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 上海 | 150D | 96F | 蘇州 | 15700 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 江蘇太倉 | 150D | 144F | 蘇州 | 15800 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 江蘇無(wú)錫 | 150D | 48F | 蘇州 | 16900 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 江蘇太倉 | 150D | 48F | 蘇州 | 15500 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 江蘇吳江 | 150D | 144F | 蘇州 | 17100 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 江蘇吳江 | 100D | 36F | 蘇州 | 16400 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 江蘇太倉 | 100D | 36F | 蘇州 | 17200 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 | |||
滌綸DTY | 滌綸DTY | 江蘇太倉 | 75D | 36F | 蘇州 | 18800 | 0 | 12-05-29 | 趨勢圖 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標簽:
滌綸DTY
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元