您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
河南中大紡織坯布報價(jià)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-08-10
品名 | 原料成份 | 紗支 | 密度 | 幅寬(吋) | 織物組織 | 報價(jià) | 質(zhì)量指標 | 備注 |
府綢 | JCVC | 45X45 | 133X72 | 63 | 1/1 | 7.5 | 840Y | |
純棉布 | JCVC | 32X32 | 130X70 | 63 | 2/1 | 9 | 600Y,斜紋 | |
紗卡 | CVC | 20X16 | 120X60 | 63 | 3/1 | 11.4 | 360Y | |
紗卡 | CVC | 21X21 | 108X58 | 63 | 3/1 | 9.7 | 480Y | |
紗卡 | CVC | 16X12 | 108X56 | 63 | 3/1 | 13 | 300Y | |
府綢 | T65/JC35 | 45X45 | 133X72 | 47 | 1/1 | 6.5 | 840Y | |
府綢 | T65/JC35 | 45X45 | 133X72 | 63 | 2/1 | 6.5 | 840Y | |
府綢 | T65/JC35 | 45X45 | 110X76 | 63 | 1/1 | 6.3 | 840Y | |
滌防羽 | T65/JC35 | 45X45 | 133X94 | 63 | 1/1 | 7.5 | 840Y | |
純棉布 | T65/JC35 | 32X32 | 130X70 | 47/63 | 2/1 | 7.6 | 720/600Y,斜紋 | |
紗卡 | T65/C35 | 21X21 | 108X58 | 47/63 | 3/1 | 8 | 560/480Y | |
純棉布 | T65/C35 | 14X14 | 80X52 | 64 | 2/1 | 9.8 | 360Y,斜紋 | |
紗卡 | T65/C35 | 20X16 | 120X60 | 47/63 | 3/1 | 9.8 | 560/480Y | |
紗卡 | T65/C35 | 16X12 | 108X56 | 63 | 3/1 | 11.4 | 320Y | |
紗絹 | T65/C35 | 21X21 | 100X52 | 63 | 1/1 | 8 | 480Y | |
帆布 | T65/C35 | 21/2X10 | 72X40 | 63 | 1/1 | 11.5 | 340Y | |
紗卡 | C | 10X10 | 72X40 | 63 | 3/1 | 10.9 | 320Y | |
紗絹 | C | 21X21 | 100X52 | 63 | 1/1 | 8.8 | 640Y | |
紗卡 | C | 21X21 | 108X58 | 47/63 | 3/1 | 8.6 | 480/450Y | |
紗卡 | C | 20X16 | 128X60 | 63 | 3/1 | 10.8 | 320Y | |
紗卡 | C | 16X12 | 108X56 | 63 | 3/1 | 11.2 | 320Y | |
平布 | C | 21X21 | 60X60 | 63 | 1/1 | 7.5/8.0 | 720Y | |
帆布 | C | 21/2X10 | 72X40 | 47/63 | 1/1 | 12.3 | 350/300Y | |
帆布 | C | 32/2X16 | 94X48 | 63 | 1/1 | 12 | 480Y | |
純棉布 | C | 32X32 | 130X70 | 63 | 2/1 | 8.8 | 600Y,斜紋 | |
府綢 | C | 40X40 | 133X72 | 63 | 1/1 | 8 | 720Y | |
防羽布 | C | 40X40 | 133X100 | 63 | 1/1 | 9.7 | 840Y | |
紗卡 | C | 32X10 | 156X60 | 63 | 3/1 | 13 | 320Y | |
紗卡 | C | 32X10 | 156X68 | 63 | 3/1 | 13.7 | 320Y | |
聯(lián)系人:王彥彥 手機:18638615266 傳真:0371-63751725 |
本文標簽:
化纖坯布
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元