您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
石家莊凱悅紡織坯布報價(jià)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-08-13
品名 | 原料成份 | 紗支 | 密度 | 幅寬(吋) | 織物組織 | 報價(jià) | 質(zhì)量指標 | 備注 |
滌棉布 | T65/C35 | 45X45 | 133X72 | 47 | 4.3 | 現貨一等品 | ||
滌棉布 | T65/C35 | 45X45 | 110X76 | 47 | 3.85 | 現貨一等品 | ||
滌棉布 | T65/C35 | 45X45 | 96X72 | 47 | 3.35 | 現貨一等品 | ||
滌棉布 | T65/C35 | 45X45 | 88X64 | 47 | 3.1 | 現貨一等品 | ||
滌棉布 | T65/C35 | 45X45 | 110X76 | 63 | 4.9 | 現貨一等品 | ||
滌棉布 | T65/C35 | 45X45 | 96X72 | 63 | 4.3 | 現貨一等品 | ||
滌棉布 | T80/C20 | 45X45 | 110X76 | 47 | 3.4 | 現貨一等品 | ||
滌棉布 | T80/C20 | 45X45 | 96X72 | 47 | 3 | 現貨一等品 | ||
滌棉布 | T80/C20 | 45X45 | 88X60 | 47 | 2.65 | 現貨一等品 | ||
滌棉布 | T80/C20 | 45X45 | 72X50 | 63 | 2.9 | 現貨一等品 | ||
滌棉布 | T80/C20 | 45X45 | 110X76 | 63 | 4.4 | 現貨一等品 | ||
滌棉布 | T80/C20 | 45X45 | 96X72 | 63 | 3.8 | 現貨一等品 | ||
滌棉布 | T80/C20 | 45X45 | 88X60 | 63 | 3.4 | 現貨一等品 | ||
滌棉布 | T80/C20 | 21X21 | 60X58 | 63 | 5.5 | 現貨一等品 | ||
滌棉布 | T80/C20 | 21X21 | 60X58 | 46 | 4 | 定單 | ||
滌棉布 | T80/C20 | 24X24 | 88X60 | 63 | 5.9 | 定單 | ||
全滌布 | T | 45X45 | 96X72 | 63 | 2.55 | 現貨一等品 | ||
全滌布 | T | 45X45 | 96X72 | 47 | 2.25 | 現貨一等品 | ||
全滌布 | T | 45X45 | 88X60 | 63 | 2.25 | 現貨一等品 | ||
純大化 | T | 45X45 | 90X60 | 63 | 3.3 | 現貨一等品 | ||
全滌布 | T | 45X45 | 80X40 | 47 | 1.8 | 現貨一等品 | ||
全滌紗卡 | T | 20X20 | 106X48 | 63 | 5.5 | 現貨一等品 | ||
全滌紗卡 | T | 21X21 | 106X48 | 63 | 5 | 現貨一等品 | ||
全滌紗卡 | T | 24X24 | 106X48 | 63 | 4.6 | 現貨一等品 | ||
全棉布 | C | 32X32 | 68X66 | 63 | 5.4 | 現貨一等品 | ||
全棉布 | C | 32X32 | 68X66 | 67 | 5.6 | 現貨一等品 | ||
全棉布 | C | 32X32 | 68X62 | 50 | 4.4 | 現貨一等品 | ||
聯(lián)系人:李素賢 手機: 15032654701 旺旺:sjzkyfz1 QQ:463868916 MSN:wangkpg@hotmail.com |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標簽:
化纖坯布
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元