您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
2012年9月26日國內外錦綸切片價(jià)格行情參考及漲跌
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-09-27
原材料價(jià)格堅挺,市場(chǎng)需求跟進(jìn)不足使錦綸價(jià)格略有穩定。
品種 | 規格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 備注 | ||
錦綸6-切片 | 高速紡(消光) | 2750美元/噸 | 50 | 臺灣力鵬 | 目前報價(jià) | ||
錦綸6-切片 | 高速紡(半光) | 2730美元/噸 | 50 | 臺灣力鵬 | 目前報價(jià) | ||
錦綸6-切片 | 高速紡(有光) | 2730美元/噸 | 50 | 臺灣力鵬 | 目前報價(jià) | ||
錦綸6-切片 | 高速紡(半光) | 2700美元/噸 | 0 | 臺灣展頌 | 目前報價(jià) | ||
錦綸6-切片 | 高速紡(半光) | 2730美元/噸 | 0 | 市場(chǎng)價(jià) | 市場(chǎng)價(jià) | ||
錦綸66-切片 | EPR27 | 22500 | -500 | 河南神馬 | 市場(chǎng)報價(jià) | ||
錦綸66-切片 | FYR27D | 22500 | -500 | 河南神馬 | 市場(chǎng)報價(jià) | ||
錦綸66-切片 | HYS27B | 22500 | 0 | 華洋尼龍 | 市場(chǎng)報價(jià) | ||
錦綸6-切片 | 高速紡 | 21300 | 0 | 華南產(chǎn) | 承兌送到價(jià) | ||
錦綸6-切片 | 高速紡 | 22500 | 0 | 浙江華建 | 承兌送到價(jià) | ||
錦綸6-切片 | 高速紡(半光) | 22000-22500 | 300 | 進(jìn)口貨 | 承兌送到價(jià) | ||
錦綸6-切片 | 高速紡 | 22000 | 800 | 寧波亨潤 | 承兌報價(jià) | ||
錦綸6-切片 | 高速紡 | 22500 | 0 | 蕭山宏發(fā) | 承兌報價(jià) | ||
錦綸6-切片 | 高速紡 | 22000 | 0 | 山東安達 | 承兌送到價(jià) | ||
錦綸6-切片 | 高速紡(半光) | 21100 | 0 | 國產(chǎn)貨 | 承兌送到價(jià) | ||
錦綸6-切片 | 高速紡(半光) | 21000 | 0 | 無(wú)錫高分子 | 現金報價(jià) | ||
錦綸6-切片 | 高速紡(半光) | 20900 | 0 | 岳陽(yáng)石化 | 現金報價(jià) | ||
錦綸6-切片 | 常規紡 | 20600 | 0 | 國產(chǎn)貨 | 江蘇丹陽(yáng)報價(jià) | ||
錦綸6-切片 | 高速紡(半光) | 21000 | 0 | 江蘇產(chǎn) | 現金報價(jià) | ||
錦綸6-切片 | 常規紡 | 20500 | 100 | 國產(chǎn)貨 | 巴陵報價(jià) | ||
錦綸6-切片 | 常規紡 | 20500 | 0 | 國產(chǎn)貨 | 江蘇無(wú)錫報價(jià) | ||
錦綸6-切片 | 常規紡 | 20200 | 0 | 國產(chǎn)貨 | 江浙成交均價(jià) | ||
錦綸6-切片 | 常規紡 | 20200 | 0 | 國產(chǎn)貨 | 華北報價(jià) | ||
錦綸6-切片 | 常規紡 | 20500 | 200 | 國產(chǎn)貨 | 華中報價(jià) | ||
錦綸6-切片 | 常規紡 | 20000 | 0 | 國產(chǎn)貨 | 現貨較低價(jià) | ||
錦綸6-切片 | 常規紡(有光) | 20200 | 0 | 國產(chǎn)貨 | 華東成交價(jià) | ||
錦綸6-切片 | 常規紡 | 20200 | 0 | 東歐貨 | 現貨一般價(jià) | ||
|
本文標簽:
錦綸6短纖
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元