您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
澳大利亞羊毛拍賣(mài)行情日報
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2013-05-03
AWEX | 966澳分/公斤 | -4澳分/公斤 | -0.4% | 未成交率:16.3% |
東部指數 | ||||
指數美金價(jià) | 988美分/公斤 | -17美分/公斤 | -1.7% | 匯率:1.024 |
人民幣價(jià) | 6151公斤 | -92分/公斤 | 兌澳元匯率: | 6.3675 |
AWEX 細度價(jià)格指南 (澳分/公斤 凈毛計價(jià)) | ||||||
北部市場(chǎng)(悉尼) | 南部市場(chǎng)(墨爾本) | 西部市場(chǎng)(弗里曼特爾) | ||||
976澳分/公斤(-4) | 959澳分/公斤(-3) | 990澳分/公斤(+15) | ||||
細度(μm) | 悉尼S44 | 墨爾本M44 | 弗里曼特爾F44 | |||
16.5 | 1393n | +5 | 1386n | -9 | ||
17 | 1253 | 0 | 1254n | -10 | ||
17.5 | 1197 | +1 | 1203 | -7 | ||
18 | 1153 | 0 | 1156 | -3 | 1147n | +14 |
18.5 | 1122 | -10 | 1136 | -2 | 1112 | +19 |
19 | 1108 | -7 | 1115 | -3 | 1102 | +15 |
19.5 | 1085 | -9 | 1089 | -19 | 1093 | +11 |
20 | 1067 | -9 | 1067 | -10 | 1067 | +15 |
21 | 1060 | +1 | 1057 | -2 | 1062 | +12 |
22 | 1050n | +2 | 1056 | -1 | 1046n | +23 |
23 | 1046n | +2 | ||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | 753n | 755n | 0 | |||
28 | 583 | -5 | 574 | -8 | ||
30 | 535 | -10 | 540n | -9 | ||
32 | 468n | 462n | -6 | |||
MC | 721 | -2 | 711n | 0 | 702n | 0 |
拍賣(mài)供應量分析(包數) | ||||||
供應 | 成交 | 流拍 | 撤毛 | 復拍率 | ||
北部-澳毛 | 4115 | 3729 | 386 | 9.4% | 205 | 5.3% |
南部-澳毛 | 11274 | 9048 | 2226 | 19.7% | 628 | 7.8% |
南部-新西蘭 | ||||||
西部-澳毛 | 3798 | 3280 | 518 | 13.6% | 606 | 11.6% |
澳毛-套毛 | 10923 | 8510 | 2413 | 22.1% | 1180 | 8.5% |
澳毛-邊坎 | 3225 | 2987 | 238 | 7.4% | 121 | 6.0% |
澳毛-雜交 | 2400 | 2108 | 292 | 12.2% | 81 | 12.2% |
澳毛-零次 | 2639 | 2452 | 187 | 7.1% | 57 | 4.7% |
新西蘭全部 | ||||||
其他 | ||||||
總計 | 19187 | 16057 | 3130 | 16.3% | 1439 | 8.0% |
外匯匯率 | |||||
東部指數 | 漲跌 | 買(mǎi)入價(jià) | 漲跌 | 賣(mài)出價(jià) | |
美元 | 989 | -17 | 1.024 | -0.0133 | 1.023 |
歐元 | 751 | -13 | 0.777 | -0.0106 | 0.777 |
日元 | 96194 | -1659 | 99.580 | -1.3000 | 99.510 |
新西蘭元 | 1165 | -8 | 1.206 | -0.0028 | 1.205 |
南非元 | 8942 | -157 | 9.257 | -0.1239 | 9.247 |
主要買(mǎi)家 | ||||
買(mǎi) 家 | 包 數 | % | 澳毛包數 | 新毛包數 |
福克斯利 | 1841 | 11.5 | 1841 | |
天宇羊毛 | 1592 | 9.9 | 1592 | |
泰克羊毛公司 | 1527 | 9.5 | 1527 | |
澳大利亞美利奴出口商 | 1127 | 7.0 | 1127 | |
倫普利(澳) | 1109 | 6.9 | 1109 | |
中紡(澳) | 1000 | 6.2 | 1000 | |
PJ莫里斯 | 1000 | 6.2 | 1000 | |
VITERRA 羊毛 | 840 | 5.2 | 840 | |
維多利亞羊毛加工商 | 781 | 4.9 | 781 |
下次拍賣(mài)(包數) | |
S45 2013年05月8日、9日 | 9454 |
M45 2013年05月8日、9日 | 22346 |
F45 2013年05月8日、9日 | 8305 |
總計 | 40105 |
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元