品名 | 規格 | 等級 | 顏色 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 產(chǎn)地 | |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 50800 | 艾尼 | |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 61100 | 奧神 | |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 50900 | 奧神 | |
氨綸 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 49400 | 奧神 | |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 50000 | 奧神 | |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 49900 | 奧神 | |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 60600 | 多富龍 | |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 48800 | 多富龍 | |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 48300 | 華海 | |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 65800 | 華萊 | |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 54300 | 華萊 | |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 49300 | 華萊 | |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 49100 | 華萊 | |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 48900 | 開(kāi)普特 | |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 57600 | 開(kāi)普特 | |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 47600 | 開(kāi)普特 | |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 48500 | 力隆 | |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 53700 | 龍山 | |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 49800 | 龍山 | |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 63800 | 龍山 | |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 52800 | 紐士達 | |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 49600 | 紐士達 | |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 49200 | 紐士達 | |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 63500 | 紐士達 | |
氨綸 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 48700 | 紐士達 | |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 58200 | 千禧 | |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 49100 | 千禧 | |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 48800 | 千禧 | |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 49800 | 千禧 | |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 49900 | 舒卡 | |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43600 | 舒卡 | |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 44900 | 舒卡 | |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 59500 | 舒卡 | |
氨綸 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 41500 | 舒卡 | |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 56500 | 四海 | |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43500 | 四海 | |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 44800 | 四海 | |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 48500 | 四海 | |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 53500 | 雪斐 | |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 45500 | 雪斐 | |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 41000 | 雪斐 | |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 61500 | 伊拉斯邦 | |
氨綸 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 42600 | 益邦 | |
氨綸 | 140D | 一 | 有光 | 47500 | 奧神 | |
氨綸 | 140D | 一 | 有光 | 47600 | 紐士達 | |
氨綸 | 140D | 一 | 有光 | 43500 | 舒卡 | |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元