品種 | 規格 | 顏色 | 帶票價(jià)(元/T) | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
滌綸POY | 75D/36F | 白 | 10700 | 無(wú)錫宏達 |
滌綸POY | 100D/36F | 白 | 10500 | 海鹽華明 |
滌綸POY | 150D/48F | 白 | 10000 | 桐鄉桐昆 |
滌綸DTY | 75D/36F | 白 | 12700 | 常熟特化 |
滌綸DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò )) | 白 | 13000 | 江蘇太倉 |
滌綸DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò )) | 白 | 13000 | 太倉新佳 |
滌綸DTY | 100D/36F | 白 | 12500 | 新誠化纖 |
滌綸DTY | 100D/36F | 白 | 12400 | 江蘇太倉 |
滌綸DTY | 100D/36F(網(wǎng)絡(luò )) | 白 | 13000 | 蕭山葉茂 |
滌綸DTY | 100D/144F(網(wǎng)絡(luò )) | 白 | 13600 | 山東荷澤 |
滌綸DTY | 150D/48F | 白 | 11700 | 嘉興萬(wàn)佳 |
滌綸DTY | 200D/96F | 白 | 11400 | 浙江恒逸 |
滌綸FDY | 50D/24F | 白 | 11200 | 嘉興龍騰 |
滌綸FDY | 63D/24F | 白 | 10800 | 宜興華亞 |
滌綸FDY | 68D/24F | 白 | 10800 | 吳江新民 |
滌綸FDY | 100D/48F | 白 | 10500 | 桐鄉新風(fēng)鳴 |
滌綸FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 11200 | 吳江新民 |
滌綸FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 11200 | 吳江遼吳 |
滌綸FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 11300 | 吳江方圓 |
滌綸FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 10800 | 無(wú)錫宏達 |
滌綸FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 10600 | 無(wú)錫恒昌 |
滌綸FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 10500 | 宜興華亞 |
品種 | 規格 | 顏色 | 帶票價(jià)(元/T) |
純滌紗 | 21s | 白 | 13200 |
純滌紗 | 32s | 白 | 14200 |
純滌紗 | 45s | 白 | 15300 |
滌棉紗 | 80/20 21s | 白 | 16900 |
滌棉紗 | 80/20 32s | 白 | 17800 |
滌棉紗 | 80/20 45s | 白 | 18900 |
滌棉紗 | 90/10 21s | 白 | 15800 |
滌棉紗 | 90/10 45s | 白 | 17900 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元