布 料 名 稱(chēng) | 幅寬CM | 克重/成份/規格 | 批發(fā)價(jià) |
全棉青年布 | 145 | 32S×32S | 11.60-12.20 |
全棉青年布 | 145 | 40S×40S | 12.60-13.20 |
全棉砂洗布 | 145 | 32×32/68×68 | 6.90-7.30 |
全棉砂洗布 | 145 | 30×30/68×68 | 7.30-7.60 |
全棉砂洗布 | 145 | 20×20/60×60 | 7.70-8.00 |
全棉砂洗織縐布 | 123 | 32×32/68×68 | 5.85-610 |
全棉酵洗平布 | 150 | 30×30/75×75 | 8.10-8.60 |
全棉酵洗平布 | 150 | 40×40/100×80 | 8.30-8.70 |
全棉酵洗竹節布 | 150 | 20×20/60×60 | 7.70-8.20 |
全棉酵洗竹節布 | 150 | 60×60/90×88 | 7.80-8.10 |
全棉酵洗貓眼 | 146 | 20/16×16/16 | 11.70-12.20 |
全棉酵洗大貓眼 | 150 | 21×10 | 11.20-11.80 |
全棉酵洗小米通 | 150 | 40/2×40/2 | 7.80-8.10 |
全棉酵洗大米通 | 150 | 24/2×40 | 9.20-9.60 |
全棉軋染平布 | 150 | 40s×40s、88×64 | 6.50-6.80 |
全棉軋染平布 | 150 | 21s×21s、108×58 | 12.90-13.20 |
全棉軋染平布 | 150 | 40s×40s、100×53 | 9.70-10.00 |
全棉軋染紗卡 | 150 | 10s×7s、108×56 | 14.20-15.00 |
全棉軋染紗卡 | 150 | 20s×16s、128×60 | 14.20-15.00 |
全棉軋染紗卡 | 150 | 16s×12s、108×56 | 15.20-16.00 |
全棉軋染磨毛紗卡 | 150 | 7s×7s、68×38 | 14.00-14.60 |
全棉軋染府綢 | 150 | 30s×30s、68×68 | 7.70-7.90 |
全棉軋染府綢 | 150 | 40s×40s、133×72 | 9.60-10.00 |
全棉軋染線(xiàn)絹 | 150 | 20s×20s、100×55 | 12.70-13.20 |
全棉噴氣軋染帆布 | 150 | 21s/2×10s、72×42 | 15.00-15.80 |
全棉普梳砂洗巴厘紗 | 150 | 60s×60s、90×88 | 5.70-6.20 |
全棉軋染普梳巴厘紗 | 140 | 60s×60s、90×88 | 5.60-5.90 |
全棉軋染半精巴厘紗 | 140 | 60s×60s、90×88 | 6.80-7.20 |
全棉軋染全精梳巴厘紗 | 140 | 60s×60s、90×88 | 7.20-7.60 |
全棉軋染全工藝斜紋布 | 150 | 10s×7s、68×38 | 13.20-13.60 |
全棉色織格子襯衫布 | 150 | 32×32、96×70 | 6.00-6.40 |
全棉色織格子襯衫布 | 150 | 40×40、110×70 | 8.00-8.60 |
全棉金銀絲色織格子布 | 150 | 32×32 | 14.00-14.60 |
全棉布 | 145 | 針織32s 中色活性(元/公斤) | 41.50-42.00 |
全棉布 | 145 | 針織32s深色活性(元/公斤) | 46.50-47.00 |
全棉汗布 | 145 | 針織32s白色(元/公斤) | 36.00-36.50 |
全棉精梳六角珠地 | 160 | 針織32s漂白(元/公斤) | 33.50-34.00 |
全棉精梳四角珠地 | 160 | 針織32s漂白(元/公斤) | 34.50-35.00 |
全棉精梳單面棉毛布 | 180 | 針織32s白色活性(元/公斤) | 35.00-35.50 |
全棉雙面棉毛布 | 120 | 針織32s白色活性(元/公斤) | 32.00-32.50 |
全棉精梳雙面棉毛布 | 120 | 針織32s白色活性(元/公斤) | 35.00-35.50 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元