您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-01-11
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
1 | 銀河期貨 | 15,570 | 3,028 | 中糧期貨 | 71,703 | -477 | 銀河期貨 | 31,127 | 531 |
2 | 邁科期貨 | 13,795 | 5,339 | 南華期貨 | 26,559 | 592 | 光大期貨 | 16,947 | 331 |
3 | 寶城期貨 | 11,191 | 2,147 | 浙商期貨 | 17,218 | -13 | 永安期貨 | 14,988 | 163 |
4 | 海通期貨 | 10,815 | 2,927 | 浙江新世紀 | 15,479 | -2,990 | 海通期貨 | 11,587 | 337 |
5 | 中信期貨 | 10,705 | -1,419 | 上海通聯(lián) | 15,458 | -369 | 中信期貨 | 10,738 | 585 |
6 | 上海中期 | 8,699 | 3,447 | 永安期貨 | 12,547 | -214 | 國泰君安 | 8,555 | 414 |
7 | 創(chuàng )元期貨 | 8,026 | 805 | 寶城期貨 | 10,772 | 75 | 寶城期貨 | 8,518 | -4,606 |
8 | 永安期貨 | 7,937 | 4,162 | 東海期貨 | 10,620 | -103 | 南華期貨 | 7,786 | 1,076 |
9 | 國泰君安 | 7,234 | 2,124 | 海通期貨 | 5,836 | 522 | 格林大華期貨 | 7,261 | 81 |
10 | 申銀萬(wàn)國 | 7,216 | 402 | 新湖期貨 | 5,215 | -2,183 | 申銀萬(wàn)國 | 6,516 | 540 |
11 | 中國國際 | 7,153 | 2,804 | 中國國際 | 5,156 | -90 | 上海中期 | 6,321 | 1,364 |
12 | 徽商期貨 | 6,952 | 1,110 | 金友期貨 | 4,648 | 1,376 | 中國國際 | 6,118 | 355 |
13 | 新湖期貨 | 6,942 | 3,557 | 銀河期貨 | 4,531 | -3,019 | 東海期貨 | 5,609 | -965 |
14 | 金瑞期貨 | 6,595 | 1,136 | 大越期貨 | 4,529 | 252 | 華泰長(cháng)城 | 4,735 | 698 |
15 | 北京中期 | 6,515 | 1,807 | 廣發(fā)期貨 | 3,996 | 213 | 上海中財 | 4,675 | -7 |
16 | 中糧期貨 | 6,177 | 515 | 大地期貨 | 3,610 | -23 | 新湖期貨 | 4,622 | -273 |
17 | 國海良時(shí) | 6,144 | 2,328 | 光大期貨 | 3,224 | -48 | 大連良運 | 4,488 | 114 |
18 | 南華期貨 | 6,088 | -1,317 | 華鑫期貨 | 3,146 | -188 | 東航期貨 | 4,487 | 377 |
19 | 長(cháng)江期貨 | 5,951 | 2,097 | 浙江中大 | 2,844 | -60 | 中糧期貨 | 3,834 | -404 |
20 | 東海期貨 | 5,734 | 2,591 | 中信期貨 | 2,769 | -194 | 大越期貨 | 3,807 | 1,246 |
合計 | 165,439 | 39,590 | 229,860 | -6,941 | 172,719 | 1,957 |
來(lái)源:中國紡織網(wǎng)
本文標簽:
紡織染料
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元