您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
織里坯布城坯布市場(chǎng)行情
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-06-14
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規格 | 等級/顏色 | 產(chǎn)地 | 單位 | 參考價(jià) | 漲跌 | |||||||||||
全棉坯布 | 16×16 60×60 63" | 元/米 | 7.83 | 0 | |||||||||||||
全棉坯布 | 21×21 90×50 47〞 | 元/米 | 6.00 | 0 | |||||||||||||
全棉坯布 | 30×30 100×80 64〞 | 元/米 | 7.70 | 0 | |||||||||||||
全棉坯布 | 30×30 75×75 67〞 | 元/米 | 6.80 | 0 | |||||||||||||
全棉坯布 | 30×30 105×75 65〞 | 元/米 | 7.60 | 0 | |||||||||||||
全棉坯布 | 30×30 100×80 45〞 | 元/米 | 5.95 | 0 | |||||||||||||
全棉坯布 | 21×21 100×52 47〞線(xiàn)絹 | 元/米 | 6.65 | 0 | |||||||||||||
全棉坯布 | 32×32 68×68 50〞 | 元/米 | 6.00 | 0 | |||||||||||||
全棉坯布 | 40×40 110×76 63〞 | 元/米 | 6.98 | 0 | |||||||||||||
全棉坯布 | 40×40 133×72 63〞 | 元/米 | 8.56 | 0 | |||||||||||||
全棉坯布 | 30×30 68×68 63〞 | 元/米 | 6.10 | 0 | |||||||||||||
全棉坯布 | 30×30 68×68 47〞 | 元/米 | 5.25 | 0 | |||||||||||||
全棉坯布 | 21×21 108×58 47〞 | 元/米 | 6.80 | 0 | |||||||||||||
全棉坯布 | 21x21 108x58 63" | 元/米 | 8.80 | 0 | |||||||||||||
全棉精梳 | JC40×40 130×72 67〞 | 元/米 | 7.70 | 0 | |||||||||||||
全棉精梳 | JC40×40 133×100 67〞防羽布 | 元/米 | 9.80 | 0 | |||||||||||||
全棉精梳 | JC60×60 90×88 64〞 | 元/米 | 7.30 | 0 | |||||||||||||
人棉坯布 | R30×24 68×44 67〞 | 元/米 | 5.70 | 0 | |||||||||||||
人棉坯布 | R30×30 68×68 50〞 | 元/米 | 4.70 | 0 | |||||||||||||
人棉坯布 | R32×32 68×64 63〞 | 元/米 | 5.40 | 0 | |||||||||||||
人棉坯布 | R32×32 68×64 50〞 | 元/米 | 4.65 | 0 | |||||||||||||
人棉坯布 | R20×20 60×60 63〞 | 元/米 | 6.13 | 0 | |||||||||||||
滌粘坯布 | T80/R20 20×20 102×54 63〞 | 元/米 | 6.73 | 0 | |||||||||||||
滌粘坯布 | T80/R20 21/2×10 72×40 63〞 | 元/米 | 7.70 | 0 | |||||||||||||
滌粘坯布 | T80/R20 45×45 110×78 47〞 | 元/米 | 4.40 | 0 | |||||||||||||
滌粘坯布 | T80/R20 45×45 110×76 63〞 | 元/米 | 5.20 | 0 | |||||||||||||
滌粘坯布 | T80/R20 32/2×32/2 56×47 63〞 | 元/米 | 6.25 | 0 | |||||||||||||
滌粘坯布 | T80/R20 30×30 68×68 63〞 | 元/米 | 5.25 | 0 | |||||||||||||
滌棉坯布 | T65/C35 45×45 133×94 63〞 | 元/米 | 7.35 | 0 | |||||||||||||
滌棉坯布 | T65/C35 21×21 108×58 63〞 | 元/米 | 7.22 | 0 | |||||||||||||
滌棉坯布 | T65/JC35 45×45 110×76 63〞 | 元/米 | 5.80 | 0 | |||||||||||||
滌棉坯布 | T80/C20 45×45 110×76 63〞 | 元/米 | 5.30 | 0 | |||||||||||||
滌棉坯布 | T80/C20 45×45 96×72 63〞 | 元/米 | 5.15 | 0 | |||||||||||||
滌棉坯布 | T80/C20 45×45 88×64 63〞 | 元/米 | 4.85 | 0 | |||||||||||||
滌棉坯布 | T90/C10 45×45 88×64 63〞 | 元/米 | 4.60 | 0 | |||||||||||||
滌棉坯布 | T90/C10 45×45 96×72 63〞 | 元/米 | 4.80 | 0 | |||||||||||||
棉氨彈布 | J32×32+40D 130×80 72〞 | 元/米 | 11.50 | 0 | |||||||||||||
棉氨彈布 | 32×32+40D 133×56 64〞 | 元/米 | 8.15 | 0 | |||||||||||||
棉氨彈布 | J40×40+40D 96×72 70〞 | 元/米 | 7.15 | 0 | |||||||||||||
棉燈芯絨 | 12×17 64×128 47〞 | 元/米 | 8.25 | 0 | |||||||||||||
棉燈芯絨 | 12×17 64×128 63〞 | 元/米 | 10.70 | 0 | |||||||||||||
棉燈芯絨 | 16×20 44×134 47〞 | 元/米 | 8.00 | 0 | |||||||||||||
全棉牛仔 | 7×7 68×38 51〞 | 元/米 | 8.55 | 0 | |||||||||||||
全棉牛仔 | 7×7 68×38 63〞 | 元/米 | 9.50 | 0 | |||||||||||||
全棉牛仔 | 10×7 70×42 47〞 | 元/米 | 7.86 | 0 | |||||||||||||
全棉牛仔 | 7×7 68×38 62.5〞 | 元/米 | 10.03 | 0 | |||||||||||||
全棉牛仔 | 10×10 70×40 47〞 | 元/米 | 7.00 | 0 | |||||||||||||
全棉牛仔 | 10×7 70×38 50〞 | 元/米 | 8.00 | 0 | |||||||||||||
亞麻粘布 | fl55/R45 10×10 44×38 63〞 | 元/米 | 8.70 | 0 | |||||||||||||
亞麻粘布 | fl55/R45 11×11 51×47 63〞 | 元/米 | 9.50 | 0 | |||||||||||||
棉麻交織 | C/ra21×19 51×58 63〞 | 元/米 | 9.65 | 0 | |||||||||||||
全棉精梳床上用品布 | 40x40 110x90毛邊101" | 元/米 | 10.95 | 0 | |||||||||||||
全棉精梳床上用品布 | 40x40 110x85毛邊105" | 元/米 | 10.80 | 0 | |||||||||||||
全棉精梳床上用品布 | 40x40 133x100毛邊94" | 元/米 | 10.78 | 0 | |||||||||||||
全棉精梳床上用品布 | 40x40 110x80噴氣毛邊116" | 元/米 | 11.75 | 0 | |||||||||||||
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標簽:
.
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元