您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
東方絲綢成品布料行情(06-25)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-06-26
經(jīng)編面料 | ||||
麂皮絨 | 150g、海島絲75D | 16.10 | 16.10 | 0 |
花點(diǎn)絨 | 210g、滌綸FDY50D | 7.00 | 7.00 | 0 |
13條燈芯絨 | 220g、滌綸FDY75D | 6.88 | 6.88 | 0 |
絲光綢 | 170g大有光FDY75D | 5.85 | 5.85 | 0 |
有光絲光綢 | 115g大有光FDY50D | 3.15 | 3.15 | 0 |
薄型絲光綢 | 80g大有光FDY50D | 2.76 | 2.76 | 0 |
有光網(wǎng)布 | 160g、滌綸FDY50D | 5.60 | 5.60 | 0 |
金光絨 | 180g、滌綸FDY50D | 5.80 | 5.80 | 0 |
平絨 | 180g、滌綸FDY50D | 6.20 | 6.20 | 0 |
短毛絨 | 300g、滌綸FDY50D | 9.60 | 9.60 | 0 |
子母燈芯絨 | 220g、滌綸FDY75D | 6.75 | 6.75 | 0 |
滌棉里料系列 | ||||
17*25*155 | T45s*DTY100D | 2.00 | 2.00 | 0 |
18*27*155 | T45s*DTY100D | 2.15 | 2.15 | 0 |
19*28*155 | T45s*DTY100D | 2.20 | 2.20 | 0 |
22*29*155 | T45s*DTY100D | 2.30 | 2.30 | 0 |
提條格 | T45s*DTY100D | 2.52 | 2.52 | 0 |
提細條 | T45s*DTY100D | 2.53 | 2.53 | 0 |
市場(chǎng)的仿真絲面料色布交易有減量態(tài)勢,全彈牛津布出貨頻繁,價(jià)格保持平穩走勢。麂皮絨訂單有所增加。里料系列色布市場(chǎng)仍呈"量平價(jià)漲"態(tài)勢。預計下周成品里料、面料市場(chǎng)價(jià)格還將以平穩向上為主。
品名 | 規格 | 6.18(元/米) | 6.25(元/米) | ± |
噴水滌塔夫 | 170T滌綸FDY絲63D*63D | 2.05 | 2.10 | 0.05 |
噴水滌塔夫 | 170T滌綸FDY絲68D*68D | 2.10 | 2.15 | 0.05 |
噴水滌塔夫 | 180T滌綸FDY絲68D*68D | 2.20 | 2.25 | 0.05 |
噴水滌塔夫 | 190T滌綸FDY絲68D*68D | 2.40 | 2.40 | 0 |
噴水滌塔夫 | 210T滌綸FDY絲68D*68D(多F) | 2.50 | 2.50 | 0 |
噴水滌塔夫 | 230T滌綸FDY絲68D*68D(多F) | 2.68 | 2.66 | 0 |
噴水滌塔夫 | 260T滌綸FDY絲68D*68D(多F) | 2.66 | 2.84 | 0 |
噴水尼絲紡 | 190T錦綸70D*70D | 4.70 | 4.70 | 0 |
噴水尼絲紡 | 210T錦綸70D*70D | 5.10 | 5.10 | 0 |
噴水尼絲紡 | 230T錦綸70D*70D | 5.65 | 5.65 | 0 |
噴水尼絲紡 | 260T錦綸50D*50D | 7.50 | 7.50 | 0 |
噴水尼絲紡 | 290T錦綸50D*50D | 8.20 | 8.20 | 0 |
噴水尼平格2*2 | 210T錦綸70D*70D | 7.55 | 7.55 | 0 |
噴水尼平格5*5 | 210T錦綸70D*70D | 7.65 | 7.65 | 0 |
噴水尼菱格3*3 | 210T錦綸70D*70D | 7.80 | 7.80 | 0 |
噴水尼浮格5*5 | 210T錦綸70D*70D | 7.80 | 7.80 | 0 |
噴水尼絲紡(閃光) | 210T錦綸70D*70D | 7.65 | 7.65 | 0 |
噴水尼絲紡(消光) | 230T錦綸70D*70D | 9.00 | 9.00 | 0 |
噴水春亞紡(半彈) | 170T 60D*75D | 2.00 | 2.05 | 0.05 |
噴水春亞紡(半彈) | 190T 68D*100D | 2.30 | 2.35 | 0.05 |
噴水春亞紡(全彈) | 190T 75D*75D | 3.35 | 3.35 | 0 |
噴水春亞紡(全彈) | 190T 75D*100D | 3.50 | 3.50 | 0 |
噴水春亞紡(全彈) | 210T 75D*75D | 3.65 | 3.65 | 0 |
噴水春亞紡(全彈) | 230T 75D*75D | 3.90 | 3.90 | 0 |
噴水春亞紡(全彈) | 240T 75D*75D | 4.10 | 4.10 | 0 |
噴水春亞紡(全彈) | 290T 50D*50D | 5.82 | 5.82 | 0 |
噴水春亞紡(全彈) | 300T 50D*50D | 6.00 | 6.00 | 0 |
噴水春亞紡 | 240T(消光)75D*75D | 5.17 | 5.17 | 0 |
噴水春亞紡 | 290T(消光)50D*50D | 6.48 | 6.48 | 0 |
噴水春亞紡 | 320T(消光)50D*50D | 7.28 | 7.28 | 0 |
噴水輕盈紡 | 190T滌綸FDY大有光50D*50D | 2.18 | 2.20 | 0.02 |
噴水輕盈紡 | 210T滌綸FDY大有光50D*50D | 2.35 | 2.38 | 0.03 |
噴水舒美綢 | 17*3 | 3.50 | 3.50 | 0 |
噴水舒美綢 | 19*3 | 3.55 | 3.55 | 0 |
噴水舒美綢 | 20*3 | 3.70 | 3.70 | 0 |
噴水滌美麗綢 | 17*2*29 | 3.60 | 3.60 | 0 |
噴水滌美麗綢 | 14*3*30 | 3.80 | 3.80 | 0 |
噴水斜紋綢 | 粗18*3*33 | 3.55 | 3.55 | 0 |
噴水斜紋綢 | 細18*3*33 | 3.75 | 3.75 | 0 |
噴水錦滌紡 | 190T | 4.30 | 4.30 | 0 |
噴水錦滌紡 | 210T | 4.80 | 4.80 | 0 |
噴水錦滌紡 | 230T | 5.20 | 5.20 | 0 |
噴水五枚緞 | 16*4*30 | 5.75 | 5.75 | 0 |
噴水五枚緞 | 12*5*30 | 5.56 | 5.56 | 0 |
噴氣錦棉布 | 110*76 70D*21s | 12.00 | 12.00 | 0 |
噴氣錦棉布 | 139*68 140D*21s | 14.70 | 14.70 | 0 |
噴氣錦棉布 | 110*50 210D*10s | 16.20 | 16.20 | 0 |
噴氣錦棉布 | 150*86 70D*21s | 14.30 | 14.30 | 0 |
噴氣錦棉布 | 110*76*方格70D*21s | 14.20 | 14.20 | 0 |
噴氣錦棉布 | 110*76 70D(16s+100D) | 13.25 | 13.25 | 0 |
噴氣錦棉布 | 110*76 70D(16s+21s) | 14.25 | 14.25 | 0 |
噴氣錦棉布 | 110*80 70D(16s+16s) | 14.10 | 14.10 | 0 |
噴氣錦棉布 | 110*88 70D*40s | 12.70 | 12.70 | 0 |
噴氣錦棉布 | 110*72 70D*16s | 11.95 | 11.95 | 0 |
噴氣錦棉布 | 133*72 70D*21s | 12.40 | 12.40 | 0 |
噴氣錦棉布 | 133*80*斜紋70D*21s | 14.25 | 14.25 | 0 |
噴氣錦棉布 | 144*86人字形70D*21s | 14.30 | 14.30 | 0 |
噴水桃皮絨 | 17*3*28平紋 | 5.55 | 5.55 | 0 |
噴水桃皮絨 | 18*3*28斜紋 | 6.05 | 6.05 | 0 |
噴水桃皮絨 | 17*5*32緞紋 | 7.95 | 7.95 | 0 |
噴氣桃皮絨 | 18*3平紋 | 6.35 | 6.35 | 0 |
噴氣桃皮絨 | 18*3斜紋 | 7.12 | 7.12 | 0 |
噴氣桃皮絨 | 19*4緞紋 | 8.97 | 8.97 | 0 |
噴水高絲寶 | 18*3*30中幅 | 4.95 | 4.95 | 0 |
噴水高絲寶 | 18*3*30寬幅 | 6.02 | 6.02 | 0 |
噴水錦綸塔絲隆 | 178T | 8.05 | 8.05 | 0 |
噴水錦綸塔絲隆 | 184T | 8.35 | 8.35 | 0 |
噴水錦綸塔絲隆 | 228T | 8.65 | 8.65 | 0 |
噴水錦綸塔絲隆 | 320T | 9.00 | 9.00 | 0 |
噴水錦綸塔絲隆 | 520T | 9.70 | 9.70 | 0 |
噴水錦綸塔絲隆 | 210T蜂巢 | 9.80 | 9.80 | 0 |
噴水錦綸塔絲隆 | 210T方格 | 9.75 | 9.75 | 0 |
噴水錦綸塔絲隆 | 210T小提花 | 9.75 | 9.75 | 0 |
噴水花瑤 | 全彈18*3*33 | 6.38 | 6.38 | 0 |
噴水花瑤 | 半彈18*3*33 | 6.25 | 6.25 | 0 |
噴水水洗絨 | 205g | 5.33 | 5.33 | 0 |
噴水卡丹絨 | 230g | 5.45 | 5.45 | 0 |
噴水佐幘麻 | 中幅175g | 4.35 | 4.35 | 0 |
噴水佐幘麻 | 寬幅175g | 5.20 | 5.20 | 0 |
噴水福樂(lè )紗 | 中幅19*3 | 4.15 | 4.15 | 0 |
噴水福樂(lè )紗 | 寬幅19*3 | 4.55 | 4.55 | 0 |
噴水喬其 | 16*2*30 | 4.50 | 4.50 | 0 |
噴水彈力雪紡 | 17*27 | 5.70 | 5.70 | 0 |
噴水菱形麻 | 190g | 5.10 | 5.10 | 0 |
噴水彩云麻 | 180g | 4.75 | 4.75 | 0 |
有梭五枚緞 | 11*5*28 | 3.45 | 3.45 | 0 |
有梭五枚緞 | 12*5*28 | 3.70 | 3.70 | 0 |
有梭五枚緞 | 13*5*28 | 3.90 | 3.90 | 0 |
有梭滌棉布 | 17*25 T45s*DTY100D | 3.30 | 3.30 | 0 |
有梭滌棉布 | 18*28 T45s*DTY100D | 3.60 | 3.60 | 0 |
有梭滌棉布 | 19*28 T45s*DTY100D | 3.70 | 3.70 | 0 |
有梭滌棉布 | 22*29 T45s*DTY100D | 3.80 | 3.80 | 0 |
有梭滌棉布 | 提格 T45s*DTY100D | 4.10 | 4.10 | 0 |
有梭滌棉布 | 提條 T45s*DTY100D | 4.10 | 4.10 | 0 |
經(jīng)編麂皮絨 | 150g海島絲75D | 17.00 | 17.00 | 0 |
經(jīng)編金光絨 | 180g滌綸FDY50D | 6.60 | 6.60 | 0 |
經(jīng)編短毛絨 | 300g滌綸FDY50D | 11.00 | 11.00 | 0 |
經(jīng)編平絨 | 180g滌綸FDY50D | 7.28 | 7.28 | 0 |
經(jīng)編條絨 | 220g滌綸FDY75D | 8.08 | 8.08 | 0 |
經(jīng)編絲光綢 | 170g滌綸FDY大有光75D | 6.48 | 6.48 | 0 |
經(jīng)編網(wǎng)布 | 90g滌綸FDY75D | 4.15 | 4.15 | 0 |
長(cháng)絲牛津布 | 150D*150D(己防水涂層) | 3.60 | 3.60 | 0 |
長(cháng)絲牛津布 | 150D*300D(己防水涂層) | 4.60 | 4.60 | 0 |
長(cháng)絲牛津布 | 200D*200D(己防水涂層) | 4.90 | 4.90 | 0 |
長(cháng)絲牛津布 | 300D*300D(己防水涂層) | 5.10 | 5.10 | 0 |
全彈牛津布 | 300D*300D | 7.78 | 7.78 | 0 |
全彈牛津布 | 300D*600D | 7.88 | 7.88 | 0 |
全彈牛津布 | 600D*600D | 8.18 | 8.18 | 0 |
來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標簽:
面料
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元