全棉紗個(gè)別品種價(jià)格繼續盤(pán)抑,從品種銷(xiāo)售來(lái)看,全棉紗32s需求較好,其它規格較為平靜。混紡紗產(chǎn)品中滌棉紗、滌粘紗系列產(chǎn)品價(jià)格呈穩定狀態(tài),但是成交量不大。純滌紗45s交易量也可以,主要是用于生產(chǎn)滌棉里料系列,目前純滌紗個(gè)別品種價(jià)格走勢有下移,滌綸短纖價(jià)格走勢穩中偏弱狀態(tài),滌綸短纖規格為1.4D×38mm的市場(chǎng)中心價(jià)格落在9950元/噸左右。人棉紗10s、13s品種交易略有放大,20s、30s行情均為平穩。粘膠短纖市場(chǎng)價(jià)格呈現平穩的態(tài)勢,市場(chǎng)中心價(jià)格在11800元/噸左右。預計后市紗線(xiàn)行情可能還有適度調整。
名稱(chēng) | 規格 | 產(chǎn)地 | 7.8(元/噸) | 7.10(元/噸) | ± |
純棉紗 | OE10s | 山東 | 16000 | 15900 | -100 |
純棉紗 | 16s | 江蘇 | 16400 | 16300 | -100 |
純棉紗 | 21s | 安徽 | 21500 | 21500 | 0 |
純棉紗 | 21s/2 | 山東 | 23300 | 23300 | 0 |
純棉紗 | 32s | 江蘇 | 24300 | 24300 | 0 |
純棉紗 | 40s | 上海 | 25300 | 25300 | 0 |
純棉紗 | J21s | 山東 | 25600 | 25600 | 0 |
純棉紗 | J32s | 安徽 | 27100 | 27000 | -100 |
純棉紗 | J40s | 山東 | 29300 | 29300 | 0 |
純滌紗 | 21s | 山東 | 12600 | 12600 | 0 |
純滌紗 | 32s | 浙江 | 13600 | 13600 | 0 |
純滌紗 | 45s | 江蘇 | 14700 | 14700 | 0 |
純滌紗 | 50s | 陜西 | 15400 | 15300 | -100 |
滌粘紗 | T65/R35 21s | 江蘇 | 14600 | 14600 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 32s | 江蘇 | 15700 | 15700 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 32s/2 | 安徽 | 16700 | 16700 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 40s | 江蘇 | 17900 | 17900 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 40s/2 | 上海 | 19300 | 19300 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 50s/2 | 福建 | 20600 | 20600 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 16s | 江蘇 | 17000 | 17000 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 21s | 山東 | 17800 | 17800 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 32s | 安徽 | 18600 | 18600 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 45s | 河北 | 19900 | 19900 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 60s | 江蘇 | 21400 | 21400 | 0 |
滌棉紗 | T80/C20 21s | 上海 | 15800 | 15800 | 0 |
滌棉紗 | T80/C20 32s | 無(wú)錫 | 16900 | 16900 | 0 |
滌棉紗 | T80/C20 45s | 上海 | 17900 | 17900 | 0 |
滌棉紗 | T80/C20 60s | 江蘇 | 19500 | 19500 | 0 |
滌棉紗 | T90/C10 45s | 江陰 | 15600 | 15600 | 0 |
滌棉紗 | T90/C10 50s | 哈爾濱 | 16600 | 16600 | 0 |
滌棉紗 | T90/C10 60s | 黑龍江 | 18200 | 18200 | 0 |
人棉紗 | 10s | 南通 | 14800 | 14800 | 0 |
人棉紗 | 13s | 南京 | 15000 | 15000 | 0 |
人棉紗 | 20s | 浙江 | 15400 | 15400 | 0 |
人棉紗 | 30s | 蘇州 | 16200 | 16200 | 0 |
人棉紗 | 40s | 江蘇 | 17600 | 17400 | -200 |
人棉紗 | 40s/2 | 南京 | 18700 | 18600 | -100 |
人棉紗 | 50s | 安徽 | 18800 | 18800 | 0 |
滌絲市場(chǎng)整體行情處在弱勢整理徘徊之中,滌絲交易品種零散居多,聚酯紡絲工廠(chǎng)滌絲產(chǎn)品出貨意愿強。價(jià)格方面,今天盛澤一直紡廠(chǎng)FDY下調100元/T,桐鄉方面POY規格有100元/T下跌,太倉方面個(gè)別工廠(chǎng)POY也有100元/T下調,蕭紹地區產(chǎn)部分滌絲品種銷(xiāo)往盛澤、嘉興兩地市場(chǎng)出現小幅回落。其它工廠(chǎng)都以勉強平穩報價(jià)為主,但實(shí)際成交時(shí)有部分產(chǎn)品商談讓價(jià)出貨現象顯得普遍性。從上下游市場(chǎng)分析:目前上游原料繼續呈現疲態(tài)偏弱的現象,下游織造、加彈開(kāi)機率均有下降,滌絲購買(mǎi)力明顯猶豫不決明顯存在,因此,缺乏上、下游的支撐之下,滌絲市場(chǎng)上看淡氣氛較濃。多數人士認為,后市整體滌絲行情還將有疲態(tài)下滑的走勢。
品名 | 規格 | 顏色 | 等級 | 產(chǎn)地 | 7.10(元/噸) |
FDY | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 12700 |
FDY | 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 13100 |
FDY | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 11500 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 11300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 11400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 11300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 11300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉振輝 | 11300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 11300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 11300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11400 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11500 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11400 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11600 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 11400 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11600 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 11300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 11300 |
FDY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11600 |
FDY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11700 |
FDY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11700 |
FDY | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 11100 |
FDY | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 11100 |
FDY | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 11100 |
FDY | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 11100 |
FDY | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11200 |
FDY | 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 11200 |
FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11200 |
FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 11000 |
FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 11000 |
FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 11000 |
FDY | 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11100 |
FDY | 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11100 |
FDY | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 11000 |
FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11300 |
FDY | 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11400 |
FDY | 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11500 |
FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 11100 |
FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 11000 |
FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 11100 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11100 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 11000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 11000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 11000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11100 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 10900 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11100 |
FDY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11300 |
FDY | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11500 |
FDY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11600 |
FDY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11500 |
FDY | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 10700 |
FDY | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 10900 |
FDY | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11000 |
FDY | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 10700 |
FDY | 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 10600 |
FDY | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 10600 |
FDY | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 10600 |
FDY | 150D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 10500 |
FDY | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 10500 |
FDY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 10400 |
FDY | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興南方 | 10400 |
FDY | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 10400 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11700 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 10900 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 10800 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11100 |
FDY大有光 | 48D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 11000 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11100 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 10900 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 10800 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 10600 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 10900 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 10700 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 10900 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 10600 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 10500 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 10500 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 10500 |
FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 10500 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 14500 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 13000 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 13100 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 12500 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 常熟特化 | 12400 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫恒昌 | 12500 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇開(kāi)樂(lè ) | 12300 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫宏達 | 12300 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 蜀東龍燕 | 12300 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江蕭山 | 11700 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬(wàn)佳 | 11700 |
DTY | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江興惠 | 11800 |
DTY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 11500 |
DTY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 11400 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 13600 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 11700 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 11400 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 17400 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 17400 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 14400 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 14400 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 12600 |
DTY黑絲 | 75D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 14200 |
DTY黑絲 | 100D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 紹興大普 | 13100 |
DTY黑絲 | 150D/48F | 黑 | 優(yōu)等 | 上海信光 | 12700 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 17200 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 17200 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/72F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 12900 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/36F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 13500 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 冠富化纖 | 12900 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 13800 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 13800 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 13800 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 13700 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 13700 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 13700 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 13800 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 山東荷澤 | 13000 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 12900 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉鳳鳴 | 12800 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 13800 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 13300 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 12600 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬(wàn)佳 | 12500 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 12500 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 12600 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 12600 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 12000 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴(輕) | 11900 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 11700 |
POY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興新特 | 11000 |
POY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 11000 |
POY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11900 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 常州恒得 | 10800 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 海鹽化纖 | 10800 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 10800 |
POY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11000 |
POY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10900 |
POY | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11100 |
POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 10600 |
POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10600 |
POY | 100D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10700 |
POY | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10700 |
POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 10300 |
POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 10300 |
POY | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10500 |
POY | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10600 |
POY | 200D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10500 |
POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 10200 |
POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 10200 |
POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 10100 |
POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 10100 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元